اليومالخميس 9 فيفري 2023 ميلادي18 رجب 1444 هجري | ||
---|---|---|
الإمساك | 04:11 | |
الفجر | 04:21 | |
الشروق | 06:21 | |
الظهر | 11:13 | |
العصر | 13:37 | |
المغرب - الإفطار | 16:05 | |
العشاء | 17:53 |
غداالجمعة 10 فيفري 2023 ميلادي19 رجب 1444 هجري | ||
---|---|---|
الإمساك | 04:09 | |
الفجر | 04:19 | |
الشروق | 06:19 | |
الظهر | 11:13 | |
العصر | 13:39 | |
المغرب - الإفطار | 16:07 | |
العشاء | 17:54 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Chevery، كندا - رمضان 1444 هجري (2023 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس 23 مارسالخميس 23 مارس | 03:43 | 03:53 | 05:55 | 12:05 | 15:27 | 18:16 | 18:16 | 20:04 |
الجمعة 24 مارسالجمعة 24 مارس | 03:40 | 03:50 | 05:53 | 12:05 | 15:28 | 18:18 | 18:18 | 20:06 |
السبت 25 مارسالسبت 25 مارس | 03:38 | 03:48 | 05:51 | 12:04 | 15:29 | 18:19 | 18:19 | 20:08 |
الأحد 26 مارسالأحد 26 مارس | 03:35 | 03:45 | 05:48 | 12:04 | 15:30 | 18:21 | 18:21 | 20:10 |
الاثنين 27 مارسالاثنين 27 مارس | 03:32 | 03:42 | 05:46 | 12:04 | 15:31 | 18:22 | 18:22 | 20:12 |
الثلاثاء 28 مارسالثلاثاء 28 مارس | 03:30 | 03:40 | 05:44 | 12:04 | 15:32 | 18:24 | 18:24 | 20:14 |
الأربعاء 29 مارسالأربعاء 29 مارس | 03:27 | 03:37 | 05:42 | 12:03 | 15:33 | 18:26 | 18:26 | 20:16 |
الخميس 30 مارسالخميس 30 مارس | 03:24 | 03:34 | 05:40 | 12:03 | 15:34 | 18:27 | 18:27 | 20:18 |
الجمعة 31 مارسالجمعة 31 مارس | 03:21 | 03:31 | 05:37 | 12:03 | 15:34 | 18:29 | 18:29 | 20:20 |
السبت 01 أفريلالسبت 01 أفريل | 03:19 | 03:29 | 05:35 | 12:02 | 15:35 | 18:30 | 18:30 | 20:22 |
الأحد 02 أفريلالأحد 02 أفريل | 03:16 | 03:26 | 05:33 | 12:02 | 15:36 | 18:32 | 18:32 | 20:24 |
الاثنين 03 أفريلالاثنين 03 أفريل | 03:13 | 03:23 | 05:31 | 12:02 | 15:37 | 18:34 | 18:34 | 20:27 |
الثلاثاء 04 أفريلالثلاثاء 04 أفريل | 03:10 | 03:20 | 05:29 | 12:01 | 15:38 | 18:35 | 18:35 | 20:29 |
الأربعاء 05 أفريلالأربعاء 05 أفريل | 03:07 | 03:17 | 05:26 | 12:01 | 15:39 | 18:37 | 18:37 | 20:31 |
الخميس 06 أفريلالخميس 06 أفريل | 03:05 | 03:15 | 05:24 | 12:01 | 15:39 | 18:38 | 18:38 | 20:33 |
الجمعة 07 أفريلالجمعة 07 أفريل | 03:02 | 03:12 | 05:22 | 12:01 | 15:40 | 18:40 | 18:40 | 20:35 |
السبت 08 أفريلالسبت 08 أفريل | 02:59 | 03:09 | 05:20 | 12:00 | 15:41 | 18:42 | 18:42 | 20:37 |
الأحد 09 أفريلالأحد 09 أفريل | 02:56 | 03:06 | 05:18 | 12:00 | 15:42 | 18:43 | 18:43 | 20:40 |
الاثنين 10 أفريلالاثنين 10 أفريل | 02:53 | 03:03 | 05:16 | 12:00 | 15:43 | 18:45 | 18:45 | 20:42 |
الثلاثاء 11 أفريلالثلاثاء 11 أفريل | 02:50 | 03:00 | 05:13 | 12:00 | 15:43 | 18:46 | 18:46 | 20:44 |
الأربعاء 12 أفريلالأربعاء 12 أفريل | 02:47 | 02:57 | 05:11 | 11:59 | 15:44 | 18:48 | 18:48 | 20:46 |
الخميس 13 أفريلالخميس 13 أفريل | 02:44 | 02:54 | 05:09 | 11:59 | 15:45 | 18:50 | 18:50 | 20:49 |
الجمعة 14 أفريلالجمعة 14 أفريل | 02:41 | 02:51 | 05:07 | 11:59 | 15:46 | 18:51 | 18:51 | 20:51 |
السبت 15 أفريلالسبت 15 أفريل | 02:38 | 02:48 | 05:05 | 11:59 | 15:46 | 18:53 | 18:53 | 20:54 |
الأحد 16 أفريلالأحد 16 أفريل | 02:35 | 02:45 | 05:03 | 11:58 | 15:47 | 18:54 | 18:54 | 20:56 |
الاثنين 17 أفريلالاثنين 17 أفريل | 02:31 | 02:41 | 05:01 | 11:58 | 15:48 | 18:56 | 18:56 | 20:58 |
الثلاثاء 18 أفريلالثلاثاء 18 أفريل | 02:28 | 02:38 | 04:59 | 11:58 | 15:48 | 18:58 | 18:58 | 21:01 |
الأربعاء 19 أفريلالأربعاء 19 أفريل | 02:25 | 02:35 | 04:57 | 11:58 | 15:49 | 18:59 | 18:59 | 21:03 |
الخميس 20 أفريلالخميس 20 أفريل | 02:22 | 02:32 | 04:55 | 11:57 | 15:50 | 19:01 | 19:01 | 21:06 |
الجمعة 21 أفريلالجمعة 21 أفريل | 02:19 | 02:29 | 04:53 | 11:57 | 15:51 | 19:02 | 19:02 | 21:08 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.