اليومالأحد 5 فيفري 2023 ميلادي14 رجب 1444 هجري | ||
---|---|---|
الإمساك | 05:22 | |
الفجر | 05:32 | |
الشروق | 06:57 | |
الظهر | 12:29 | |
العصر | 15:38 | |
المغرب - الإفطار | 18:01 | |
العشاء | 19:17 |
غداالاثنين 6 فيفري 2023 ميلادي15 رجب 1444 هجري | ||
---|---|---|
الإمساك | 05:21 | |
الفجر | 05:31 | |
الشروق | 06:56 | |
الظهر | 12:29 | |
العصر | 15:39 | |
المغرب - الإفطار | 18:02 | |
العشاء | 19:18 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في دبا الحصن ، الإمارات العربية المتحدة - رمضان 1443 هجري (2022 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد 03 أفريلالأحد 03 أفريل | 04:30 | 04:40 | 06:04 | 12:18 | 15:47 | 18:32 | 18:32 | 19:48 |
الاثنين 04 أفريلالاثنين 04 أفريل | 04:29 | 04:39 | 06:03 | 12:18 | 15:47 | 18:33 | 18:33 | 19:48 |
الثلاثاء 05 أفريلالثلاثاء 05 أفريل | 04:28 | 04:38 | 06:02 | 12:18 | 15:47 | 18:33 | 18:33 | 19:49 |
الأربعاء 06 أفريلالأربعاء 06 أفريل | 04:27 | 04:37 | 06:01 | 12:17 | 15:47 | 18:34 | 18:34 | 19:49 |
الخميس 07 أفريلالخميس 07 أفريل | 04:25 | 04:35 | 06:00 | 12:17 | 15:47 | 18:34 | 18:34 | 19:50 |
الجمعة 08 أفريلالجمعة 08 أفريل | 04:24 | 04:34 | 05:59 | 12:17 | 15:46 | 18:35 | 18:35 | 19:51 |
السبت 09 أفريلالسبت 09 أفريل | 04:23 | 04:33 | 05:58 | 12:17 | 15:46 | 18:35 | 18:35 | 19:51 |
الأحد 10 أفريلالأحد 10 أفريل | 04:22 | 04:32 | 05:57 | 12:16 | 15:46 | 18:36 | 18:36 | 19:52 |
الاثنين 11 أفريلالاثنين 11 أفريل | 04:21 | 04:31 | 05:56 | 12:16 | 15:46 | 18:36 | 18:36 | 19:52 |
الثلاثاء 12 أفريلالثلاثاء 12 أفريل | 04:20 | 04:30 | 05:55 | 12:16 | 15:46 | 18:36 | 18:36 | 19:53 |
الأربعاء 13 أفريلالأربعاء 13 أفريل | 04:18 | 04:28 | 05:54 | 12:15 | 15:45 | 18:37 | 18:37 | 19:54 |
الخميس 14 أفريلالخميس 14 أفريل | 04:17 | 04:27 | 05:53 | 12:15 | 15:45 | 18:37 | 18:37 | 19:54 |
الجمعة 15 أفريلالجمعة 15 أفريل | 04:16 | 04:26 | 05:52 | 12:15 | 15:45 | 18:38 | 18:38 | 19:55 |
السبت 16 أفريلالسبت 16 أفريل | 04:15 | 04:25 | 05:52 | 12:15 | 15:45 | 18:38 | 18:38 | 19:55 |
الأحد 17 أفريلالأحد 17 أفريل | 04:14 | 04:24 | 05:51 | 12:15 | 15:44 | 18:39 | 18:39 | 19:56 |
الاثنين 18 أفريلالاثنين 18 أفريل | 04:13 | 04:23 | 05:50 | 12:14 | 15:44 | 18:39 | 18:39 | 19:57 |
الثلاثاء 19 أفريلالثلاثاء 19 أفريل | 04:12 | 04:22 | 05:49 | 12:14 | 15:44 | 18:40 | 18:40 | 19:57 |
الأربعاء 20 أفريلالأربعاء 20 أفريل | 04:11 | 04:21 | 05:48 | 12:14 | 15:44 | 18:40 | 18:40 | 19:58 |
الخميس 21 أفريلالخميس 21 أفريل | 04:09 | 04:19 | 05:47 | 12:14 | 15:44 | 18:41 | 18:41 | 19:59 |
الجمعة 22 أفريلالجمعة 22 أفريل | 04:08 | 04:18 | 05:46 | 12:13 | 15:43 | 18:41 | 18:41 | 19:59 |
السبت 23 أفريلالسبت 23 أفريل | 04:07 | 04:17 | 05:45 | 12:13 | 15:43 | 18:42 | 18:42 | 20:00 |
الأحد 24 أفريلالأحد 24 أفريل | 04:06 | 04:16 | 05:44 | 12:13 | 15:43 | 18:42 | 18:42 | 20:01 |
الاثنين 25 أفريلالاثنين 25 أفريل | 04:05 | 04:15 | 05:43 | 12:13 | 15:43 | 18:43 | 18:43 | 20:01 |
الثلاثاء 26 أفريلالثلاثاء 26 أفريل | 04:04 | 04:14 | 05:43 | 12:13 | 15:42 | 18:43 | 18:43 | 20:02 |
الأربعاء 27 أفريلالأربعاء 27 أفريل | 04:03 | 04:13 | 05:42 | 12:13 | 15:42 | 18:44 | 18:44 | 20:03 |
الخميس 28 أفريلالخميس 28 أفريل | 04:02 | 04:12 | 05:41 | 12:12 | 15:42 | 18:44 | 18:44 | 20:04 |
الجمعة 29 أفريلالجمعة 29 أفريل | 04:01 | 04:11 | 05:40 | 12:12 | 15:42 | 18:45 | 18:45 | 20:04 |
السبت 30 أفريلالسبت 30 أفريل | 04:00 | 04:10 | 05:39 | 12:12 | 15:42 | 18:45 | 18:45 | 20:05 |
الأحد 01 مايالأحد 01 ماي | 03:59 | 04:09 | 05:39 | 12:12 | 15:41 | 18:46 | 18:46 | 20:06 |
الاثنين 02 مايالاثنين 02 ماي | 03:58 | 04:08 | 05:38 | 12:12 | 15:41 | 18:46 | 18:46 | 20:06 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.