اليومالأربعاء 1 فيفري 2023 ميلادي10 رجب 1444 هجري | ||
---|---|---|
الإمساك | 04:55 | |
الفجر | 05:05 | |
الشروق | 06:30 | |
الظهر | 12:02 | |
العصر | 15:11 | |
المغرب - الإفطار | 17:34 | |
العشاء | 18:49 |
غداالخميس 2 فيفري 2023 ميلادي11 رجب 1444 هجري | ||
---|---|---|
الإمساك | 04:55 | |
الفجر | 05:05 | |
الشروق | 06:30 | |
الظهر | 12:02 | |
العصر | 15:11 | |
المغرب - الإفطار | 17:34 | |
العشاء | 18:50 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في كوم امبو ، مصر - رمضان 1443 هجري (2022 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد 03 أفريلالأحد 03 أفريل | 04:05 | 04:15 | 05:38 | 11:52 | 15:20 | 18:05 | 18:05 | 19:20 |
الاثنين 04 أفريلالاثنين 04 أفريل | 04:04 | 04:14 | 05:37 | 11:51 | 15:19 | 18:06 | 18:06 | 19:20 |
الثلاثاء 05 أفريلالثلاثاء 05 أفريل | 04:02 | 04:12 | 05:36 | 11:51 | 15:19 | 18:06 | 18:06 | 19:21 |
الأربعاء 06 أفريلالأربعاء 06 أفريل | 04:01 | 04:11 | 05:35 | 11:51 | 15:19 | 18:06 | 18:06 | 19:21 |
الخميس 07 أفريلالخميس 07 أفريل | 04:00 | 04:10 | 05:34 | 11:50 | 15:19 | 18:07 | 18:07 | 19:22 |
الجمعة 08 أفريلالجمعة 08 أفريل | 03:59 | 04:09 | 05:33 | 11:50 | 15:19 | 18:07 | 18:07 | 19:22 |
السبت 09 أفريلالسبت 09 أفريل | 03:58 | 04:08 | 05:32 | 11:50 | 15:18 | 18:08 | 18:08 | 19:23 |
الأحد 10 أفريلالأحد 10 أفريل | 03:57 | 04:07 | 05:31 | 11:50 | 15:18 | 18:08 | 18:08 | 19:23 |
الاثنين 11 أفريلالاثنين 11 أفريل | 03:56 | 04:06 | 05:30 | 11:49 | 15:18 | 18:08 | 18:08 | 19:24 |
الثلاثاء 12 أفريلالثلاثاء 12 أفريل | 03:55 | 04:05 | 05:29 | 11:49 | 15:18 | 18:09 | 18:09 | 19:25 |
الأربعاء 13 أفريلالأربعاء 13 أفريل | 03:54 | 04:04 | 05:29 | 11:49 | 15:17 | 18:09 | 18:09 | 19:25 |
الخميس 14 أفريلالخميس 14 أفريل | 03:52 | 04:02 | 05:28 | 11:49 | 15:17 | 18:10 | 18:10 | 19:26 |
الجمعة 15 أفريلالجمعة 15 أفريل | 03:51 | 04:01 | 05:27 | 11:48 | 15:17 | 18:10 | 18:10 | 19:26 |
السبت 16 أفريلالسبت 16 أفريل | 03:50 | 04:00 | 05:26 | 11:48 | 15:17 | 18:11 | 18:11 | 19:27 |
الأحد 17 أفريلالأحد 17 أفريل | 03:49 | 03:59 | 05:25 | 11:48 | 15:16 | 18:11 | 18:11 | 19:27 |
الاثنين 18 أفريلالاثنين 18 أفريل | 03:48 | 03:58 | 05:24 | 11:48 | 15:16 | 18:12 | 18:12 | 19:28 |
الثلاثاء 19 أفريلالثلاثاء 19 أفريل | 03:47 | 03:57 | 05:23 | 11:47 | 15:16 | 18:12 | 18:12 | 19:29 |
الأربعاء 20 أفريلالأربعاء 20 أفريل | 03:46 | 03:56 | 05:22 | 11:47 | 15:15 | 18:12 | 18:12 | 19:29 |
الخميس 21 أفريلالخميس 21 أفريل | 03:45 | 03:55 | 05:21 | 11:47 | 15:15 | 18:13 | 18:13 | 19:30 |
الجمعة 22 أفريلالجمعة 22 أفريل | 03:44 | 03:54 | 05:20 | 11:47 | 15:15 | 18:13 | 18:13 | 19:31 |
السبت 23 أفريلالسبت 23 أفريل | 03:43 | 03:53 | 05:20 | 11:47 | 15:15 | 18:14 | 18:14 | 19:31 |
الأحد 24 أفريلالأحد 24 أفريل | 03:42 | 03:52 | 05:19 | 11:46 | 15:14 | 18:14 | 18:14 | 19:32 |
الاثنين 25 أفريلالاثنين 25 أفريل | 03:41 | 03:51 | 05:18 | 11:46 | 15:14 | 18:15 | 18:15 | 19:32 |
الثلاثاء 26 أفريلالثلاثاء 26 أفريل | 03:40 | 03:50 | 05:17 | 11:46 | 15:14 | 18:15 | 18:15 | 19:33 |
الأربعاء 27 أفريلالأربعاء 27 أفريل | 03:39 | 03:49 | 05:16 | 11:46 | 15:14 | 18:16 | 18:16 | 19:34 |
الخميس 28 أفريلالخميس 28 أفريل | 03:38 | 03:48 | 05:16 | 11:46 | 15:13 | 18:16 | 18:16 | 19:34 |
الجمعة 29 أفريلالجمعة 29 أفريل | 03:37 | 03:47 | 05:15 | 11:46 | 15:13 | 18:17 | 18:17 | 19:35 |
السبت 30 أفريلالسبت 30 أفريل | 03:36 | 03:46 | 05:14 | 11:45 | 15:13 | 18:17 | 18:17 | 19:36 |
الأحد 01 مايالأحد 01 ماي | 03:35 | 03:45 | 05:13 | 11:45 | 15:12 | 18:18 | 18:18 | 19:36 |
الاثنين 02 مايالاثنين 02 ماي | 03:34 | 03:44 | 05:13 | 11:45 | 15:12 | 18:18 | 18:18 | 19:37 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.