اليومالأربعاء 8 فيفري 2023 ميلادي17 رجب 1444 هجري | ||
---|---|---|
الإمساك | 05:24 | |
الفجر | 05:34 | |
الشروق | 07:06 | |
الظهر | 12:29 | |
العصر | 15:31 | |
المغرب - الإفطار | 17:53 | |
العشاء | 19:15 |
غداالخميس 9 فيفري 2023 ميلادي18 رجب 1444 هجري | ||
---|---|---|
الإمساك | 05:24 | |
الفجر | 05:34 | |
الشروق | 07:05 | |
الظهر | 12:29 | |
العصر | 15:31 | |
المغرب - الإفطار | 17:54 | |
العشاء | 19:16 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في بن قردان ، تونس - رمضان 1443 هجري (2022 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد 03 أفريلالأحد 03 أفريل | 04:19 | 04:29 | 06:01 | 12:18 | 15:52 | 18:37 | 18:37 | 19:59 |
الاثنين 04 أفريلالاثنين 04 أفريل | 04:17 | 04:27 | 05:59 | 12:18 | 15:52 | 18:37 | 18:37 | 19:59 |
الثلاثاء 05 أفريلالثلاثاء 05 أفريل | 04:16 | 04:26 | 05:58 | 12:18 | 15:52 | 18:38 | 18:38 | 20:00 |
الأربعاء 06 أفريلالأربعاء 06 أفريل | 04:14 | 04:24 | 05:57 | 12:18 | 15:52 | 18:39 | 18:39 | 20:01 |
الخميس 07 أفريلالخميس 07 أفريل | 04:13 | 04:23 | 05:55 | 12:17 | 15:53 | 18:40 | 18:40 | 20:02 |
الجمعة 08 أفريلالجمعة 08 أفريل | 04:11 | 04:21 | 05:54 | 12:17 | 15:53 | 18:40 | 18:40 | 20:03 |
السبت 09 أفريلالسبت 09 أفريل | 04:10 | 04:20 | 05:53 | 12:17 | 15:53 | 18:41 | 18:41 | 20:04 |
الأحد 10 أفريلالأحد 10 أفريل | 04:08 | 04:18 | 05:52 | 12:16 | 15:53 | 18:42 | 18:42 | 20:05 |
الاثنين 11 أفريلالاثنين 11 أفريل | 04:07 | 04:17 | 05:50 | 12:16 | 15:53 | 18:43 | 18:43 | 20:06 |
الثلاثاء 12 أفريلالثلاثاء 12 أفريل | 04:05 | 04:15 | 05:49 | 12:16 | 15:53 | 18:43 | 18:43 | 20:07 |
الأربعاء 13 أفريلالأربعاء 13 أفريل | 04:04 | 04:14 | 05:48 | 12:16 | 15:53 | 18:44 | 18:44 | 20:08 |
الخميس 14 أفريلالخميس 14 أفريل | 04:02 | 04:12 | 05:47 | 12:15 | 15:53 | 18:45 | 18:45 | 20:09 |
الجمعة 15 أفريلالجمعة 15 أفريل | 04:01 | 04:11 | 05:45 | 12:15 | 15:53 | 18:45 | 18:45 | 20:10 |
السبت 16 أفريلالسبت 16 أفريل | 03:59 | 04:09 | 05:44 | 12:15 | 15:53 | 18:46 | 18:46 | 20:11 |
الأحد 17 أفريلالأحد 17 أفريل | 03:58 | 04:08 | 05:43 | 12:15 | 15:53 | 18:47 | 18:47 | 20:12 |
الاثنين 18 أفريلالاثنين 18 أفريل | 03:56 | 04:06 | 05:42 | 12:14 | 15:53 | 18:48 | 18:48 | 20:12 |
الثلاثاء 19 أفريلالثلاثاء 19 أفريل | 03:55 | 04:05 | 05:41 | 12:14 | 15:53 | 18:48 | 18:48 | 20:13 |
الأربعاء 20 أفريلالأربعاء 20 أفريل | 03:53 | 04:03 | 05:39 | 12:14 | 15:53 | 18:49 | 18:49 | 20:14 |
الخميس 21 أفريلالخميس 21 أفريل | 03:52 | 04:02 | 05:38 | 12:14 | 15:53 | 18:50 | 18:50 | 20:15 |
الجمعة 22 أفريلالجمعة 22 أفريل | 03:51 | 04:01 | 05:37 | 12:14 | 15:53 | 18:51 | 18:51 | 20:16 |
السبت 23 أفريلالسبت 23 أفريل | 03:49 | 03:59 | 05:36 | 12:13 | 15:53 | 18:51 | 18:51 | 20:17 |
الأحد 24 أفريلالأحد 24 أفريل | 03:48 | 03:58 | 05:35 | 12:13 | 15:53 | 18:52 | 18:52 | 20:18 |
الاثنين 25 أفريلالاثنين 25 أفريل | 03:46 | 03:56 | 05:34 | 12:13 | 15:53 | 18:53 | 18:53 | 20:19 |
الثلاثاء 26 أفريلالثلاثاء 26 أفريل | 03:45 | 03:55 | 05:33 | 12:13 | 15:53 | 18:54 | 18:54 | 20:20 |
الأربعاء 27 أفريلالأربعاء 27 أفريل | 03:44 | 03:54 | 05:32 | 12:13 | 15:53 | 18:54 | 18:54 | 20:22 |
الخميس 28 أفريلالخميس 28 أفريل | 03:42 | 03:52 | 05:31 | 12:13 | 15:54 | 18:55 | 18:55 | 20:23 |
الجمعة 29 أفريلالجمعة 29 أفريل | 03:41 | 03:51 | 05:30 | 12:12 | 15:54 | 18:56 | 18:56 | 20:24 |
السبت 30 أفريلالسبت 30 أفريل | 03:39 | 03:49 | 05:29 | 12:12 | 15:54 | 18:57 | 18:57 | 20:25 |
الأحد 01 مايالأحد 01 ماي | 03:38 | 03:48 | 05:28 | 12:12 | 15:54 | 18:57 | 18:57 | 20:26 |
الاثنين 02 مايالاثنين 02 ماي | 03:37 | 03:47 | 05:27 | 12:12 | 15:54 | 18:58 | 18:58 | 20:27 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.