أعلنت إدارة الجمارك الجزائرية بشكل رسمي عن اعتمادها لنسخة جديدة ومفصلة من وثيقة “أرغوس” لسنة 2025، الخاصة بتحديد الأسعار المرجعية للمركبات الجديدة المستوردة من طرف الأفراد. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتنظيم عمليات استيراد السيارات، وضبط الفوترة والتصريحات الجمركية بدقة، خصوصًا بعد تزايد محاولات التلاعب في التصريحات والتهرب من القيمة الحقيقية للمركبات.
ولأول مرة بهذه الصرامة، شهدت نسخة 2025 من "أرغوس" تمييزًا واضحًا بين أسعار نفس الطراز من السيارات حسب بلد المنشأ. إذ تم تقييم السيارات الأوروبية بأسعار أعلى مقارنة بتلك القادمة من آسيا أو دول أخرى، وهو ما لم يكن مطبقًا بنفس الدقة في قائمة 2023.
هذا التمييز يعكس التفاوت الفعلي في جودة المركبات وتكلفتها حسب الدولة المصنعة، إذ غالبًا ما تكون النسخ الأوروبية مزودة بتجهيزات أعلى وتُصنع وفق معايير أكثر تطورًا.
لم يقتصر التقييم المرجعي على بلد المنشأ فقط، بل شمل أيضًا نوع الوقود (بنزين، مازوت، هجين) وسعة المحرك، وهي عناصر تلعب دورًا حاسمًا في تحديد القيمة الحقيقية للمركبة. ونتيجة لذلك، يمكن أن تتفاوت أسعار نفس الموديل بفارق كبير تبعًا لهذه العوامل.
بحسب القائمة، تتراوح الأسعار المرجعية للمركبات بين أقل من 9,000 دولار لبعض الطرازات الصغيرة ذات المنشأ الآسيوي، وتصل إلى غاية 75,000 يورو للمركبات الأوروبية الفاخرة المجهزة بمحركات هجينة، ما يعكس دقة التصنيف وتفصيل المعايير المعتمدة.
العلامة | الطراز | سعة المحرك (سم³) | نوع الوقود | المنشأ | السعر المرجعي |
---|---|---|---|---|---|
فولكسفاغن | تي روك | 1000 | بنزين | أوروبي | 22,825 أورو |
فولكسفاغن | تي روك | 1400 | بنزين | أوروبي | 26,560 أورو |
فولكسفاغن | تي روك | 1400 | بنزين | غير أوروبي (صيني) | 15,000 دولار |
فولكسفاغن | تي روك | 1500 | مازوت | أوروبي | 26,560 أورو |
فولكسفاغن | تي روك | 1500 | مازوت | غير أوروبي | 18,800 دولار |
فولكسفاغن | غولف | 1400 | بنزين | أوروبي | 23,240 أورو |
فولكسفاغن | غولف | 1400 | بنزين | غير أوروبي | 17,200 دولار |
فولكسفاغن | تيغوان | 1500 | بنزين | أوروبي | 31,540 أورو |
فولكسفاغن | تيغوان | 2000 | بنزين | غير أوروبي | 26,000 دولار |
فولكسفاغن | تيغوان | 2000 | مازوت | غير أوروبي | 18,357 دولار |
فولكسفاغن | تيغوان | 2000 | بنزين | أوروبي | 46,480 أورو |
فولكسفاغن | تيغوان | 2000 | مازوت | أوروبي | 39,896.5 أورو |
فولكسفاغن | تي-كروس | 1000 | بنزين | أوروبي | 21,331 أورو |
فولكسفاغن | تي-كروس | 1500 | بنزين | أوروبي | 28,137 أورو |
فولكسفاغن | تي-كروس | 1000 | بنزين | غير أوروبي | 13,900 دولار |
فولكسفاغن | باسات | 1400 | بنزين | أوروبي | 27,573 أورو |
فولكسفاغن | باسات | 1400 | بنزين | غير أوروبي | 17,652 دولار |
فولكسفاغن | باسات | 1500 | بنزين | غير أوروبي | 20,231 دولار |
فولكسفاغن | باسات | 2000 | بنزين | غير أوروبي | 26,979 دولار |
رونو | كليو 4 | 1200 | بنزين | أوروبي | 14,027 أورو |
رونو | كليو 4 | 1500 | مازوت | أوروبي | 18,260 أورو |
رونو | كابتور | 1300 | بنزين | أوروبي | 23,655 أورو |
رونو | تالِيَنت | 1500 | مازوت | أوروبي | 14,000 أورو |
رونو | داستر | 1500 | مازوت | أوروبي | 17,804 أورو |
رونو | داستر | 1600 | بنزين | أوروبي | 13,695 أورو |
رونو | ميغان | 1300 | بنزين | أوروبي | 25,979 أورو |
رونو | ميغان | 1600 | مازوت | أوروبي | 27,559 أورو |
رونو | كاردِيَان | 1500 | مازوت | أوروبي | 15,770 أورو |
رونو | لوغان | 1500 | مازوت | أوروبي | 12,450 أورو |
كيا | KX1 | 1200 | بنزين | غير أوروبي | 9,000 دولار |
كيا | KX1 | 1500 | بنزين | غير أوروبي | 11,500 دولار |
كيا | سونات | 1500 | بنزين | غير أوروبي | 12,800 دولار |
كيا | سيلتوس | 1500 | مازوت | غير أوروبي | 11,000 دولار |
كيا | سبورتاج | 1500 | بنزين | غير أوروبي | 17,000 دولار |
كيا | سبورتاج | 1600 | مازوت | غير أوروبي | 17,000 دولار |
كيا | سبورتاج | 2000 | ديزل | غير أوروبي | 23,000 دولار |
كيا | بيكانتو | 1000 | بنزين | أوروبي وخارج أوروبا | 11,000 أورو |
كيا | بيكانتو | 1200 | بنزين | غير أوروبي | 14,000 دولار |
كيا | بيكانتو | 1200 | بنزين | أوروبي | 12,000 دولار |
مرسيدس | جي أل سي 300 | 2000 | مازوت | أوروبي | 59,885 أورو |
مرسيدس | جي أل سي 300 (هجين) | 2000 | هجين | أوروبي | 66,400 أورو |
مرسيدس | جي أل سي 300 (بنزين) | 2000 | بنزين | أوروبي | 58,100 أورو |
مرسيدس | جي أل أو 300 (هجين) | 2000 | هجين | أوروبي | 74,659 أورو |
مرسيدس | جي أل أو 300 | 2500 | مازوت | أوروبي | 71,339 أورو |
مرسيدس | A200 | 2000 | مازوت | أوروبي | 25,500 أورو |
مرسيدس | A200 | 2000 | بنزين | أوروبي | 27,000 أورو |
مرسيدس | كلاس في | 2000 | مازوت | أوروبي | 49,800 أورو |
هيونداي | توكسون | 1600 | مازوت | أوروبي | 24,900 أورو |
هيونداي | توكسون | 2000 | مازوت | أوروبي | 30,835 أورو |
هيونداي | توكسون (هجيني) | 1600 | هجين | أوروبي | 29,050 أورو |
هيونداي | توكسون (هجيني) | 1600 | هجين | غير أوروبي | 24,150 دولار |
هيونداي | كريتا | 1500 | بنزين | غير أوروبي | 13,200 دولار |
هيونداي | كريتا | 1600 | مازوت | غير أوروبي | 14,000 دولار |
هيونداي | كريتا | 1600 | مازوت | أوروبي | 19,595 أورو |
هيونداي | إلنترا | 1500 | بنزين | غير أوروبي | 14,000 دولار |
هيونداي | إلنترا (هجيني) | 1400 | هجين | غير أوروبي | 23,000 دولار |
هيونداي | i10 | 1000 | بنزين | أوروبي | 13,000 أورو |
هيونداي | i10 | 1200 | بنزين | غير أوروبي | 13,500 دولار |
سكودا | فابيا | 1000 | بنزين | أوروبي | 14,110 أورو |
سكودا | أوكتافيا | 1500 | بنزين | أوروبي | 26,419 أورو |
سكودا | أوكتافيا | 2000 | مازوت | أوروبي | 26,419 أورو |
سكودا | كاروك | 1500 | بنزين | أوروبي | 20,750 أورو |
سكودا | كودياك | 2000 | مازوت | أوروبي | 37,000 أورو |
سكودا | كميك | غير محدد | بنزين/مازوت | متفاوت حسب المنشأ والسعة | 12,500 دولار - 25,430 أورو |
للمزيد من المعلومات الدقيقة والتفصيلية، يُنصح بالرجوع مباشرة إلى الوثيقة الصادرة عن إدارة الجمارك الجزائرية، والتي تُعتبر المرجع الرسمي لكل مصلحة جمركية أو مستورد.