المحطات | B436(1) | B438 | B440 | B442 | B444 | B446 |
---|---|---|---|---|---|---|
قسنطينة | 05:45 | 07:40 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:15 |
بكيرة | 05:49 | 07:44 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 15:19 |
حامة بوزيان | 05:53 | 07:48 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:23 |
كاف صالح | 05:59 | 07:54 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 18:29 |
ديدوش مراد | 06:02 | 07:57 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 18:32 |
زيغوت يوسف | 06:15 | 08:10 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:45 |
المحطات | B437(1) | B439 | B441 | B443 | B445 | B447 |
---|---|---|---|---|---|---|
زيغوت يوسف | 06:45 | 08:30 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 19:10 |
ديدوش مراد | 06:58 | 08:43 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 19:23 |
كاف صالح | 07:01 | 08:46 | 13:36 | 15:36 | 17:36 | 19:26 |
حامة بوزيان | 07:06 | 08:51 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 19:31 |
بكيرة | 07:10 | 08:55 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:35 |
قسنطينة | 07:16 | 09:01 | 13:51 | 15:51 | 17:51 | 19:41 |
المعلومات الواردة في هذا الموقع تأتي من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
هذا الموقع ليس له صلة مع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية, لا يمكننا ان نضمن المعلومات المعروضة, ويمكن أن تكون عرضة للتغييرات وتصويبات ومع ذلك يتم كل شيء لتقديم أدق المعلومات ممكن