| اليوم السبت 17 جانفي 2026 ميلادي 28 رجب 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 05:34 |
| الفجر | 05:44 |
| الشروق | 07:45 |
| الظهر | 12:09 |
| العصر | 14:14 |
| المغرب - الإفطار | 16:34 |
| العشاء | 18:23 |
| غدا الأحد 18 جانفي 2026 ميلادي 29 رجب 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 05:33 |
| الفجر | 05:43 |
| الشروق | 07:44 |
| الظهر | 12:10 |
| العصر | 14:15 |
| المغرب - الإفطار | 16:36 |
| العشاء | 18:24 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Zwettl Stadt، النمسا - رمضان 1447 هجري (2026 ميلادي)
| اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 18 فيفريالأربعاء 18 فيفري | 04:58 | 05:08 | 07:02 | 12:13 | 14:55 | 17:25 | 17:25 | 19:07 |
| الخميس 19 فيفريالخميس 19 فيفري | 04:56 | 05:06 | 07:00 | 12:13 | 14:56 | 17:27 | 17:27 | 19:09 |
| الجمعة 20 فيفريالجمعة 20 فيفري | 04:54 | 05:04 | 06:58 | 12:13 | 14:58 | 17:29 | 17:29 | 19:10 |
| السبت 21 فيفريالسبت 21 فيفري | 04:53 | 05:03 | 06:57 | 12:13 | 14:59 | 17:30 | 17:30 | 19:12 |
| الأحد 22 فيفريالأحد 22 فيفري | 04:51 | 05:01 | 06:55 | 12:13 | 15:00 | 17:32 | 17:32 | 19:13 |
| الاثنين 23 فيفريالاثنين 23 فيفري | 04:49 | 04:59 | 06:53 | 12:13 | 15:01 | 17:33 | 17:33 | 19:15 |
| الثلاثاء 24 فيفريالثلاثاء 24 فيفري | 04:47 | 04:57 | 06:51 | 12:13 | 15:02 | 17:35 | 17:35 | 19:16 |
| الأربعاء 25 فيفريالأربعاء 25 فيفري | 04:45 | 04:55 | 06:49 | 12:12 | 15:04 | 17:37 | 17:37 | 19:18 |
| الخميس 26 فيفريالخميس 26 فيفري | 04:44 | 04:54 | 06:47 | 12:12 | 15:05 | 17:38 | 17:38 | 19:20 |
| الجمعة 27 فيفريالجمعة 27 فيفري | 04:42 | 04:52 | 06:45 | 12:12 | 15:06 | 17:40 | 17:40 | 19:21 |
| السبت 28 فيفريالسبت 28 فيفري | 04:40 | 04:50 | 06:43 | 12:12 | 15:07 | 17:41 | 17:41 | 19:23 |
| الأحد 01 مارسالأحد 01 مارس | 04:38 | 04:48 | 06:41 | 12:12 | 15:08 | 17:43 | 17:43 | 19:24 |
| الاثنين 02 مارسالاثنين 02 مارس | 04:36 | 04:46 | 06:39 | 12:11 | 15:09 | 17:44 | 17:44 | 19:26 |
| الثلاثاء 03 مارسالثلاثاء 03 مارس | 04:34 | 04:44 | 06:37 | 12:11 | 15:10 | 17:46 | 17:46 | 19:27 |
| الأربعاء 04 مارسالأربعاء 04 مارس | 04:32 | 04:42 | 06:35 | 12:11 | 15:11 | 17:48 | 17:48 | 19:29 |
| الخميس 05 مارسالخميس 05 مارس | 04:30 | 04:40 | 06:33 | 12:11 | 15:12 | 17:49 | 17:49 | 19:30 |
| الجمعة 06 مارسالجمعة 06 مارس | 04:28 | 04:38 | 06:31 | 12:11 | 15:14 | 17:51 | 17:51 | 19:32 |
| السبت 07 مارسالسبت 07 مارس | 04:26 | 04:36 | 06:29 | 12:10 | 15:15 | 17:52 | 17:52 | 19:34 |
| الأحد 08 مارسالأحد 08 مارس | 04:24 | 04:34 | 06:27 | 12:10 | 15:16 | 17:54 | 17:54 | 19:35 |
| الاثنين 09 مارسالاثنين 09 مارس | 04:21 | 04:31 | 06:25 | 12:10 | 15:17 | 17:55 | 17:55 | 19:37 |
| الثلاثاء 10 مارسالثلاثاء 10 مارس | 04:19 | 04:29 | 06:23 | 12:10 | 15:18 | 17:57 | 17:57 | 19:38 |
| الأربعاء 11 مارسالأربعاء 11 مارس | 04:17 | 04:27 | 06:21 | 12:09 | 15:19 | 17:58 | 17:58 | 19:40 |
| الخميس 12 مارسالخميس 12 مارس | 04:15 | 04:25 | 06:19 | 12:09 | 15:20 | 18:00 | 18:00 | 19:42 |
| الجمعة 13 مارسالجمعة 13 مارس | 04:13 | 04:23 | 06:17 | 12:09 | 15:21 | 18:01 | 18:01 | 19:43 |
| السبت 14 مارسالسبت 14 مارس | 04:10 | 04:20 | 06:15 | 12:09 | 15:22 | 18:03 | 18:03 | 19:45 |
| الأحد 15 مارسالأحد 15 مارس | 04:08 | 04:18 | 06:13 | 12:08 | 15:22 | 18:04 | 18:04 | 19:47 |
| الاثنين 16 مارسالاثنين 16 مارس | 04:06 | 04:16 | 06:11 | 12:08 | 15:23 | 18:06 | 18:06 | 19:48 |
| الثلاثاء 17 مارسالثلاثاء 17 مارس | 04:04 | 04:14 | 06:09 | 12:08 | 15:24 | 18:07 | 18:07 | 19:50 |
| الأربعاء 18 مارسالأربعاء 18 مارس | 04:01 | 04:11 | 06:07 | 12:07 | 15:25 | 18:09 | 18:09 | 19:52 |
| الخميس 19 مارسالخميس 19 مارس | 03:59 | 04:09 | 06:05 | 12:07 | 15:26 | 18:10 | 18:10 | 19:53 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.