| اليوم السبت 17 جانفي 2026 ميلادي 28 رجب 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 05:28 |
| الفجر | 05:38 |
| الشروق | 07:36 |
| الظهر | 12:04 |
| العصر | 14:13 |
| المغرب - الإفطار | 16:33 |
| العشاء | 18:19 |
| غدا الأحد 18 جانفي 2026 ميلادي 29 رجب 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 05:27 |
| الفجر | 05:37 |
| الشروق | 07:35 |
| الظهر | 12:04 |
| العصر | 14:14 |
| المغرب - الإفطار | 16:34 |
| العشاء | 18:20 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Oberpullendorf، النمسا - رمضان 1447 هجري (2026 ميلادي)
| اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 18 فيفريالأربعاء 18 فيفري | 04:53 | 05:03 | 06:55 | 12:08 | 14:52 | 17:22 | 17:22 | 19:02 |
| الخميس 19 فيفريالخميس 19 فيفري | 04:51 | 05:01 | 06:53 | 12:08 | 14:54 | 17:23 | 17:23 | 19:03 |
| الجمعة 20 فيفريالجمعة 20 فيفري | 04:50 | 05:00 | 06:51 | 12:08 | 14:55 | 17:25 | 17:25 | 19:05 |
| السبت 21 فيفريالسبت 21 فيفري | 04:48 | 04:58 | 06:49 | 12:08 | 14:56 | 17:27 | 17:27 | 19:06 |
| الأحد 22 فيفريالأحد 22 فيفري | 04:46 | 04:56 | 06:48 | 12:07 | 14:57 | 17:28 | 17:28 | 19:08 |
| الاثنين 23 فيفريالاثنين 23 فيفري | 04:45 | 04:55 | 06:46 | 12:07 | 14:58 | 17:30 | 17:30 | 19:09 |
| الثلاثاء 24 فيفريالثلاثاء 24 فيفري | 04:43 | 04:53 | 06:44 | 12:07 | 14:59 | 17:31 | 17:31 | 19:10 |
| الأربعاء 25 فيفريالأربعاء 25 فيفري | 04:41 | 04:51 | 06:42 | 12:07 | 15:00 | 17:33 | 17:33 | 19:12 |
| الخميس 26 فيفريالخميس 26 فيفري | 04:39 | 04:49 | 06:40 | 12:07 | 15:01 | 17:34 | 17:34 | 19:13 |
| الجمعة 27 فيفريالجمعة 27 فيفري | 04:37 | 04:47 | 06:39 | 12:07 | 15:03 | 17:36 | 17:36 | 19:15 |
| السبت 28 فيفريالسبت 28 فيفري | 04:36 | 04:46 | 06:37 | 12:06 | 15:04 | 17:37 | 17:37 | 19:16 |
| الأحد 01 مارسالأحد 01 مارس | 04:34 | 04:44 | 06:35 | 12:06 | 15:05 | 17:39 | 17:39 | 19:18 |
| الاثنين 02 مارسالاثنين 02 مارس | 04:32 | 04:42 | 06:33 | 12:06 | 15:06 | 17:40 | 17:40 | 19:19 |
| الثلاثاء 03 مارسالثلاثاء 03 مارس | 04:30 | 04:40 | 06:31 | 12:06 | 15:07 | 17:42 | 17:42 | 19:21 |
| الأربعاء 04 مارسالأربعاء 04 مارس | 04:28 | 04:38 | 06:29 | 12:06 | 15:08 | 17:43 | 17:43 | 19:22 |
| الخميس 05 مارسالخميس 05 مارس | 04:26 | 04:36 | 06:27 | 12:05 | 15:09 | 17:45 | 17:45 | 19:24 |
| الجمعة 06 مارسالجمعة 06 مارس | 04:24 | 04:34 | 06:25 | 12:05 | 15:10 | 17:46 | 17:46 | 19:25 |
| السبت 07 مارسالسبت 07 مارس | 04:22 | 04:32 | 06:23 | 12:05 | 15:11 | 17:48 | 17:48 | 19:27 |
| الأحد 08 مارسالأحد 08 مارس | 04:20 | 04:30 | 06:21 | 12:05 | 15:12 | 17:49 | 17:49 | 19:28 |
| الاثنين 09 مارسالاثنين 09 مارس | 04:18 | 04:28 | 06:19 | 12:05 | 15:13 | 17:51 | 17:51 | 19:30 |
| الثلاثاء 10 مارسالثلاثاء 10 مارس | 04:16 | 04:26 | 06:17 | 12:04 | 15:14 | 17:52 | 17:52 | 19:31 |
| الأربعاء 11 مارسالأربعاء 11 مارس | 04:14 | 04:24 | 06:15 | 12:04 | 15:15 | 17:53 | 17:53 | 19:33 |
| الخميس 12 مارسالخميس 12 مارس | 04:12 | 04:22 | 06:13 | 12:04 | 15:16 | 17:55 | 17:55 | 19:35 |
| الجمعة 13 مارسالجمعة 13 مارس | 04:09 | 04:19 | 06:11 | 12:03 | 15:17 | 17:56 | 17:56 | 19:36 |
| السبت 14 مارسالسبت 14 مارس | 04:07 | 04:17 | 06:09 | 12:03 | 15:17 | 17:58 | 17:58 | 19:38 |
| الأحد 15 مارسالأحد 15 مارس | 04:05 | 04:15 | 06:07 | 12:03 | 15:18 | 17:59 | 17:59 | 19:39 |
| الاثنين 16 مارسالاثنين 16 مارس | 04:03 | 04:13 | 06:05 | 12:03 | 15:19 | 18:01 | 18:01 | 19:41 |
| الثلاثاء 17 مارسالثلاثاء 17 مارس | 04:01 | 04:11 | 06:03 | 12:02 | 15:20 | 18:02 | 18:02 | 19:42 |
| الأربعاء 18 مارسالأربعاء 18 مارس | 03:58 | 04:08 | 06:01 | 12:02 | 15:21 | 18:04 | 18:04 | 19:44 |
| الخميس 19 مارسالخميس 19 مارس | 03:56 | 04:06 | 05:59 | 12:02 | 15:22 | 18:05 | 18:05 | 19:46 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.