اليوم الخميس 13 فيفري 2025 ميلادي 14 شعبان 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:00 |
الفجر | 05:10 |
الشروق | 07:03 |
الظهر | 12:08 |
العصر | 14:47 |
المغرب - الإفطار | 17:14 |
العشاء | 18:55 |
غدا الجمعة 14 فيفري 2025 ميلادي 15 شعبان 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 04:59 |
الفجر | 05:09 |
الشروق | 07:01 |
الظهر | 12:08 |
العصر | 14:48 |
المغرب - الإفطار | 17:16 |
العشاء | 18:56 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Oberpullendorf، النمسا - رمضان 1446 هجري (2025 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت 01 مارسالسبت 01 مارس | 04:33 | 04:43 | 06:34 | 12:06 | 15:05 | 17:39 | 17:39 | 19:18 |
الأحد 02 مارسالأحد 02 مارس | 04:31 | 04:41 | 06:32 | 12:06 | 15:06 | 17:41 | 17:41 | 19:20 |
الاثنين 03 مارسالاثنين 03 مارس | 04:29 | 04:39 | 06:30 | 12:06 | 15:07 | 17:42 | 17:42 | 19:21 |
الثلاثاء 04 مارسالثلاثاء 04 مارس | 04:27 | 04:37 | 06:29 | 12:06 | 15:08 | 17:44 | 17:44 | 19:23 |
الأربعاء 05 مارسالأربعاء 05 مارس | 04:25 | 04:35 | 06:27 | 12:05 | 15:09 | 17:45 | 17:45 | 19:24 |
الخميس 06 مارسالخميس 06 مارس | 04:24 | 04:34 | 06:25 | 12:05 | 15:10 | 17:47 | 17:47 | 19:26 |
الجمعة 07 مارسالجمعة 07 مارس | 04:21 | 04:31 | 06:23 | 12:05 | 15:11 | 17:48 | 17:48 | 19:27 |
السبت 08 مارسالسبت 08 مارس | 04:19 | 04:29 | 06:21 | 12:05 | 15:12 | 17:49 | 17:49 | 19:29 |
الأحد 09 مارسالأحد 09 مارس | 04:17 | 04:27 | 06:19 | 12:04 | 15:13 | 17:51 | 17:51 | 19:30 |
الاثنين 10 مارسالاثنين 10 مارس | 04:15 | 04:25 | 06:17 | 12:04 | 15:14 | 17:52 | 17:52 | 19:32 |
الثلاثاء 11 مارسالثلاثاء 11 مارس | 04:13 | 04:23 | 06:15 | 12:04 | 15:15 | 17:54 | 17:54 | 19:33 |
الأربعاء 12 مارسالأربعاء 12 مارس | 04:11 | 04:21 | 06:13 | 12:04 | 15:16 | 17:55 | 17:55 | 19:35 |
الخميس 13 مارسالخميس 13 مارس | 04:09 | 04:19 | 06:11 | 12:03 | 15:17 | 17:57 | 17:57 | 19:36 |
الجمعة 14 مارسالجمعة 14 مارس | 04:07 | 04:17 | 06:09 | 12:03 | 15:18 | 17:58 | 17:58 | 19:38 |
السبت 15 مارسالسبت 15 مارس | 04:05 | 04:15 | 06:07 | 12:03 | 15:19 | 18:00 | 18:00 | 19:40 |
الأحد 16 مارسالأحد 16 مارس | 04:02 | 04:12 | 06:05 | 12:03 | 15:19 | 18:01 | 18:01 | 19:41 |
الاثنين 17 مارسالاثنين 17 مارس | 04:00 | 04:10 | 06:03 | 12:02 | 15:20 | 18:03 | 18:03 | 19:43 |
الثلاثاء 18 مارسالثلاثاء 18 مارس | 03:58 | 04:08 | 06:01 | 12:02 | 15:21 | 18:04 | 18:04 | 19:44 |
الأربعاء 19 مارسالأربعاء 19 مارس | 03:56 | 04:06 | 05:59 | 12:02 | 15:22 | 18:05 | 18:05 | 19:46 |
الخميس 20 مارسالخميس 20 مارس | 03:53 | 04:03 | 05:57 | 12:01 | 15:23 | 18:07 | 18:07 | 19:48 |
الجمعة 21 مارسالجمعة 21 مارس | 03:51 | 04:01 | 05:55 | 12:01 | 15:24 | 18:08 | 18:08 | 19:49 |
السبت 22 مارسالسبت 22 مارس | 03:49 | 03:59 | 05:53 | 12:01 | 15:24 | 18:10 | 18:10 | 19:51 |
الأحد 23 مارسالأحد 23 مارس | 03:47 | 03:57 | 05:51 | 12:00 | 15:25 | 18:11 | 18:11 | 19:53 |
الاثنين 24 مارسالاثنين 24 مارس | 03:44 | 03:54 | 05:49 | 12:00 | 15:26 | 18:13 | 18:13 | 19:54 |
الثلاثاء 25 مارسالثلاثاء 25 مارس | 03:42 | 03:52 | 05:47 | 12:00 | 15:27 | 18:14 | 18:14 | 19:56 |
الأربعاء 26 مارسالأربعاء 26 مارس | 03:39 | 03:49 | 05:45 | 12:00 | 15:28 | 18:15 | 18:15 | 19:58 |
الخميس 27 مارسالخميس 27 مارس | 03:37 | 03:47 | 05:43 | 11:59 | 15:28 | 18:17 | 18:17 | 19:59 |
الجمعة 28 مارسالجمعة 28 مارس | 03:35 | 03:45 | 05:41 | 11:59 | 15:29 | 18:18 | 18:18 | 20:01 |
السبت 29 مارسالسبت 29 مارس | 03:32 | 03:42 | 05:39 | 11:59 | 15:30 | 18:20 | 18:20 | 20:03 |
الأحد 30 مارسالأحد 30 مارس | 03:30 | 03:40 | 05:37 | 11:58 | 15:31 | 18:21 | 18:21 | 20:05 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.