اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 ميلادي 12 جمادى الأولى 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 04:52 |
الفجر | 05:02 |
الشروق | 06:58 |
الظهر | 11:38 |
العصر | 13:57 |
المغرب - الإفطار | 16:19 |
العشاء | 18:03 |
غدا الجمعة 15 نوفمبر 2024 ميلادي 13 جمادى الأولى 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 04:53 |
الفجر | 05:03 |
الشروق | 06:59 |
الظهر | 11:39 |
العصر | 13:56 |
المغرب - الإفطار | 16:17 |
العشاء | 18:02 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Oberpullendorf، النمسا - رمضان 1445 هجري (2024 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين 11 مارسالاثنين 11 مارس | 04:13 | 04:23 | 06:14 | 12:04 | 15:15 | 17:54 | 17:54 | 19:34 |
الثلاثاء 12 مارسالثلاثاء 12 مارس | 04:11 | 04:21 | 06:12 | 12:04 | 15:16 | 17:56 | 17:56 | 19:35 |
الأربعاء 13 مارسالأربعاء 13 مارس | 04:08 | 04:18 | 06:10 | 12:03 | 15:17 | 17:57 | 17:57 | 19:37 |
الخميس 14 مارسالخميس 14 مارس | 04:06 | 04:16 | 06:08 | 12:03 | 15:18 | 17:59 | 17:59 | 19:38 |
الجمعة 15 مارسالجمعة 15 مارس | 04:04 | 04:14 | 06:06 | 12:03 | 15:19 | 18:00 | 18:00 | 19:40 |
السبت 16 مارسالسبت 16 مارس | 04:02 | 04:12 | 06:04 | 12:02 | 15:20 | 18:01 | 18:01 | 19:42 |
الأحد 17 مارسالأحد 17 مارس | 04:00 | 04:10 | 06:02 | 12:02 | 15:20 | 18:03 | 18:03 | 19:43 |
الاثنين 18 مارسالاثنين 18 مارس | 03:57 | 04:07 | 06:00 | 12:02 | 15:21 | 18:04 | 18:04 | 19:45 |
الثلاثاء 19 مارسالثلاثاء 19 مارس | 03:55 | 04:05 | 05:58 | 12:02 | 15:22 | 18:06 | 18:06 | 19:46 |
الأربعاء 20 مارسالأربعاء 20 مارس | 03:53 | 04:03 | 05:56 | 12:01 | 15:23 | 18:07 | 18:07 | 19:48 |
الخميس 21 مارسالخميس 21 مارس | 03:51 | 04:01 | 05:54 | 12:01 | 15:24 | 18:09 | 18:09 | 19:50 |
الجمعة 22 مارسالجمعة 22 مارس | 03:48 | 03:58 | 05:52 | 12:01 | 15:25 | 18:10 | 18:10 | 19:51 |
السبت 23 مارسالسبت 23 مارس | 03:46 | 03:56 | 05:50 | 12:00 | 15:25 | 18:11 | 18:11 | 19:53 |
الأحد 24 مارسالأحد 24 مارس | 03:44 | 03:54 | 05:48 | 12:00 | 15:26 | 18:13 | 18:13 | 19:55 |
الاثنين 25 مارسالاثنين 25 مارس | 03:41 | 03:51 | 05:46 | 12:00 | 15:27 | 18:14 | 18:14 | 19:56 |
الثلاثاء 26 مارسالثلاثاء 26 مارس | 03:39 | 03:49 | 05:44 | 12:00 | 15:28 | 18:16 | 18:16 | 19:58 |
الأربعاء 27 مارسالأربعاء 27 مارس | 03:37 | 03:47 | 05:42 | 11:59 | 15:28 | 18:17 | 18:17 | 20:00 |
الخميس 28 مارسالخميس 28 مارس | 03:34 | 03:44 | 05:40 | 11:59 | 15:29 | 18:19 | 18:19 | 20:02 |
الجمعة 29 مارسالجمعة 29 مارس | 03:32 | 03:42 | 05:38 | 11:59 | 15:30 | 18:20 | 18:20 | 20:03 |
السبت 30 مارسالسبت 30 مارس | 03:29 | 03:39 | 05:36 | 11:58 | 15:31 | 18:21 | 18:21 | 20:05 |
الأحد 31 مارسالأحد 31 مارس | 03:27 | 03:37 | 05:34 | 11:58 | 15:31 | 18:23 | 18:23 | 20:07 |
الاثنين 01 أفريلالاثنين 01 أفريل | 04:24 | 04:34 | 06:32 | 12:58 | 16:32 | 19:24 | 19:24 | 21:09 |
الثلاثاء 02 أفريلالثلاثاء 02 أفريل | 04:22 | 04:32 | 06:30 | 12:57 | 16:33 | 19:26 | 19:26 | 21:10 |
الأربعاء 03 أفريلالأربعاء 03 أفريل | 04:19 | 04:29 | 06:28 | 12:57 | 16:34 | 19:27 | 19:27 | 21:12 |
الخميس 04 أفريلالخميس 04 أفريل | 04:17 | 04:27 | 06:26 | 12:57 | 16:34 | 19:28 | 19:28 | 21:14 |
الجمعة 05 أفريلالجمعة 05 أفريل | 04:14 | 04:24 | 06:24 | 12:57 | 16:35 | 19:30 | 19:30 | 21:16 |
السبت 06 أفريلالسبت 06 أفريل | 04:12 | 04:22 | 06:22 | 12:56 | 16:36 | 19:31 | 19:31 | 21:18 |
الأحد 07 أفريلالأحد 07 أفريل | 04:09 | 04:19 | 06:20 | 12:56 | 16:36 | 19:33 | 19:33 | 21:20 |
الاثنين 08 أفريلالاثنين 08 أفريل | 04:07 | 04:17 | 06:18 | 12:56 | 16:37 | 19:34 | 19:34 | 21:21 |
الثلاثاء 09 أفريلالثلاثاء 09 أفريل | 04:04 | 04:14 | 06:16 | 12:55 | 16:37 | 19:35 | 19:35 | 21:23 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.