اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024 ميلادي 9 ربيع الثاني 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:19 |
الفجر | 05:29 |
الشروق | 07:18 |
الظهر | 12:49 |
العصر | 15:47 |
المغرب - الإفطار | 18:19 |
العشاء | 19:57 |
غدا الاثنين 14 أكتوبر 2024 ميلادي 10 ربيع الثاني 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:20 |
الفجر | 05:30 |
الشروق | 07:19 |
الظهر | 12:49 |
العصر | 15:45 |
المغرب - الإفطار | 18:17 |
العشاء | 19:55 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Klagenfurt am Woerthersee، النمسا - رمضان 1445 هجري (2024 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين 11 مارسالاثنين 11 مارس | 04:23 | 04:33 | 06:23 | 12:13 | 15:25 | 18:03 | 18:03 | 19:41 |
الثلاثاء 12 مارسالثلاثاء 12 مارس | 04:21 | 04:31 | 06:21 | 12:12 | 15:26 | 18:05 | 18:05 | 19:43 |
الأربعاء 13 مارسالأربعاء 13 مارس | 04:19 | 04:29 | 06:19 | 12:12 | 15:27 | 18:06 | 18:06 | 19:44 |
الخميس 14 مارسالخميس 14 مارس | 04:17 | 04:27 | 06:17 | 12:12 | 15:28 | 18:08 | 18:08 | 19:46 |
الجمعة 15 مارسالجمعة 15 مارس | 04:15 | 04:25 | 06:15 | 12:12 | 15:28 | 18:09 | 18:09 | 19:47 |
السبت 16 مارسالسبت 16 مارس | 04:13 | 04:23 | 06:13 | 12:11 | 15:29 | 18:10 | 18:10 | 19:49 |
الأحد 17 مارسالأحد 17 مارس | 04:10 | 04:20 | 06:11 | 12:11 | 15:30 | 18:12 | 18:12 | 19:50 |
الاثنين 18 مارسالاثنين 18 مارس | 04:08 | 04:18 | 06:09 | 12:11 | 15:31 | 18:13 | 18:13 | 19:52 |
الثلاثاء 19 مارسالثلاثاء 19 مارس | 04:06 | 04:16 | 06:07 | 12:10 | 15:32 | 18:14 | 18:14 | 19:53 |
الأربعاء 20 مارسالأربعاء 20 مارس | 04:04 | 04:14 | 06:05 | 12:10 | 15:32 | 18:16 | 18:16 | 19:55 |
الخميس 21 مارسالخميس 21 مارس | 04:02 | 04:12 | 06:03 | 12:10 | 15:33 | 18:17 | 18:17 | 19:57 |
الجمعة 22 مارسالجمعة 22 مارس | 03:59 | 04:09 | 06:01 | 12:10 | 15:34 | 18:19 | 18:19 | 19:58 |
السبت 23 مارسالسبت 23 مارس | 03:57 | 04:07 | 05:59 | 12:09 | 15:35 | 18:20 | 18:20 | 20:00 |
الأحد 24 مارسالأحد 24 مارس | 03:55 | 04:05 | 05:57 | 12:09 | 15:35 | 18:21 | 18:21 | 20:01 |
الاثنين 25 مارسالاثنين 25 مارس | 03:53 | 04:03 | 05:55 | 12:09 | 15:36 | 18:23 | 18:23 | 20:03 |
الثلاثاء 26 مارسالثلاثاء 26 مارس | 03:50 | 04:00 | 05:53 | 12:08 | 15:37 | 18:24 | 18:24 | 20:05 |
الأربعاء 27 مارسالأربعاء 27 مارس | 03:48 | 03:58 | 05:51 | 12:08 | 15:38 | 18:25 | 18:25 | 20:06 |
الخميس 28 مارسالخميس 28 مارس | 03:46 | 03:56 | 05:49 | 12:08 | 15:38 | 18:27 | 18:27 | 20:08 |
الجمعة 29 مارسالجمعة 29 مارس | 03:43 | 03:53 | 05:47 | 12:07 | 15:39 | 18:28 | 18:28 | 20:10 |
السبت 30 مارسالسبت 30 مارس | 03:41 | 03:51 | 05:46 | 12:07 | 15:40 | 18:30 | 18:30 | 20:11 |
الأحد 31 مارسالأحد 31 مارس | 03:39 | 03:49 | 05:44 | 12:07 | 15:40 | 18:31 | 18:31 | 20:13 |
الاثنين 01 أفريلالاثنين 01 أفريل | 04:36 | 04:46 | 06:42 | 13:07 | 16:41 | 19:32 | 19:32 | 21:15 |
الثلاثاء 02 أفريلالثلاثاء 02 أفريل | 04:34 | 04:44 | 06:40 | 13:06 | 16:42 | 19:34 | 19:34 | 21:16 |
الأربعاء 03 أفريلالأربعاء 03 أفريل | 04:31 | 04:41 | 06:38 | 13:06 | 16:42 | 19:35 | 19:35 | 21:18 |
الخميس 04 أفريلالخميس 04 أفريل | 04:29 | 04:39 | 06:36 | 13:06 | 16:43 | 19:36 | 19:36 | 21:20 |
الجمعة 05 أفريلالجمعة 05 أفريل | 04:27 | 04:37 | 06:34 | 13:05 | 16:44 | 19:38 | 19:38 | 21:22 |
السبت 06 أفريلالسبت 06 أفريل | 04:24 | 04:34 | 06:32 | 13:05 | 16:44 | 19:39 | 19:39 | 21:23 |
الأحد 07 أفريلالأحد 07 أفريل | 04:22 | 04:32 | 06:30 | 13:05 | 16:45 | 19:40 | 19:40 | 21:25 |
الاثنين 08 أفريلالاثنين 08 أفريل | 04:19 | 04:29 | 06:28 | 13:05 | 16:46 | 19:42 | 19:42 | 21:27 |
الثلاثاء 09 أفريلالثلاثاء 09 أفريل | 04:17 | 04:27 | 06:26 | 13:04 | 16:46 | 19:43 | 19:43 | 21:29 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.