اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024 ميلادي 9 ربيع الثاني 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:11 |
الفجر | 05:21 |
الشروق | 07:11 |
الظهر | 12:42 |
العصر | 15:39 |
المغرب - الإفطار | 18:11 |
العشاء | 19:49 |
غدا الاثنين 14 أكتوبر 2024 ميلادي 10 ربيع الثاني 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:12 |
الفجر | 05:22 |
الشروق | 07:12 |
الظهر | 12:41 |
العصر | 15:38 |
المغرب - الإفطار | 18:09 |
العشاء | 19:48 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Jennersdorf، النمسا - رمضان 1445 هجري (2024 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين 11 مارسالاثنين 11 مارس | 04:15 | 04:25 | 06:16 | 12:05 | 15:17 | 17:56 | 17:56 | 19:34 |
الثلاثاء 12 مارسالثلاثاء 12 مارس | 04:13 | 04:23 | 06:14 | 12:05 | 15:18 | 17:57 | 17:57 | 19:36 |
الأربعاء 13 مارسالأربعاء 13 مارس | 04:11 | 04:21 | 06:12 | 12:05 | 15:19 | 17:59 | 17:59 | 19:37 |
الخميس 14 مارسالخميس 14 مارس | 04:09 | 04:19 | 06:10 | 12:04 | 15:20 | 18:00 | 18:00 | 19:39 |
الجمعة 15 مارسالجمعة 15 مارس | 04:07 | 04:17 | 06:08 | 12:04 | 15:21 | 18:02 | 18:02 | 19:40 |
السبت 16 مارسالسبت 16 مارس | 04:05 | 04:15 | 06:06 | 12:04 | 15:22 | 18:03 | 18:03 | 19:42 |
الأحد 17 مارسالأحد 17 مارس | 04:02 | 04:12 | 06:04 | 12:04 | 15:22 | 18:04 | 18:04 | 19:44 |
الاثنين 18 مارسالاثنين 18 مارس | 04:00 | 04:10 | 06:02 | 12:03 | 15:23 | 18:06 | 18:06 | 19:45 |
الثلاثاء 19 مارسالثلاثاء 19 مارس | 03:58 | 04:08 | 06:00 | 12:03 | 15:24 | 18:07 | 18:07 | 19:47 |
الأربعاء 20 مارسالأربعاء 20 مارس | 03:56 | 04:06 | 05:58 | 12:03 | 15:25 | 18:09 | 18:09 | 19:48 |
الخميس 21 مارسالخميس 21 مارس | 03:53 | 04:03 | 05:56 | 12:02 | 15:26 | 18:10 | 18:10 | 19:50 |
الجمعة 22 مارسالجمعة 22 مارس | 03:51 | 04:01 | 05:54 | 12:02 | 15:26 | 18:11 | 18:11 | 19:52 |
السبت 23 مارسالسبت 23 مارس | 03:49 | 03:59 | 05:52 | 12:02 | 15:27 | 18:13 | 18:13 | 19:53 |
الأحد 24 مارسالأحد 24 مارس | 03:47 | 03:57 | 05:50 | 12:02 | 15:28 | 18:14 | 18:14 | 19:55 |
الاثنين 25 مارسالاثنين 25 مارس | 03:44 | 03:54 | 05:48 | 12:01 | 15:29 | 18:16 | 18:16 | 19:56 |
الثلاثاء 26 مارسالثلاثاء 26 مارس | 03:42 | 03:52 | 05:46 | 12:01 | 15:29 | 18:17 | 18:17 | 19:58 |
الأربعاء 27 مارسالأربعاء 27 مارس | 03:40 | 03:50 | 05:44 | 12:01 | 15:30 | 18:18 | 18:18 | 20:00 |
الخميس 28 مارسالخميس 28 مارس | 03:37 | 03:47 | 05:42 | 12:00 | 15:31 | 18:20 | 18:20 | 20:01 |
الجمعة 29 مارسالجمعة 29 مارس | 03:35 | 03:45 | 05:40 | 12:00 | 15:32 | 18:21 | 18:21 | 20:03 |
السبت 30 مارسالسبت 30 مارس | 03:33 | 03:43 | 05:38 | 12:00 | 15:32 | 18:22 | 18:22 | 20:05 |
الأحد 31 مارسالأحد 31 مارس | 03:30 | 03:40 | 05:36 | 11:59 | 15:33 | 18:24 | 18:24 | 20:07 |
الاثنين 01 أفريلالاثنين 01 أفريل | 04:28 | 04:38 | 06:34 | 12:59 | 16:34 | 19:25 | 19:25 | 21:08 |
الثلاثاء 02 أفريلالثلاثاء 02 أفريل | 04:25 | 04:35 | 06:32 | 12:59 | 16:34 | 19:27 | 19:27 | 21:10 |
الأربعاء 03 أفريلالأربعاء 03 أفريل | 04:23 | 04:33 | 06:30 | 12:59 | 16:35 | 19:28 | 19:28 | 21:12 |
الخميس 04 أفريلالخميس 04 أفريل | 04:21 | 04:31 | 06:28 | 12:58 | 16:36 | 19:29 | 19:29 | 21:14 |
الجمعة 05 أفريلالجمعة 05 أفريل | 04:18 | 04:28 | 06:26 | 12:58 | 16:36 | 19:31 | 19:31 | 21:15 |
السبت 06 أفريلالسبت 06 أفريل | 04:16 | 04:26 | 06:24 | 12:58 | 16:37 | 19:32 | 19:32 | 21:17 |
الأحد 07 أفريلالأحد 07 أفريل | 04:13 | 04:23 | 06:22 | 12:57 | 16:38 | 19:33 | 19:33 | 21:19 |
الاثنين 08 أفريلالاثنين 08 أفريل | 04:11 | 04:21 | 06:20 | 12:57 | 16:38 | 19:35 | 19:35 | 21:21 |
الثلاثاء 09 أفريلالثلاثاء 09 أفريل | 04:08 | 04:18 | 06:18 | 12:57 | 16:39 | 19:36 | 19:36 | 21:23 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.