اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 ميلادي 12 جمادى الأولى 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 04:52 |
الفجر | 05:02 |
الشروق | 06:59 |
الظهر | 11:38 |
العصر | 13:55 |
المغرب - الإفطار | 16:17 |
العشاء | 18:02 |
غدا الجمعة 15 نوفمبر 2024 ميلادي 13 جمادى الأولى 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 04:53 |
الفجر | 05:03 |
الشروق | 07:00 |
الظهر | 11:39 |
العصر | 13:55 |
المغرب - الإفطار | 16:16 |
العشاء | 18:01 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Eisenstadt، النمسا - رمضان 1445 هجري (2024 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين 11 مارسالاثنين 11 مارس | 04:12 | 04:22 | 06:14 | 12:04 | 15:15 | 17:54 | 17:54 | 19:34 |
الثلاثاء 12 مارسالثلاثاء 12 مارس | 04:10 | 04:20 | 06:12 | 12:04 | 15:16 | 17:55 | 17:55 | 19:36 |
الأربعاء 13 مارسالأربعاء 13 مارس | 04:08 | 04:18 | 06:10 | 12:03 | 15:16 | 17:57 | 17:57 | 19:37 |
الخميس 14 مارسالخميس 14 مارس | 04:05 | 04:15 | 06:08 | 12:03 | 15:17 | 17:58 | 17:58 | 19:39 |
الجمعة 15 مارسالجمعة 15 مارس | 04:03 | 04:13 | 06:06 | 12:03 | 15:18 | 18:00 | 18:00 | 19:41 |
السبت 16 مارسالسبت 16 مارس | 04:01 | 04:11 | 06:04 | 12:02 | 15:19 | 18:01 | 18:01 | 19:42 |
الأحد 17 مارسالأحد 17 مارس | 03:59 | 04:09 | 06:02 | 12:02 | 15:20 | 18:03 | 18:03 | 19:44 |
الاثنين 18 مارسالاثنين 18 مارس | 03:57 | 04:07 | 06:00 | 12:02 | 15:21 | 18:04 | 18:04 | 19:45 |
الثلاثاء 19 مارسالثلاثاء 19 مارس | 03:54 | 04:04 | 05:58 | 12:02 | 15:22 | 18:06 | 18:06 | 19:47 |
الأربعاء 20 مارسالأربعاء 20 مارس | 03:52 | 04:02 | 05:56 | 12:01 | 15:23 | 18:07 | 18:07 | 19:49 |
الخميس 21 مارسالخميس 21 مارس | 03:50 | 04:00 | 05:54 | 12:01 | 15:23 | 18:09 | 18:09 | 19:50 |
الجمعة 22 مارسالجمعة 22 مارس | 03:47 | 03:57 | 05:52 | 12:01 | 15:24 | 18:10 | 18:10 | 19:52 |
السبت 23 مارسالسبت 23 مارس | 03:45 | 03:55 | 05:50 | 12:00 | 15:25 | 18:11 | 18:11 | 19:54 |
الأحد 24 مارسالأحد 24 مارس | 03:43 | 03:53 | 05:48 | 12:00 | 15:26 | 18:13 | 18:13 | 19:56 |
الاثنين 25 مارسالاثنين 25 مارس | 03:40 | 03:50 | 05:46 | 12:00 | 15:27 | 18:14 | 18:14 | 19:57 |
الثلاثاء 26 مارسالثلاثاء 26 مارس | 03:38 | 03:48 | 05:44 | 11:59 | 15:27 | 18:16 | 18:16 | 19:59 |
الأربعاء 27 مارسالأربعاء 27 مارس | 03:35 | 03:45 | 05:42 | 11:59 | 15:28 | 18:17 | 18:17 | 20:01 |
الخميس 28 مارسالخميس 28 مارس | 03:33 | 03:43 | 05:40 | 11:59 | 15:29 | 18:19 | 18:19 | 20:02 |
الجمعة 29 مارسالجمعة 29 مارس | 03:30 | 03:40 | 05:38 | 11:59 | 15:30 | 18:20 | 18:20 | 20:04 |
السبت 30 مارسالسبت 30 مارس | 03:28 | 03:38 | 05:36 | 11:58 | 15:31 | 18:22 | 18:22 | 20:06 |
الأحد 31 مارسالأحد 31 مارس | 03:26 | 03:36 | 05:34 | 11:58 | 15:31 | 18:23 | 18:23 | 20:08 |
الاثنين 01 أفريلالاثنين 01 أفريل | 04:23 | 04:33 | 06:32 | 12:58 | 16:32 | 19:24 | 19:24 | 21:10 |
الثلاثاء 02 أفريلالثلاثاء 02 أفريل | 04:21 | 04:31 | 06:30 | 12:57 | 16:33 | 19:26 | 19:26 | 21:11 |
الأربعاء 03 أفريلالأربعاء 03 أفريل | 04:18 | 04:28 | 06:28 | 12:57 | 16:33 | 19:27 | 19:27 | 21:13 |
الخميس 04 أفريلالخميس 04 أفريل | 04:16 | 04:26 | 06:26 | 12:57 | 16:34 | 19:29 | 19:29 | 21:15 |
الجمعة 05 أفريلالجمعة 05 أفريل | 04:13 | 04:23 | 06:24 | 12:56 | 16:35 | 19:30 | 19:30 | 21:17 |
السبت 06 أفريلالسبت 06 أفريل | 04:10 | 04:20 | 06:22 | 12:56 | 16:35 | 19:32 | 19:32 | 21:19 |
الأحد 07 أفريلالأحد 07 أفريل | 04:08 | 04:18 | 06:20 | 12:56 | 16:36 | 19:33 | 19:33 | 21:21 |
الاثنين 08 أفريلالاثنين 08 أفريل | 04:05 | 04:15 | 06:18 | 12:56 | 16:37 | 19:34 | 19:34 | 21:23 |
الثلاثاء 09 أفريلالثلاثاء 09 أفريل | 04:03 | 04:13 | 06:16 | 12:55 | 16:37 | 19:36 | 19:36 | 21:25 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.