اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024 ميلادي 9 ربيع الثاني 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:16 |
الفجر | 05:26 |
الشروق | 07:19 |
الظهر | 12:48 |
العصر | 15:43 |
المغرب - الإفطار | 18:16 |
العشاء | 19:56 |
غدا الاثنين 14 أكتوبر 2024 ميلادي 10 ربيع الثاني 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:17 |
الفجر | 05:27 |
الشروق | 07:20 |
الظهر | 12:47 |
العصر | 15:41 |
المغرب - الإفطار | 18:14 |
العشاء | 19:54 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Perg، النمسا - رمضان 1445 هجري (2024 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين 11 مارسالاثنين 11 مارس | 04:19 | 04:29 | 06:22 | 12:11 | 15:22 | 18:01 | 18:01 | 19:42 |
الثلاثاء 12 مارسالثلاثاء 12 مارس | 04:17 | 04:27 | 06:20 | 12:11 | 15:23 | 18:03 | 18:03 | 19:44 |
الأربعاء 13 مارسالأربعاء 13 مارس | 04:14 | 04:24 | 06:18 | 12:11 | 15:24 | 18:04 | 18:04 | 19:46 |
الخميس 14 مارسالخميس 14 مارس | 04:12 | 04:22 | 06:16 | 12:11 | 15:25 | 18:06 | 18:06 | 19:47 |
الجمعة 15 مارسالجمعة 15 مارس | 04:10 | 04:20 | 06:14 | 12:10 | 15:25 | 18:07 | 18:07 | 19:49 |
السبت 16 مارسالسبت 16 مارس | 04:08 | 04:18 | 06:12 | 12:10 | 15:26 | 18:09 | 18:09 | 19:51 |
الأحد 17 مارسالأحد 17 مارس | 04:05 | 04:15 | 06:10 | 12:10 | 15:27 | 18:10 | 18:10 | 19:52 |
الاثنين 18 مارسالاثنين 18 مارس | 04:03 | 04:13 | 06:08 | 12:09 | 15:28 | 18:12 | 18:12 | 19:54 |
الثلاثاء 19 مارسالثلاثاء 19 مارس | 04:01 | 04:11 | 06:06 | 12:09 | 15:29 | 18:13 | 18:13 | 19:56 |
الأربعاء 20 مارسالأربعاء 20 مارس | 03:58 | 04:08 | 06:04 | 12:09 | 15:30 | 18:15 | 18:15 | 19:57 |
الخميس 21 مارسالخميس 21 مارس | 03:56 | 04:06 | 06:02 | 12:09 | 15:31 | 18:16 | 18:16 | 19:59 |
الجمعة 22 مارسالجمعة 22 مارس | 03:54 | 04:04 | 06:00 | 12:08 | 15:32 | 18:18 | 18:18 | 20:01 |
السبت 23 مارسالسبت 23 مارس | 03:51 | 04:01 | 05:58 | 12:08 | 15:32 | 18:19 | 18:19 | 20:02 |
الأحد 24 مارسالأحد 24 مارس | 03:49 | 03:59 | 05:55 | 12:08 | 15:33 | 18:21 | 18:21 | 20:04 |
الاثنين 25 مارسالاثنين 25 مارس | 03:47 | 03:57 | 05:53 | 12:07 | 15:34 | 18:22 | 18:22 | 20:06 |
الثلاثاء 26 مارسالثلاثاء 26 مارس | 03:44 | 03:54 | 05:51 | 12:07 | 15:35 | 18:24 | 18:24 | 20:08 |
الأربعاء 27 مارسالأربعاء 27 مارس | 03:42 | 03:52 | 05:49 | 12:07 | 15:36 | 18:25 | 18:25 | 20:09 |
الخميس 28 مارسالخميس 28 مارس | 03:39 | 03:49 | 05:47 | 12:06 | 15:36 | 18:26 | 18:26 | 20:11 |
الجمعة 29 مارسالجمعة 29 مارس | 03:37 | 03:47 | 05:45 | 12:06 | 15:37 | 18:28 | 18:28 | 20:13 |
السبت 30 مارسالسبت 30 مارس | 03:34 | 03:44 | 05:43 | 12:06 | 15:38 | 18:29 | 18:29 | 20:15 |
الأحد 31 مارسالأحد 31 مارس | 03:32 | 03:42 | 05:41 | 12:05 | 15:39 | 18:31 | 18:31 | 20:17 |
الاثنين 01 أفريلالاثنين 01 أفريل | 04:29 | 04:39 | 06:39 | 13:05 | 16:39 | 19:32 | 19:32 | 21:19 |
الثلاثاء 02 أفريلالثلاثاء 02 أفريل | 04:27 | 04:37 | 06:37 | 13:05 | 16:40 | 19:34 | 19:34 | 21:20 |
الأربعاء 03 أفريلالأربعاء 03 أفريل | 04:24 | 04:34 | 06:35 | 13:05 | 16:41 | 19:35 | 19:35 | 21:22 |
الخميس 04 أفريلالخميس 04 أفريل | 04:21 | 04:31 | 06:33 | 13:04 | 16:42 | 19:37 | 19:37 | 21:24 |
الجمعة 05 أفريلالجمعة 05 أفريل | 04:19 | 04:29 | 06:31 | 13:04 | 16:42 | 19:38 | 19:38 | 21:26 |
السبت 06 أفريلالسبت 06 أفريل | 04:16 | 04:26 | 06:29 | 13:04 | 16:43 | 19:40 | 19:40 | 21:28 |
الأحد 07 أفريلالأحد 07 أفريل | 04:14 | 04:24 | 06:27 | 13:03 | 16:44 | 19:41 | 19:41 | 21:30 |
الاثنين 08 أفريلالاثنين 08 أفريل | 04:11 | 04:21 | 06:25 | 13:03 | 16:44 | 19:43 | 19:43 | 21:32 |
الثلاثاء 09 أفريلالثلاثاء 09 أفريل | 04:08 | 04:18 | 06:23 | 13:03 | 16:45 | 19:44 | 19:44 | 21:34 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.