| اليوم الجمعة 16 جانفي 2026 ميلادي 27 رجب 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 06:16 |
| الفجر | 06:26 |
| الشروق | 08:34 |
| الظهر | 12:48 |
| العصر | 14:42 |
| المغرب - الإفطار | 17:02 |
| العشاء | 18:57 |
| غدا السبت 17 جانفي 2026 ميلادي 28 رجب 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 06:15 |
| الفجر | 06:25 |
| الشروق | 08:33 |
| الظهر | 12:48 |
| العصر | 14:44 |
| المغرب - الإفطار | 17:04 |
| العشاء | 18:59 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Hasselt، بلجيكا - رمضان 1447 هجري (2026 ميلادي)
| اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 18 فيفريالأربعاء 18 فيفري | 05:35 | 05:45 | 07:45 | 12:52 | 15:28 | 18:00 | 18:00 | 19:47 |
| الخميس 19 فيفريالخميس 19 فيفري | 05:33 | 05:43 | 07:43 | 12:52 | 15:30 | 18:01 | 18:01 | 19:49 |
| الجمعة 20 فيفريالجمعة 20 فيفري | 05:32 | 05:42 | 07:41 | 12:52 | 15:31 | 18:03 | 18:03 | 19:50 |
| السبت 21 فيفريالسبت 21 فيفري | 05:30 | 05:40 | 07:39 | 12:52 | 15:32 | 18:05 | 18:05 | 19:52 |
| الأحد 22 فيفريالأحد 22 فيفري | 05:28 | 05:38 | 07:37 | 12:52 | 15:34 | 18:07 | 18:07 | 19:54 |
| الاثنين 23 فيفريالاثنين 23 فيفري | 05:26 | 05:36 | 07:35 | 12:51 | 15:35 | 18:08 | 18:08 | 19:55 |
| الثلاثاء 24 فيفريالثلاثاء 24 فيفري | 05:24 | 05:34 | 07:33 | 12:51 | 15:36 | 18:10 | 18:10 | 19:57 |
| الأربعاء 25 فيفريالأربعاء 25 فيفري | 05:22 | 05:32 | 07:31 | 12:51 | 15:37 | 18:12 | 18:12 | 19:59 |
| الخميس 26 فيفريالخميس 26 فيفري | 05:20 | 05:30 | 07:29 | 12:51 | 15:39 | 18:14 | 18:14 | 20:00 |
| الجمعة 27 فيفريالجمعة 27 فيفري | 05:18 | 05:28 | 07:27 | 12:51 | 15:40 | 18:15 | 18:15 | 20:02 |
| السبت 28 فيفريالسبت 28 فيفري | 05:16 | 05:26 | 07:25 | 12:51 | 15:41 | 18:17 | 18:17 | 20:04 |
| الأحد 01 مارسالأحد 01 مارس | 05:13 | 05:23 | 07:23 | 12:50 | 15:42 | 18:19 | 18:19 | 20:05 |
| الاثنين 02 مارسالاثنين 02 مارس | 05:11 | 05:21 | 07:21 | 12:50 | 15:44 | 18:21 | 18:21 | 20:07 |
| الثلاثاء 03 مارسالثلاثاء 03 مارس | 05:09 | 05:19 | 07:19 | 12:50 | 15:45 | 18:22 | 18:22 | 20:09 |
| الأربعاء 04 مارسالأربعاء 04 مارس | 05:07 | 05:17 | 07:16 | 12:50 | 15:46 | 18:24 | 18:24 | 20:11 |
| الخميس 05 مارسالخميس 05 مارس | 05:05 | 05:15 | 07:14 | 12:50 | 15:47 | 18:26 | 18:26 | 20:12 |
| الجمعة 06 مارسالجمعة 06 مارس | 05:03 | 05:13 | 07:12 | 12:49 | 15:48 | 18:28 | 18:28 | 20:14 |
| السبت 07 مارسالسبت 07 مارس | 05:00 | 05:10 | 07:10 | 12:49 | 15:50 | 18:29 | 18:29 | 20:16 |
| الأحد 08 مارسالأحد 08 مارس | 04:58 | 05:08 | 07:08 | 12:49 | 15:51 | 18:31 | 18:31 | 20:18 |
| الاثنين 09 مارسالاثنين 09 مارس | 04:56 | 05:06 | 07:06 | 12:49 | 15:52 | 18:33 | 18:33 | 20:19 |
| الثلاثاء 10 مارسالثلاثاء 10 مارس | 04:53 | 05:03 | 07:03 | 12:48 | 15:53 | 18:34 | 18:34 | 20:21 |
| الأربعاء 11 مارسالأربعاء 11 مارس | 04:51 | 05:01 | 07:01 | 12:48 | 15:54 | 18:36 | 18:36 | 20:23 |
| الخميس 12 مارسالخميس 12 مارس | 04:49 | 04:59 | 06:59 | 12:48 | 15:55 | 18:38 | 18:38 | 20:25 |
| الجمعة 13 مارسالجمعة 13 مارس | 04:46 | 04:56 | 06:57 | 12:48 | 15:56 | 18:39 | 18:39 | 20:27 |
| السبت 14 مارسالسبت 14 مارس | 04:44 | 04:54 | 06:54 | 12:47 | 15:57 | 18:41 | 18:41 | 20:29 |
| الأحد 15 مارسالأحد 15 مارس | 04:41 | 04:51 | 06:52 | 12:47 | 15:58 | 18:43 | 18:43 | 20:30 |
| الاثنين 16 مارسالاثنين 16 مارس | 04:39 | 04:49 | 06:50 | 12:47 | 15:59 | 18:44 | 18:44 | 20:32 |
| الثلاثاء 17 مارسالثلاثاء 17 مارس | 04:36 | 04:46 | 06:48 | 12:46 | 16:01 | 18:46 | 18:46 | 20:34 |
| الأربعاء 18 مارسالأربعاء 18 مارس | 04:34 | 04:44 | 06:46 | 12:46 | 16:02 | 18:48 | 18:48 | 20:36 |
| الخميس 19 مارسالخميس 19 مارس | 04:31 | 04:41 | 06:43 | 12:46 | 16:03 | 18:49 | 18:49 | 20:38 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.