اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 ميلادي 1 ربيع الثاني 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:46 |
الفجر | 05:56 |
الشروق | 07:56 |
الظهر | 13:37 |
العصر | 16:38 |
المغرب - الإفطار | 19:17 |
العشاء | 21:03 |
غدا الأحد 6 أكتوبر 2024 ميلادي 2 ربيع الثاني 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:48 |
الفجر | 05:58 |
الشروق | 07:58 |
الظهر | 13:37 |
العصر | 16:36 |
المغرب - الإفطار | 19:14 |
العشاء | 21:01 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Diksmuide، بلجيكا - رمضان 1445 هجري (2024 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين 11 مارسالاثنين 11 مارس | 05:00 | 05:10 | 07:11 | 12:58 | 16:05 | 18:47 | 18:47 | 20:35 |
الثلاثاء 12 مارسالثلاثاء 12 مارس | 04:58 | 05:08 | 07:08 | 12:58 | 16:06 | 18:49 | 18:49 | 20:36 |
الأربعاء 13 مارسالأربعاء 13 مارس | 04:55 | 05:05 | 07:06 | 12:58 | 16:07 | 18:51 | 18:51 | 20:38 |
الخميس 14 مارسالخميس 14 مارس | 04:53 | 05:03 | 07:04 | 12:58 | 16:08 | 18:52 | 18:52 | 20:40 |
الجمعة 15 مارسالجمعة 15 مارس | 04:50 | 05:00 | 07:02 | 12:57 | 16:09 | 18:54 | 18:54 | 20:42 |
السبت 16 مارسالسبت 16 مارس | 04:48 | 04:58 | 06:59 | 12:57 | 16:10 | 18:56 | 18:56 | 20:44 |
الأحد 17 مارسالأحد 17 مارس | 04:45 | 04:55 | 06:57 | 12:57 | 16:11 | 18:57 | 18:57 | 20:46 |
الاثنين 18 مارسالاثنين 18 مارس | 04:43 | 04:53 | 06:55 | 12:56 | 16:12 | 18:59 | 18:59 | 20:48 |
الثلاثاء 19 مارسالثلاثاء 19 مارس | 04:40 | 04:50 | 06:53 | 12:56 | 16:13 | 19:01 | 19:01 | 20:49 |
الأربعاء 20 مارسالأربعاء 20 مارس | 04:38 | 04:48 | 06:50 | 12:56 | 16:14 | 19:02 | 19:02 | 20:51 |
الخميس 21 مارسالخميس 21 مارس | 04:35 | 04:45 | 06:48 | 12:56 | 16:15 | 19:04 | 19:04 | 20:53 |
الجمعة 22 مارسالجمعة 22 مارس | 04:32 | 04:42 | 06:46 | 12:55 | 16:16 | 19:06 | 19:06 | 20:55 |
السبت 23 مارسالسبت 23 مارس | 04:30 | 04:40 | 06:44 | 12:55 | 16:17 | 19:07 | 19:07 | 20:57 |
الأحد 24 مارسالأحد 24 مارس | 04:27 | 04:37 | 06:41 | 12:55 | 16:18 | 19:09 | 19:09 | 20:59 |
الاثنين 25 مارسالاثنين 25 مارس | 04:24 | 04:34 | 06:39 | 12:54 | 16:19 | 19:11 | 19:11 | 21:01 |
الثلاثاء 26 مارسالثلاثاء 26 مارس | 04:22 | 04:32 | 06:37 | 12:54 | 16:20 | 19:12 | 19:12 | 21:03 |
الأربعاء 27 مارسالأربعاء 27 مارس | 04:19 | 04:29 | 06:35 | 12:54 | 16:21 | 19:14 | 19:14 | 21:05 |
الخميس 28 مارسالخميس 28 مارس | 04:16 | 04:26 | 06:32 | 12:53 | 16:22 | 19:15 | 19:15 | 21:07 |
الجمعة 29 مارسالجمعة 29 مارس | 04:13 | 04:23 | 06:30 | 12:53 | 16:23 | 19:17 | 19:17 | 21:10 |
السبت 30 مارسالسبت 30 مارس | 04:10 | 04:20 | 06:28 | 12:53 | 16:24 | 19:19 | 19:19 | 21:12 |
الأحد 31 مارسالأحد 31 مارس | 04:08 | 04:18 | 06:26 | 12:53 | 16:25 | 19:20 | 19:20 | 21:14 |
الاثنين 01 أفريلالاثنين 01 أفريل | 05:05 | 05:15 | 07:23 | 13:52 | 17:26 | 20:22 | 20:22 | 22:16 |
الثلاثاء 02 أفريلالثلاثاء 02 أفريل | 05:02 | 05:12 | 07:21 | 13:52 | 17:27 | 20:24 | 20:24 | 22:18 |
الأربعاء 03 أفريلالأربعاء 03 أفريل | 04:59 | 05:09 | 07:19 | 13:52 | 17:27 | 20:25 | 20:25 | 22:20 |
الخميس 04 أفريلالخميس 04 أفريل | 04:56 | 05:06 | 07:17 | 13:51 | 17:28 | 20:27 | 20:27 | 22:22 |
الجمعة 05 أفريلالجمعة 05 أفريل | 04:53 | 05:03 | 07:15 | 13:51 | 17:29 | 20:29 | 20:29 | 22:25 |
السبت 06 أفريلالسبت 06 أفريل | 04:50 | 05:00 | 07:12 | 13:51 | 17:30 | 20:30 | 20:30 | 22:27 |
الأحد 07 أفريلالأحد 07 أفريل | 04:47 | 04:57 | 07:10 | 13:51 | 17:31 | 20:32 | 20:32 | 22:29 |
الاثنين 08 أفريلالاثنين 08 أفريل | 04:44 | 04:54 | 07:08 | 13:50 | 17:32 | 20:34 | 20:34 | 22:31 |
الثلاثاء 09 أفريلالثلاثاء 09 أفريل | 04:41 | 04:51 | 07:06 | 13:50 | 17:32 | 20:35 | 20:35 | 22:34 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.