| اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 ميلادي 11 جمادى الثانية 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 07:36 |
| الفجر | 07:46 |
| الشروق | 10:44 |
| الظهر | 13:50 |
| العصر | 14:47 |
| المغرب - الإفطار | 16:55 |
| العشاء | 19:36 |
| غدا الأربعاء 3 ديسمبر 2025 ميلادي 12 جمادى الثانية 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 07:38 |
| الفجر | 07:48 |
| الشروق | 10:46 |
| الظهر | 13:50 |
| العصر | 14:46 |
| المغرب - الإفطار | 16:53 |
| العشاء | 19:35 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Whitehorse، كندا - رمضان 1446 هجري (2025 ميلادي)
| اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت 01 مارسالسبت 01 مارس | 06:13 | 06:23 | 08:58 | 14:12 | 16:41 | 19:28 | 19:28 | 21:46 |
| الأحد 02 مارسالأحد 02 مارس | 06:10 | 06:20 | 08:55 | 14:12 | 16:43 | 19:30 | 19:30 | 21:48 |
| الاثنين 03 مارسالاثنين 03 مارس | 06:07 | 06:17 | 08:52 | 14:12 | 16:45 | 19:33 | 19:33 | 21:51 |
| الثلاثاء 04 مارسالثلاثاء 04 مارس | 06:04 | 06:14 | 08:49 | 14:12 | 16:46 | 19:36 | 19:36 | 21:54 |
| الأربعاء 05 مارسالأربعاء 05 مارس | 06:00 | 06:10 | 08:46 | 14:12 | 16:48 | 19:38 | 19:38 | 21:57 |
| الخميس 06 مارسالخميس 06 مارس | 05:57 | 06:07 | 08:43 | 14:11 | 16:50 | 19:41 | 19:41 | 21:59 |
| الجمعة 07 مارسالجمعة 07 مارس | 05:54 | 06:04 | 08:40 | 14:11 | 16:52 | 19:43 | 19:43 | 22:02 |
| السبت 08 مارسالسبت 08 مارس | 05:50 | 06:00 | 08:37 | 14:11 | 16:54 | 19:46 | 19:46 | 22:05 |
| الأحد 09 مارسالأحد 09 مارس | 05:47 | 05:57 | 08:34 | 14:11 | 16:55 | 19:48 | 19:48 | 22:08 |
| الاثنين 10 مارسالاثنين 10 مارس | 05:43 | 05:53 | 08:31 | 14:10 | 16:57 | 19:51 | 19:51 | 22:11 |
| الثلاثاء 11 مارسالثلاثاء 11 مارس | 05:40 | 05:50 | 08:28 | 14:10 | 16:59 | 19:54 | 19:54 | 22:14 |
| الأربعاء 12 مارسالأربعاء 12 مارس | 05:36 | 05:46 | 08:25 | 14:10 | 17:00 | 19:56 | 19:56 | 22:17 |
| الخميس 13 مارسالخميس 13 مارس | 05:32 | 05:42 | 08:22 | 14:10 | 17:02 | 19:59 | 19:59 | 22:20 |
| الجمعة 14 مارسالجمعة 14 مارس | 05:28 | 05:38 | 08:19 | 14:09 | 17:04 | 20:01 | 20:01 | 22:23 |
| السبت 15 مارسالسبت 15 مارس | 05:25 | 05:35 | 08:16 | 14:09 | 17:05 | 20:04 | 20:04 | 22:26 |
| الأحد 16 مارسالأحد 16 مارس | 05:21 | 05:31 | 08:12 | 14:09 | 17:07 | 20:06 | 20:06 | 22:29 |
| الاثنين 17 مارسالاثنين 17 مارس | 05:17 | 05:27 | 08:09 | 14:08 | 17:09 | 20:09 | 20:09 | 22:32 |
| الثلاثاء 18 مارسالثلاثاء 18 مارس | 05:13 | 05:23 | 08:06 | 14:08 | 17:10 | 20:11 | 20:11 | 22:35 |
| الأربعاء 19 مارسالأربعاء 19 مارس | 05:09 | 05:19 | 08:03 | 14:08 | 17:12 | 20:14 | 20:14 | 22:39 |
| الخميس 20 مارسالخميس 20 مارس | 05:05 | 05:15 | 08:00 | 14:07 | 17:14 | 20:16 | 20:16 | 22:42 |
| الجمعة 21 مارسالجمعة 21 مارس | 05:00 | 05:10 | 07:57 | 14:07 | 17:15 | 20:19 | 20:19 | 22:45 |
| السبت 22 مارسالسبت 22 مارس | 04:56 | 05:06 | 07:54 | 14:07 | 17:17 | 20:21 | 20:21 | 22:49 |
| الأحد 23 مارسالأحد 23 مارس | 04:52 | 05:02 | 07:51 | 14:07 | 17:18 | 20:24 | 20:24 | 22:52 |
| الاثنين 24 مارسالاثنين 24 مارس | 04:47 | 04:57 | 07:48 | 14:06 | 17:20 | 20:26 | 20:26 | 22:56 |
| الثلاثاء 25 مارسالثلاثاء 25 مارس | 04:43 | 04:53 | 07:44 | 14:06 | 17:21 | 20:29 | 20:29 | 22:59 |
| الأربعاء 26 مارسالأربعاء 26 مارس | 04:38 | 04:48 | 07:41 | 14:06 | 17:23 | 20:31 | 20:31 | 23:03 |
| الخميس 27 مارسالخميس 27 مارس | 04:33 | 04:43 | 07:38 | 14:05 | 17:24 | 20:34 | 20:34 | 23:06 |
| الجمعة 28 مارسالجمعة 28 مارس | 04:29 | 04:39 | 07:35 | 14:05 | 17:26 | 20:37 | 20:37 | 23:10 |
| السبت 29 مارسالسبت 29 مارس | 04:24 | 04:34 | 07:32 | 14:05 | 17:27 | 20:39 | 20:39 | 23:14 |
| الأحد 30 مارسالأحد 30 مارس | 04:19 | 04:29 | 07:29 | 14:04 | 17:29 | 20:42 | 20:42 | 23:18 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.