| اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 ميلادي 11 جمادى الثانية 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 04:57 |
| الفجر | 05:07 |
| الشروق | 07:07 |
| الظهر | 11:27 |
| العصر | 13:29 |
| المغرب - الإفطار | 15:47 |
| العشاء | 17:36 |
| غدا الأربعاء 3 ديسمبر 2025 ميلادي 12 جمادى الثانية 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 04:58 |
| الفجر | 05:08 |
| الشروق | 07:08 |
| الظهر | 11:28 |
| العصر | 13:29 |
| المغرب - الإفطار | 15:47 |
| العشاء | 17:36 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Saint-Antonin، كندا - رمضان 1446 هجري (2025 ميلادي)
| اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت 01 مارسالسبت 01 مارس | 04:16 | 04:26 | 06:18 | 11:50 | 14:49 | 17:23 | 17:23 | 19:03 |
| الأحد 02 مارسالأحد 02 مارس | 04:15 | 04:25 | 06:16 | 11:50 | 14:50 | 17:25 | 17:25 | 19:04 |
| الاثنين 03 مارسالاثنين 03 مارس | 04:13 | 04:23 | 06:14 | 11:50 | 14:51 | 17:26 | 17:26 | 19:06 |
| الثلاثاء 04 مارسالثلاثاء 04 مارس | 04:11 | 04:21 | 06:12 | 11:50 | 14:52 | 17:28 | 17:28 | 19:07 |
| الأربعاء 05 مارسالأربعاء 05 مارس | 04:09 | 04:19 | 06:10 | 11:49 | 14:53 | 17:29 | 17:29 | 19:09 |
| الخميس 06 مارسالخميس 06 مارس | 04:07 | 04:17 | 06:08 | 11:49 | 14:54 | 17:31 | 17:31 | 19:10 |
| الجمعة 07 مارسالجمعة 07 مارس | 04:05 | 04:15 | 06:06 | 11:49 | 14:55 | 17:32 | 17:32 | 19:12 |
| السبت 08 مارسالسبت 08 مارس | 04:02 | 04:12 | 06:04 | 11:49 | 14:56 | 17:34 | 17:34 | 19:13 |
| الأحد 09 مارسالأحد 09 مارس | 04:00 | 04:10 | 06:02 | 11:48 | 14:57 | 17:35 | 17:35 | 19:15 |
| الاثنين 10 مارسالاثنين 10 مارس | 04:58 | 05:08 | 07:00 | 12:48 | 15:58 | 18:37 | 18:37 | 20:16 |
| الثلاثاء 11 مارسالثلاثاء 11 مارس | 04:56 | 05:06 | 06:58 | 12:48 | 15:59 | 18:38 | 18:38 | 20:18 |
| الأربعاء 12 مارسالأربعاء 12 مارس | 04:54 | 05:04 | 06:56 | 12:48 | 16:00 | 18:39 | 18:39 | 20:20 |
| الخميس 13 مارسالخميس 13 مارس | 04:52 | 05:02 | 06:54 | 12:47 | 16:01 | 18:41 | 18:41 | 20:21 |
| الجمعة 14 مارسالجمعة 14 مارس | 04:50 | 05:00 | 06:52 | 12:47 | 16:01 | 18:42 | 18:42 | 20:23 |
| السبت 15 مارسالسبت 15 مارس | 04:47 | 04:57 | 06:50 | 12:47 | 16:02 | 18:44 | 18:44 | 20:24 |
| الأحد 16 مارسالأحد 16 مارس | 04:45 | 04:55 | 06:48 | 12:46 | 16:03 | 18:45 | 18:45 | 20:26 |
| الاثنين 17 مارسالاثنين 17 مارس | 04:43 | 04:53 | 06:46 | 12:46 | 16:04 | 18:47 | 18:47 | 20:28 |
| الثلاثاء 18 مارسالثلاثاء 18 مارس | 04:41 | 04:51 | 06:44 | 12:46 | 16:05 | 18:48 | 18:48 | 20:29 |
| الأربعاء 19 مارسالأربعاء 19 مارس | 04:38 | 04:48 | 06:42 | 12:46 | 16:06 | 18:50 | 18:50 | 20:31 |
| الخميس 20 مارسالخميس 20 مارس | 04:36 | 04:46 | 06:40 | 12:45 | 16:07 | 18:51 | 18:51 | 20:33 |
| الجمعة 21 مارسالجمعة 21 مارس | 04:34 | 04:44 | 06:38 | 12:45 | 16:08 | 18:53 | 18:53 | 20:34 |
| السبت 22 مارسالسبت 22 مارس | 04:32 | 04:42 | 06:36 | 12:45 | 16:08 | 18:54 | 18:54 | 20:36 |
| الأحد 23 مارسالأحد 23 مارس | 04:29 | 04:39 | 06:34 | 12:44 | 16:09 | 18:55 | 18:55 | 20:38 |
| الاثنين 24 مارسالاثنين 24 مارس | 04:27 | 04:37 | 06:32 | 12:44 | 16:10 | 18:57 | 18:57 | 20:39 |
| الثلاثاء 25 مارسالثلاثاء 25 مارس | 04:24 | 04:34 | 06:30 | 12:44 | 16:11 | 18:58 | 18:58 | 20:41 |
| الأربعاء 26 مارسالأربعاء 26 مارس | 04:22 | 04:32 | 06:28 | 12:43 | 16:12 | 19:00 | 19:00 | 20:43 |
| الخميس 27 مارسالخميس 27 مارس | 04:20 | 04:30 | 06:26 | 12:43 | 16:12 | 19:01 | 19:01 | 20:44 |
| الجمعة 28 مارسالجمعة 28 مارس | 04:17 | 04:27 | 06:24 | 12:43 | 16:13 | 19:03 | 19:03 | 20:46 |
| السبت 29 مارسالسبت 29 مارس | 04:15 | 04:25 | 06:22 | 12:43 | 16:14 | 19:04 | 19:04 | 20:48 |
| الأحد 30 مارسالأحد 30 مارس | 04:12 | 04:22 | 06:20 | 12:42 | 16:15 | 19:05 | 19:05 | 20:50 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.