اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 ميلادي 1 ربيع الثاني 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:16 |
الفجر | 05:26 |
الشروق | 07:30 |
الظهر | 13:09 |
العصر | 16:08 |
المغرب - الإفطار | 18:48 |
العشاء | 20:38 |
غدا الأحد 6 أكتوبر 2024 ميلادي 2 ربيع الثاني 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:18 |
الفجر | 05:28 |
الشروق | 07:31 |
الظهر | 13:09 |
العصر | 16:06 |
المغرب - الإفطار | 18:46 |
العشاء | 20:36 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Hanover، ألمانيا - رمضان 1445 هجري (2024 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين 11 مارسالاثنين 11 مارس | 04:29 | 04:39 | 06:44 | 12:31 | 15:35 | 18:19 | 18:19 | 20:10 |
الثلاثاء 12 مارسالثلاثاء 12 مارس | 04:27 | 04:37 | 06:41 | 12:31 | 15:37 | 18:21 | 18:21 | 20:12 |
الأربعاء 13 مارسالأربعاء 13 مارس | 04:24 | 04:34 | 06:39 | 12:30 | 15:38 | 18:23 | 18:23 | 20:14 |
الخميس 14 مارسالخميس 14 مارس | 04:22 | 04:32 | 06:37 | 12:30 | 15:39 | 18:24 | 18:24 | 20:16 |
الجمعة 15 مارسالجمعة 15 مارس | 04:19 | 04:29 | 06:35 | 12:30 | 15:40 | 18:26 | 18:26 | 20:18 |
السبت 16 مارسالسبت 16 مارس | 04:17 | 04:27 | 06:32 | 12:30 | 15:41 | 18:28 | 18:28 | 20:20 |
الأحد 17 مارسالأحد 17 مارس | 04:14 | 04:24 | 06:30 | 12:29 | 15:42 | 18:30 | 18:30 | 20:22 |
الاثنين 18 مارسالاثنين 18 مارس | 04:11 | 04:21 | 06:27 | 12:29 | 15:43 | 18:31 | 18:31 | 20:24 |
الثلاثاء 19 مارسالثلاثاء 19 مارس | 04:08 | 04:18 | 06:25 | 12:29 | 15:45 | 18:33 | 18:33 | 20:26 |
الأربعاء 20 مارسالأربعاء 20 مارس | 04:06 | 04:16 | 06:23 | 12:28 | 15:46 | 18:35 | 18:35 | 20:28 |
الخميس 21 مارسالخميس 21 مارس | 04:03 | 04:13 | 06:20 | 12:28 | 15:47 | 18:37 | 18:37 | 20:30 |
الجمعة 22 مارسالجمعة 22 مارس | 04:00 | 04:10 | 06:18 | 12:28 | 15:48 | 18:38 | 18:38 | 20:32 |
السبت 23 مارسالسبت 23 مارس | 03:57 | 04:07 | 06:16 | 12:27 | 15:49 | 18:40 | 18:40 | 20:34 |
الأحد 24 مارسالأحد 24 مارس | 03:55 | 04:05 | 06:13 | 12:27 | 15:50 | 18:42 | 18:42 | 20:36 |
الاثنين 25 مارسالاثنين 25 مارس | 03:52 | 04:02 | 06:11 | 12:27 | 15:51 | 18:44 | 18:44 | 20:38 |
الثلاثاء 26 مارسالثلاثاء 26 مارس | 03:49 | 03:59 | 06:09 | 12:27 | 15:52 | 18:45 | 18:45 | 20:41 |
الأربعاء 27 مارسالأربعاء 27 مارس | 03:46 | 03:56 | 06:06 | 12:26 | 15:53 | 18:47 | 18:47 | 20:43 |
الخميس 28 مارسالخميس 28 مارس | 03:43 | 03:53 | 06:04 | 12:26 | 15:54 | 18:49 | 18:49 | 20:45 |
الجمعة 29 مارسالجمعة 29 مارس | 03:40 | 03:50 | 06:02 | 12:26 | 15:55 | 18:51 | 18:51 | 20:47 |
السبت 30 مارسالسبت 30 مارس | 03:37 | 03:47 | 05:59 | 12:25 | 15:56 | 18:52 | 18:52 | 20:49 |
الأحد 31 مارسالأحد 31 مارس | 03:34 | 03:44 | 05:57 | 12:25 | 15:57 | 18:54 | 18:54 | 20:52 |
الاثنين 01 أفريلالاثنين 01 أفريل | 04:31 | 04:41 | 06:55 | 13:25 | 16:58 | 19:56 | 19:56 | 21:54 |
الثلاثاء 02 أفريلالثلاثاء 02 أفريل | 04:28 | 04:38 | 06:52 | 13:24 | 16:59 | 19:58 | 19:58 | 21:56 |
الأربعاء 03 أفريلالأربعاء 03 أفريل | 04:25 | 04:35 | 06:50 | 13:24 | 16:59 | 19:59 | 19:59 | 21:59 |
الخميس 04 أفريلالخميس 04 أفريل | 04:22 | 04:32 | 06:48 | 13:24 | 17:00 | 20:01 | 20:01 | 22:01 |
الجمعة 05 أفريلالجمعة 05 أفريل | 04:19 | 04:29 | 06:45 | 13:24 | 17:01 | 20:03 | 20:03 | 22:03 |
السبت 06 أفريلالسبت 06 أفريل | 04:15 | 04:25 | 06:43 | 13:23 | 17:02 | 20:05 | 20:05 | 22:06 |
الأحد 07 أفريلالأحد 07 أفريل | 04:12 | 04:22 | 06:41 | 13:23 | 17:03 | 20:06 | 20:06 | 22:08 |
الاثنين 08 أفريلالاثنين 08 أفريل | 04:09 | 04:19 | 06:39 | 13:23 | 17:04 | 20:08 | 20:08 | 22:11 |
الثلاثاء 09 أفريلالثلاثاء 09 أفريل | 04:06 | 04:16 | 06:36 | 13:23 | 17:05 | 20:10 | 20:10 | 22:13 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.