| اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 ميلادي 14 رمضان 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 04:47 |
| الفجر | 04:57 |
| الشروق | 07:04 |
| الظهر | 12:32 |
| العصر | 15:22 |
| المغرب - الإفطار | 18:01 |
| العشاء | 19:54 |
| غدا الأربعاء 4 مارس 2026 ميلادي 15 رمضان 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 04:44 |
| الفجر | 04:54 |
| الشروق | 07:01 |
| الظهر | 12:32 |
| العصر | 15:23 |
| المغرب - الإفطار | 18:03 |
| العشاء | 19:56 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Hamburg، ألمانيا - رمضان 1447 هجري (2026 ميلادي)
| اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 18 فيفريالأربعاء 18 فيفري | 05:15 | 05:25 | 07:33 | 12:34 | 15:03 | 17:36 | 17:36 | 19:30 |
| الخميس 19 فيفريالخميس 19 فيفري | 05:13 | 05:23 | 07:31 | 12:34 | 15:05 | 17:38 | 17:38 | 19:32 |
| الجمعة 20 فيفريالجمعة 20 فيفري | 05:11 | 05:21 | 07:28 | 12:34 | 15:06 | 17:40 | 17:40 | 19:34 |
| السبت 21 فيفريالسبت 21 فيفري | 05:09 | 05:19 | 07:26 | 12:34 | 15:08 | 17:42 | 17:42 | 19:35 |
| الأحد 22 فيفريالأحد 22 فيفري | 05:07 | 05:17 | 07:24 | 12:33 | 15:09 | 17:44 | 17:44 | 19:37 |
| الاثنين 23 فيفريالاثنين 23 فيفري | 05:05 | 05:15 | 07:22 | 12:33 | 15:10 | 17:46 | 17:46 | 19:39 |
| الثلاثاء 24 فيفريالثلاثاء 24 فيفري | 05:03 | 05:13 | 07:20 | 12:33 | 15:12 | 17:48 | 17:48 | 19:41 |
| الأربعاء 25 فيفريالأربعاء 25 فيفري | 05:01 | 05:11 | 07:17 | 12:33 | 15:13 | 17:50 | 17:50 | 19:43 |
| الخميس 26 فيفريالخميس 26 فيفري | 04:58 | 05:08 | 07:15 | 12:33 | 15:15 | 17:52 | 17:52 | 19:45 |
| الجمعة 27 فيفريالجمعة 27 فيفري | 04:56 | 05:06 | 07:13 | 12:33 | 15:16 | 17:54 | 17:54 | 19:47 |
| السبت 28 فيفريالسبت 28 فيفري | 04:54 | 05:04 | 07:10 | 12:33 | 15:17 | 17:56 | 17:56 | 19:49 |
| الأحد 01 مارسالأحد 01 مارس | 04:52 | 05:02 | 07:08 | 12:32 | 15:19 | 17:58 | 17:58 | 19:51 |
| الاثنين 02 مارسالاثنين 02 مارس | 04:49 | 04:59 | 07:06 | 12:32 | 15:20 | 17:59 | 17:59 | 19:52 |
| الثلاثاء 03 مارسالثلاثاء 03 مارس | 04:47 | 04:57 | 07:04 | 12:32 | 15:22 | 18:01 | 18:01 | 19:54 |
| الأربعاء 04 مارسالأربعاء 04 مارس | 04:44 | 04:54 | 07:01 | 12:32 | 15:23 | 18:03 | 18:03 | 19:56 |
| الخميس 05 مارسالخميس 05 مارس | 04:42 | 04:52 | 06:59 | 12:32 | 15:24 | 18:05 | 18:05 | 19:58 |
| الجمعة 06 مارسالجمعة 06 مارس | 04:39 | 04:49 | 06:56 | 12:31 | 15:26 | 18:07 | 18:07 | 20:00 |
| السبت 07 مارسالسبت 07 مارس | 04:37 | 04:47 | 06:54 | 12:31 | 15:27 | 18:09 | 18:09 | 20:02 |
| الأحد 08 مارسالأحد 08 مارس | 04:34 | 04:44 | 06:52 | 12:31 | 15:28 | 18:11 | 18:11 | 20:04 |
| الاثنين 09 مارسالاثنين 09 مارس | 04:32 | 04:42 | 06:49 | 12:31 | 15:29 | 18:13 | 18:13 | 20:06 |
| الثلاثاء 10 مارسالثلاثاء 10 مارس | 04:29 | 04:39 | 06:47 | 12:30 | 15:31 | 18:15 | 18:15 | 20:08 |
| الأربعاء 11 مارسالأربعاء 11 مارس | 04:27 | 04:37 | 06:45 | 12:30 | 15:32 | 18:17 | 18:17 | 20:10 |
| الخميس 12 مارسالخميس 12 مارس | 04:24 | 04:34 | 06:42 | 12:30 | 15:33 | 18:18 | 18:18 | 20:12 |
| الجمعة 13 مارسالجمعة 13 مارس | 04:21 | 04:31 | 06:40 | 12:29 | 15:34 | 18:20 | 18:20 | 20:14 |
| السبت 14 مارسالسبت 14 مارس | 04:19 | 04:29 | 06:37 | 12:29 | 15:36 | 18:22 | 18:22 | 20:17 |
| الأحد 15 مارسالأحد 15 مارس | 04:16 | 04:26 | 06:35 | 12:29 | 15:37 | 18:24 | 18:24 | 20:19 |
| الاثنين 16 مارسالاثنين 16 مارس | 04:13 | 04:23 | 06:33 | 12:29 | 15:38 | 18:26 | 18:26 | 20:21 |
| الثلاثاء 17 مارسالثلاثاء 17 مارس | 04:10 | 04:20 | 06:30 | 12:28 | 15:39 | 18:28 | 18:28 | 20:23 |
| الأربعاء 18 مارسالأربعاء 18 مارس | 04:08 | 04:18 | 06:28 | 12:28 | 15:40 | 18:30 | 18:30 | 20:25 |
| الخميس 19 مارسالخميس 19 مارس | 04:05 | 04:15 | 06:25 | 12:28 | 15:42 | 18:31 | 18:31 | 20:27 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.