| اليوم السبت 17 جانفي 2026 ميلادي 28 رجب 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 07:03 |
| الفجر | 07:13 |
| الشروق | 09:00 |
| الظهر | 13:45 |
| العصر | 16:10 |
| المغرب - الإفطار | 18:29 |
| العشاء | 20:06 |
| غدا الأحد 18 جانفي 2026 ميلادي 29 رجب 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 07:03 |
| الفجر | 07:13 |
| الشروق | 09:00 |
| الظهر | 13:45 |
| العصر | 16:11 |
| المغرب - الإفطار | 18:31 |
| العشاء | 20:07 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Pontevedra، إسبانيا - رمضان 1447 هجري (2026 ميلادي)
| اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 18 فيفريالأربعاء 18 فيفري | 06:35 | 06:45 | 08:27 | 13:48 | 16:43 | 19:11 | 19:11 | 20:42 |
| الخميس 19 فيفريالخميس 19 فيفري | 06:34 | 06:44 | 08:26 | 13:48 | 16:44 | 19:12 | 19:12 | 20:43 |
| الجمعة 20 فيفريالجمعة 20 فيفري | 06:32 | 06:42 | 08:24 | 13:48 | 16:45 | 19:13 | 19:13 | 20:44 |
| السبت 21 فيفريالسبت 21 فيفري | 06:31 | 06:41 | 08:23 | 13:48 | 16:46 | 19:14 | 19:14 | 20:45 |
| الأحد 22 فيفريالأحد 22 فيفري | 06:29 | 06:39 | 08:21 | 13:48 | 16:47 | 19:16 | 19:16 | 20:47 |
| الاثنين 23 فيفريالاثنين 23 فيفري | 06:28 | 06:38 | 08:20 | 13:48 | 16:48 | 19:17 | 19:17 | 20:48 |
| الثلاثاء 24 فيفريالثلاثاء 24 فيفري | 06:26 | 06:36 | 08:18 | 13:48 | 16:49 | 19:18 | 19:18 | 20:49 |
| الأربعاء 25 فيفريالأربعاء 25 فيفري | 06:25 | 06:35 | 08:17 | 13:48 | 16:50 | 19:19 | 19:19 | 20:50 |
| الخميس 26 فيفريالخميس 26 فيفري | 06:23 | 06:33 | 08:15 | 13:47 | 16:51 | 19:21 | 19:21 | 20:51 |
| الجمعة 27 فيفريالجمعة 27 فيفري | 06:22 | 06:32 | 08:13 | 13:47 | 16:51 | 19:22 | 19:22 | 20:52 |
| السبت 28 فيفريالسبت 28 فيفري | 06:20 | 06:30 | 08:12 | 13:47 | 16:52 | 19:23 | 19:23 | 20:54 |
| الأحد 01 مارسالأحد 01 مارس | 06:19 | 06:29 | 08:10 | 13:47 | 16:53 | 19:24 | 19:24 | 20:55 |
| الاثنين 02 مارسالاثنين 02 مارس | 06:17 | 06:27 | 08:09 | 13:47 | 16:54 | 19:25 | 19:25 | 20:56 |
| الثلاثاء 03 مارسالثلاثاء 03 مارس | 06:16 | 06:26 | 08:07 | 13:46 | 16:55 | 19:27 | 19:27 | 20:57 |
| الأربعاء 04 مارسالأربعاء 04 مارس | 06:14 | 06:24 | 08:05 | 13:46 | 16:55 | 19:28 | 19:28 | 20:58 |
| الخميس 05 مارسالخميس 05 مارس | 06:12 | 06:22 | 08:04 | 13:46 | 16:56 | 19:29 | 19:29 | 21:00 |
| الجمعة 06 مارسالجمعة 06 مارس | 06:11 | 06:21 | 08:02 | 13:46 | 16:57 | 19:30 | 19:30 | 21:01 |
| السبت 07 مارسالسبت 07 مارس | 06:09 | 06:19 | 08:00 | 13:46 | 16:58 | 19:32 | 19:32 | 21:02 |
| الأحد 08 مارسالأحد 08 مارس | 06:07 | 06:17 | 07:59 | 13:45 | 16:59 | 19:33 | 19:33 | 21:03 |
| الاثنين 09 مارسالاثنين 09 مارس | 06:05 | 06:15 | 07:57 | 13:45 | 16:59 | 19:34 | 19:34 | 21:05 |
| الثلاثاء 10 مارسالثلاثاء 10 مارس | 06:04 | 06:14 | 07:55 | 13:45 | 17:00 | 19:35 | 19:35 | 21:06 |
| الأربعاء 11 مارسالأربعاء 11 مارس | 06:02 | 06:12 | 07:54 | 13:45 | 17:01 | 19:36 | 19:36 | 21:07 |
| الخميس 12 مارسالخميس 12 مارس | 06:00 | 06:10 | 07:52 | 13:44 | 17:01 | 19:37 | 19:37 | 21:08 |
| الجمعة 13 مارسالجمعة 13 مارس | 05:58 | 06:08 | 07:50 | 13:44 | 17:02 | 19:39 | 19:39 | 21:10 |
| السبت 14 مارسالسبت 14 مارس | 05:56 | 06:06 | 07:48 | 13:44 | 17:03 | 19:40 | 19:40 | 21:11 |
| الأحد 15 مارسالأحد 15 مارس | 05:55 | 06:05 | 07:47 | 13:43 | 17:03 | 19:41 | 19:41 | 21:12 |
| الاثنين 16 مارسالاثنين 16 مارس | 05:53 | 06:03 | 07:45 | 13:43 | 17:04 | 19:42 | 19:42 | 21:13 |
| الثلاثاء 17 مارسالثلاثاء 17 مارس | 05:51 | 06:01 | 07:43 | 13:43 | 17:05 | 19:43 | 19:43 | 21:15 |
| الأربعاء 18 مارسالأربعاء 18 مارس | 05:49 | 05:59 | 07:42 | 13:43 | 17:05 | 19:44 | 19:44 | 21:16 |
| الخميس 19 مارسالخميس 19 مارس | 05:47 | 05:57 | 07:40 | 13:42 | 17:06 | 19:46 | 19:46 | 21:17 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.