اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2025 ميلادي 12 شعبان 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 06:21 |
الفجر | 06:31 |
الشروق | 08:15 |
الظهر | 13:26 |
العصر | 16:12 |
المغرب - الإفطار | 18:37 |
العشاء | 20:11 |
غدا الأربعاء 12 فيفري 2025 ميلادي 13 شعبان 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 06:19 |
الفجر | 06:29 |
الشروق | 08:14 |
الظهر | 13:26 |
العصر | 16:13 |
المغرب - الإفطار | 18:39 |
العشاء | 20:12 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Bilbao، إسبانيا - رمضان 1446 هجري (2025 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت 01 مارسالسبت 01 مارس | 05:55 | 06:05 | 07:48 | 13:24 | 16:29 | 19:01 | 19:01 | 20:33 |
الأحد 02 مارسالأحد 02 مارس | 05:53 | 06:03 | 07:46 | 13:24 | 16:30 | 19:02 | 19:02 | 20:34 |
الاثنين 03 مارسالاثنين 03 مارس | 05:52 | 06:02 | 07:44 | 13:24 | 16:31 | 19:03 | 19:03 | 20:35 |
الثلاثاء 04 مارسالثلاثاء 04 مارس | 05:50 | 06:00 | 07:43 | 13:23 | 16:32 | 19:05 | 19:05 | 20:37 |
الأربعاء 05 مارسالأربعاء 05 مارس | 05:48 | 05:58 | 07:41 | 13:23 | 16:33 | 19:06 | 19:06 | 20:38 |
الخميس 06 مارسالخميس 06 مارس | 05:46 | 05:56 | 07:39 | 13:23 | 16:33 | 19:07 | 19:07 | 20:39 |
الجمعة 07 مارسالجمعة 07 مارس | 05:45 | 05:55 | 07:38 | 13:23 | 16:34 | 19:08 | 19:08 | 20:40 |
السبت 08 مارسالسبت 08 مارس | 05:43 | 05:53 | 07:36 | 13:22 | 16:35 | 19:10 | 19:10 | 20:42 |
الأحد 09 مارسالأحد 09 مارس | 05:41 | 05:51 | 07:34 | 13:22 | 16:36 | 19:11 | 19:11 | 20:43 |
الاثنين 10 مارسالاثنين 10 مارس | 05:39 | 05:49 | 07:32 | 13:22 | 16:36 | 19:12 | 19:12 | 20:44 |
الثلاثاء 11 مارسالثلاثاء 11 مارس | 05:37 | 05:47 | 07:31 | 13:22 | 16:37 | 19:13 | 19:13 | 20:45 |
الأربعاء 12 مارسالأربعاء 12 مارس | 05:36 | 05:46 | 07:29 | 13:21 | 16:38 | 19:15 | 19:15 | 20:47 |
الخميس 13 مارسالخميس 13 مارس | 05:34 | 05:44 | 07:27 | 13:21 | 16:39 | 19:16 | 19:16 | 20:48 |
الجمعة 14 مارسالجمعة 14 مارس | 05:32 | 05:42 | 07:25 | 13:21 | 16:39 | 19:17 | 19:17 | 20:49 |
السبت 15 مارسالسبت 15 مارس | 05:30 | 05:40 | 07:24 | 13:21 | 16:40 | 19:18 | 19:18 | 20:51 |
الأحد 16 مارسالأحد 16 مارس | 05:28 | 05:38 | 07:22 | 13:20 | 16:41 | 19:19 | 19:19 | 20:52 |
الاثنين 17 مارسالاثنين 17 مارس | 05:26 | 05:36 | 07:20 | 13:20 | 16:41 | 19:21 | 19:21 | 20:53 |
الثلاثاء 18 مارسالثلاثاء 18 مارس | 05:24 | 05:34 | 07:18 | 13:20 | 16:42 | 19:22 | 19:22 | 20:55 |
الأربعاء 19 مارسالأربعاء 19 مارس | 05:22 | 05:32 | 07:17 | 13:19 | 16:43 | 19:23 | 19:23 | 20:56 |
الخميس 20 مارسالخميس 20 مارس | 05:20 | 05:30 | 07:15 | 13:19 | 16:43 | 19:24 | 19:24 | 20:57 |
الجمعة 21 مارسالجمعة 21 مارس | 05:18 | 05:28 | 07:13 | 13:19 | 16:44 | 19:25 | 19:25 | 20:59 |
السبت 22 مارسالسبت 22 مارس | 05:16 | 05:26 | 07:11 | 13:18 | 16:45 | 19:27 | 19:27 | 21:00 |
الأحد 23 مارسالأحد 23 مارس | 05:14 | 05:24 | 07:09 | 13:18 | 16:45 | 19:28 | 19:28 | 21:01 |
الاثنين 24 مارسالاثنين 24 مارس | 05:12 | 05:22 | 07:08 | 13:18 | 16:46 | 19:29 | 19:29 | 21:03 |
الثلاثاء 25 مارسالثلاثاء 25 مارس | 05:10 | 05:20 | 07:06 | 13:18 | 16:46 | 19:30 | 19:30 | 21:04 |
الأربعاء 26 مارسالأربعاء 26 مارس | 05:08 | 05:18 | 07:04 | 13:17 | 16:47 | 19:31 | 19:31 | 21:05 |
الخميس 27 مارسالخميس 27 مارس | 05:06 | 05:16 | 07:02 | 13:17 | 16:48 | 19:32 | 19:32 | 21:07 |
الجمعة 28 مارسالجمعة 28 مارس | 05:04 | 05:14 | 07:00 | 13:17 | 16:48 | 19:34 | 19:34 | 21:08 |
السبت 29 مارسالسبت 29 مارس | 05:02 | 05:12 | 06:59 | 13:16 | 16:49 | 19:35 | 19:35 | 21:10 |
الأحد 30 مارسالأحد 30 مارس | 05:00 | 05:10 | 06:57 | 13:16 | 16:49 | 19:36 | 19:36 | 21:11 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.