| اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 ميلادي 11 جمادى الثانية 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 08:49 |
| الفجر | 08:59 |
| الشروق | 10:19 |
| الظهر | 16:17 |
| العصر | 19:40 |
| المغرب - الإفطار | 22:14 |
| العشاء | 23:26 |
| غدا الأربعاء 3 ديسمبر 2025 ميلادي 12 جمادى الثانية 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 08:49 |
| الفجر | 08:59 |
| الشروق | 10:20 |
| الظهر | 16:17 |
| العصر | 19:41 |
| المغرب - الإفطار | 22:14 |
| العشاء | 23:27 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Saint-Georges، فرنسا - رمضان 1446 هجري (2025 ميلادي)
| اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت 01 مارسالسبت 01 مارس | 09:13 | 09:23 | 10:38 | 16:39 | 19:55 | 22:41 | 22:41 | 23:48 |
| الأحد 02 مارسالأحد 02 مارس | 09:13 | 09:23 | 10:38 | 16:39 | 19:55 | 22:41 | 22:41 | 23:48 |
| الاثنين 03 مارسالاثنين 03 مارس | 09:12 | 09:22 | 10:38 | 16:39 | 19:54 | 22:41 | 22:41 | 23:48 |
| الثلاثاء 04 مارسالثلاثاء 04 مارس | 09:12 | 09:22 | 10:37 | 16:39 | 19:54 | 22:40 | 22:40 | 23:48 |
| الأربعاء 05 مارسالأربعاء 05 مارس | 09:12 | 09:22 | 10:37 | 16:39 | 19:53 | 22:40 | 22:40 | 23:47 |
| الخميس 06 مارسالخميس 06 مارس | 09:11 | 09:21 | 10:37 | 16:38 | 19:52 | 22:40 | 22:40 | 23:47 |
| الجمعة 07 مارسالجمعة 07 مارس | 09:11 | 09:21 | 10:36 | 16:38 | 19:52 | 22:40 | 22:40 | 23:47 |
| السبت 08 مارسالسبت 08 مارس | 09:11 | 09:21 | 10:36 | 16:38 | 19:51 | 22:40 | 22:40 | 23:47 |
| الأحد 09 مارسالأحد 09 مارس | 09:11 | 09:21 | 10:36 | 16:38 | 19:50 | 22:40 | 22:40 | 23:47 |
| الاثنين 10 مارسالاثنين 10 مارس | 09:10 | 09:20 | 10:35 | 16:37 | 19:50 | 22:40 | 22:40 | 23:47 |
| الثلاثاء 11 مارسالثلاثاء 11 مارس | 09:10 | 09:20 | 10:35 | 16:37 | 19:49 | 22:39 | 22:39 | 23:46 |
| الأربعاء 12 مارسالأربعاء 12 مارس | 09:10 | 09:20 | 10:34 | 16:37 | 19:48 | 22:39 | 22:39 | 23:46 |
| الخميس 13 مارسالخميس 13 مارس | 09:09 | 09:19 | 10:34 | 16:37 | 19:47 | 22:39 | 22:39 | 23:46 |
| الجمعة 14 مارسالجمعة 14 مارس | 09:09 | 09:19 | 10:34 | 16:36 | 19:47 | 22:39 | 22:39 | 23:46 |
| السبت 15 مارسالسبت 15 مارس | 09:08 | 09:18 | 10:33 | 16:36 | 19:46 | 22:39 | 22:39 | 23:46 |
| الأحد 16 مارسالأحد 16 مارس | 09:08 | 09:18 | 10:33 | 16:36 | 19:45 | 22:39 | 22:39 | 23:45 |
| الاثنين 17 مارسالاثنين 17 مارس | 09:08 | 09:18 | 10:33 | 16:35 | 19:44 | 22:38 | 22:38 | 23:45 |
| الثلاثاء 18 مارسالثلاثاء 18 مارس | 09:07 | 09:17 | 10:32 | 16:35 | 19:43 | 22:38 | 22:38 | 23:45 |
| الأربعاء 19 مارسالأربعاء 19 مارس | 09:07 | 09:17 | 10:32 | 16:35 | 19:42 | 22:38 | 22:38 | 23:45 |
| الخميس 20 مارسالخميس 20 مارس | 09:06 | 09:16 | 10:31 | 16:35 | 19:41 | 22:38 | 22:38 | 23:45 |
| الجمعة 21 مارسالجمعة 21 مارس | 09:06 | 09:16 | 10:31 | 16:34 | 19:41 | 22:38 | 22:38 | 23:45 |
| السبت 22 مارسالسبت 22 مارس | 09:06 | 09:16 | 10:31 | 16:34 | 19:40 | 22:38 | 22:38 | 23:44 |
| الأحد 23 مارسالأحد 23 مارس | 09:05 | 09:15 | 10:30 | 16:34 | 19:39 | 22:37 | 22:37 | 23:44 |
| الاثنين 24 مارسالاثنين 24 مارس | 09:05 | 09:15 | 10:30 | 16:33 | 19:38 | 22:37 | 22:37 | 23:44 |
| الثلاثاء 25 مارسالثلاثاء 25 مارس | 09:04 | 09:14 | 10:29 | 16:33 | 19:37 | 22:37 | 22:37 | 23:44 |
| الأربعاء 26 مارسالأربعاء 26 مارس | 09:04 | 09:14 | 10:29 | 16:33 | 19:36 | 22:37 | 22:37 | 23:44 |
| الخميس 27 مارسالخميس 27 مارس | 09:03 | 09:13 | 10:28 | 16:32 | 19:35 | 22:37 | 22:37 | 23:44 |
| الجمعة 28 مارسالجمعة 28 مارس | 09:03 | 09:13 | 10:28 | 16:32 | 19:34 | 22:36 | 22:36 | 23:43 |
| السبت 29 مارسالسبت 29 مارس | 09:03 | 09:13 | 10:28 | 16:32 | 19:33 | 22:36 | 22:36 | 23:43 |
| الأحد 30 مارسالأحد 30 مارس | 09:02 | 09:12 | 10:27 | 16:32 | 19:32 | 22:36 | 22:36 | 23:43 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.