اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 ميلادي 1 جمادى الأولى 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:37 |
الفجر | 05:47 |
الشروق | 07:48 |
الظهر | 12:37 |
العصر | 14:58 |
المغرب - الإفطار | 17:24 |
العشاء | 19:13 |
غدا الاثنين 4 نوفمبر 2024 ميلادي 2 جمادى الأولى 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:39 |
الفجر | 05:49 |
الشروق | 07:49 |
الظهر | 12:37 |
العصر | 14:57 |
المغرب - الإفطار | 17:23 |
العشاء | 19:11 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Montreuil، فرنسا - رمضان 1445 هجري (2024 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين 11 مارسالاثنين 11 مارس | 05:06 | 05:16 | 07:15 | 13:03 | 16:10 | 18:52 | 18:52 | 20:38 |
الثلاثاء 12 مارسالثلاثاء 12 مارس | 05:03 | 05:13 | 07:12 | 13:03 | 16:11 | 18:54 | 18:54 | 20:40 |
الأربعاء 13 مارسالأربعاء 13 مارس | 05:01 | 05:11 | 07:10 | 13:02 | 16:12 | 18:55 | 18:55 | 20:41 |
الخميس 14 مارسالخميس 14 مارس | 04:59 | 05:09 | 07:08 | 13:02 | 16:13 | 18:57 | 18:57 | 20:43 |
الجمعة 15 مارسالجمعة 15 مارس | 04:56 | 05:06 | 07:06 | 13:02 | 16:14 | 18:58 | 18:58 | 20:45 |
السبت 16 مارسالسبت 16 مارس | 04:54 | 05:04 | 07:04 | 13:01 | 16:15 | 19:00 | 19:00 | 20:47 |
الأحد 17 مارسالأحد 17 مارس | 04:51 | 05:01 | 07:02 | 13:01 | 16:16 | 19:02 | 19:02 | 20:49 |
الاثنين 18 مارسالاثنين 18 مارس | 04:49 | 04:59 | 06:59 | 13:01 | 16:17 | 19:03 | 19:03 | 20:51 |
الثلاثاء 19 مارسالثلاثاء 19 مارس | 04:46 | 04:56 | 06:57 | 13:01 | 16:18 | 19:05 | 19:05 | 20:52 |
الأربعاء 20 مارسالأربعاء 20 مارس | 04:44 | 04:54 | 06:55 | 13:00 | 16:19 | 19:07 | 19:07 | 20:54 |
الخميس 21 مارسالخميس 21 مارس | 04:41 | 04:51 | 06:53 | 13:00 | 16:20 | 19:08 | 19:08 | 20:56 |
الجمعة 22 مارسالجمعة 22 مارس | 04:39 | 04:49 | 06:50 | 13:00 | 16:21 | 19:10 | 19:10 | 20:58 |
السبت 23 مارسالسبت 23 مارس | 04:36 | 04:46 | 06:48 | 12:59 | 16:22 | 19:11 | 19:11 | 21:00 |
الأحد 24 مارسالأحد 24 مارس | 04:33 | 04:43 | 06:46 | 12:59 | 16:23 | 19:13 | 19:13 | 21:02 |
الاثنين 25 مارسالاثنين 25 مارس | 04:31 | 04:41 | 06:44 | 12:59 | 16:24 | 19:15 | 19:15 | 21:04 |
الثلاثاء 26 مارسالثلاثاء 26 مارس | 04:28 | 04:38 | 06:42 | 12:58 | 16:25 | 19:16 | 19:16 | 21:06 |
الأربعاء 27 مارسالأربعاء 27 مارس | 04:25 | 04:35 | 06:39 | 12:58 | 16:26 | 19:18 | 19:18 | 21:08 |
الخميس 28 مارسالخميس 28 مارس | 04:23 | 04:33 | 06:37 | 12:58 | 16:27 | 19:19 | 19:19 | 21:10 |
الجمعة 29 مارسالجمعة 29 مارس | 04:20 | 04:30 | 06:35 | 12:58 | 16:28 | 19:21 | 19:21 | 21:12 |
السبت 30 مارسالسبت 30 مارس | 04:17 | 04:27 | 06:33 | 12:57 | 16:29 | 19:23 | 19:23 | 21:14 |
الأحد 31 مارسالأحد 31 مارس | 04:14 | 04:24 | 06:31 | 12:57 | 16:29 | 19:24 | 19:24 | 21:16 |
الاثنين 01 أفريلالاثنين 01 أفريل | 05:12 | 05:22 | 07:28 | 13:57 | 17:30 | 20:26 | 20:26 | 22:18 |
الثلاثاء 02 أفريلالثلاثاء 02 أفريل | 05:09 | 05:19 | 07:26 | 13:56 | 17:31 | 20:28 | 20:28 | 22:20 |
الأربعاء 03 أفريلالأربعاء 03 أفريل | 05:06 | 05:16 | 07:24 | 13:56 | 17:32 | 20:29 | 20:29 | 22:22 |
الخميس 04 أفريلالخميس 04 أفريل | 05:03 | 05:13 | 07:22 | 13:56 | 17:33 | 20:31 | 20:31 | 22:24 |
الجمعة 05 أفريلالجمعة 05 أفريل | 05:00 | 05:10 | 07:20 | 13:56 | 17:34 | 20:32 | 20:32 | 22:27 |
السبت 06 أفريلالسبت 06 أفريل | 04:57 | 05:07 | 07:17 | 13:55 | 17:34 | 20:34 | 20:34 | 22:29 |
الأحد 07 أفريلالأحد 07 أفريل | 04:54 | 05:04 | 07:15 | 13:55 | 17:35 | 20:36 | 20:36 | 22:31 |
الاثنين 08 أفريلالاثنين 08 أفريل | 04:52 | 05:02 | 07:13 | 13:55 | 17:36 | 20:37 | 20:37 | 22:33 |
الثلاثاء 09 أفريلالثلاثاء 09 أفريل | 04:49 | 04:59 | 07:11 | 13:54 | 17:37 | 20:39 | 20:39 | 22:35 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.