| اليوم السبت 13 جوان 2026 ميلادي 27 ذو الحجة 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 09:50 |
| الفجر | 10:00 |
| الشروق | 11:23 |
| الظهر | 17:36 |
| العصر | 21:03 |
| المغرب - الإفطار | 23:49 |
| العشاء | 01:03 |
| غدا الأحد 14 جوان 2026 ميلادي 28 ذو الحجة 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 09:50 |
| الفجر | 10:00 |
| الشروق | 11:23 |
| الظهر | 17:36 |
| العصر | 21:04 |
| المغرب - الإفطار | 23:50 |
| العشاء | 01:03 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Saint-Laurent-du-Maroni، فرنسا - رمضان 1447 هجري (2026 ميلادي)
| اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 18 فيفريالأربعاء 18 فيفري | 09:25 | 09:35 | 10:51 | 16:50 | 20:10 | 22:49 | 22:49 | 23:57 |
| الخميس 19 فيفريالخميس 19 فيفري | 09:25 | 09:35 | 10:51 | 16:50 | 20:10 | 22:49 | 22:49 | 23:57 |
| الجمعة 20 فيفريالجمعة 20 فيفري | 09:24 | 09:34 | 10:51 | 16:50 | 20:09 | 22:49 | 22:49 | 23:57 |
| السبت 21 فيفريالسبت 21 فيفري | 09:24 | 09:34 | 10:50 | 16:50 | 20:09 | 22:49 | 22:49 | 23:57 |
| الأحد 22 فيفريالأحد 22 فيفري | 09:24 | 09:34 | 10:50 | 16:50 | 20:09 | 22:49 | 22:49 | 23:57 |
| الاثنين 23 فيفريالاثنين 23 فيفري | 09:24 | 09:34 | 10:50 | 16:49 | 20:08 | 22:49 | 22:49 | 23:57 |
| الثلاثاء 24 فيفريالثلاثاء 24 فيفري | 09:24 | 09:34 | 10:50 | 16:49 | 20:08 | 22:49 | 22:49 | 23:57 |
| الأربعاء 25 فيفريالأربعاء 25 فيفري | 09:23 | 09:33 | 10:49 | 16:49 | 20:07 | 22:49 | 22:49 | 23:57 |
| الخميس 26 فيفريالخميس 26 فيفري | 09:23 | 09:33 | 10:49 | 16:49 | 20:07 | 22:49 | 22:49 | 23:57 |
| الجمعة 27 فيفريالجمعة 27 فيفري | 09:23 | 09:33 | 10:49 | 16:49 | 20:07 | 22:49 | 22:49 | 23:57 |
| السبت 28 فيفريالسبت 28 فيفري | 09:23 | 09:33 | 10:48 | 16:49 | 20:06 | 22:49 | 22:49 | 23:56 |
| الأحد 01 مارسالأحد 01 مارس | 09:22 | 09:32 | 10:48 | 16:48 | 20:06 | 22:49 | 22:49 | 23:56 |
| الاثنين 02 مارسالاثنين 02 مارس | 09:22 | 09:32 | 10:48 | 16:48 | 20:05 | 22:49 | 22:49 | 23:56 |
| الثلاثاء 03 مارسالثلاثاء 03 مارس | 09:22 | 09:32 | 10:47 | 16:48 | 20:05 | 22:49 | 22:49 | 23:56 |
| الأربعاء 04 مارسالأربعاء 04 مارس | 09:22 | 09:32 | 10:47 | 16:48 | 20:04 | 22:49 | 22:49 | 23:56 |
| الخميس 05 مارسالخميس 05 مارس | 09:21 | 09:31 | 10:47 | 16:48 | 20:04 | 22:49 | 22:49 | 23:56 |
| الجمعة 06 مارسالجمعة 06 مارس | 09:21 | 09:31 | 10:46 | 16:47 | 20:03 | 22:49 | 22:49 | 23:56 |
| السبت 07 مارسالسبت 07 مارس | 09:21 | 09:31 | 10:46 | 16:47 | 20:02 | 22:48 | 22:48 | 23:56 |
| الأحد 08 مارسالأحد 08 مارس | 09:20 | 09:30 | 10:45 | 16:47 | 20:02 | 22:48 | 22:48 | 23:55 |
| الاثنين 09 مارسالاثنين 09 مارس | 09:20 | 09:30 | 10:45 | 16:47 | 20:01 | 22:48 | 22:48 | 23:55 |
| الثلاثاء 10 مارسالثلاثاء 10 مارس | 09:19 | 09:29 | 10:45 | 16:46 | 20:00 | 22:48 | 22:48 | 23:55 |
| الأربعاء 11 مارسالأربعاء 11 مارس | 09:19 | 09:29 | 10:44 | 16:46 | 20:00 | 22:48 | 22:48 | 23:55 |
| الخميس 12 مارسالخميس 12 مارس | 09:19 | 09:29 | 10:44 | 16:46 | 19:59 | 22:48 | 22:48 | 23:55 |
| الجمعة 13 مارسالجمعة 13 مارس | 09:18 | 09:28 | 10:43 | 16:46 | 19:58 | 22:48 | 22:48 | 23:55 |
| السبت 14 مارسالسبت 14 مارس | 09:18 | 09:28 | 10:43 | 16:45 | 19:58 | 22:48 | 22:48 | 23:55 |
| الأحد 15 مارسالأحد 15 مارس | 09:17 | 09:27 | 10:43 | 16:45 | 19:57 | 22:48 | 22:48 | 23:55 |
| الاثنين 16 مارسالاثنين 16 مارس | 09:17 | 09:27 | 10:42 | 16:45 | 19:56 | 22:47 | 22:47 | 23:54 |
| الثلاثاء 17 مارسالثلاثاء 17 مارس | 09:17 | 09:27 | 10:42 | 16:44 | 19:55 | 22:47 | 22:47 | 23:54 |
| الأربعاء 18 مارسالأربعاء 18 مارس | 09:16 | 09:26 | 10:41 | 16:44 | 19:55 | 22:47 | 22:47 | 23:54 |
| الخميس 19 مارسالخميس 19 مارس | 09:16 | 09:26 | 10:41 | 16:44 | 19:54 | 22:47 | 22:47 | 23:54 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.