اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 ميلادي 12 جمادى الأولى 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:57 |
الفجر | 06:07 |
الشروق | 08:02 |
الظهر | 12:44 |
العصر | 15:03 |
المغرب - الإفطار | 17:25 |
العشاء | 19:08 |
غدا الجمعة 15 نوفمبر 2024 ميلادي 13 جمادى الأولى 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:58 |
الفجر | 06:08 |
الشروق | 08:03 |
الظهر | 12:44 |
العصر | 15:02 |
المغرب - الإفطار | 17:23 |
العشاء | 19:07 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Chinon، فرنسا - رمضان 1445 هجري (2024 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين 11 مارسالاثنين 11 مارس | 05:18 | 05:28 | 07:19 | 13:09 | 16:21 | 18:59 | 18:59 | 20:38 |
الثلاثاء 12 مارسالثلاثاء 12 مارس | 05:16 | 05:26 | 07:17 | 13:09 | 16:22 | 19:01 | 19:01 | 20:40 |
الأربعاء 13 مارسالأربعاء 13 مارس | 05:14 | 05:24 | 07:15 | 13:08 | 16:22 | 19:02 | 19:02 | 20:41 |
الخميس 14 مارسالخميس 14 مارس | 05:12 | 05:22 | 07:13 | 13:08 | 16:23 | 19:04 | 19:04 | 20:43 |
الجمعة 15 مارسالجمعة 15 مارس | 05:10 | 05:20 | 07:11 | 13:08 | 16:24 | 19:05 | 19:05 | 20:45 |
السبت 16 مارسالسبت 16 مارس | 05:08 | 05:18 | 07:09 | 13:08 | 16:25 | 19:07 | 19:07 | 20:46 |
الأحد 17 مارسالأحد 17 مارس | 05:05 | 05:15 | 07:07 | 13:07 | 16:26 | 19:08 | 19:08 | 20:48 |
الاثنين 18 مارسالاثنين 18 مارس | 05:03 | 05:13 | 07:05 | 13:07 | 16:27 | 19:09 | 19:09 | 20:49 |
الثلاثاء 19 مارسالثلاثاء 19 مارس | 05:01 | 05:11 | 07:03 | 13:07 | 16:28 | 19:11 | 19:11 | 20:51 |
الأربعاء 20 مارسالأربعاء 20 مارس | 04:59 | 05:09 | 07:01 | 13:06 | 16:28 | 19:12 | 19:12 | 20:52 |
الخميس 21 مارسالخميس 21 مارس | 04:56 | 05:06 | 06:59 | 13:06 | 16:29 | 19:14 | 19:14 | 20:54 |
الجمعة 22 مارسالجمعة 22 مارس | 04:54 | 05:04 | 06:57 | 13:06 | 16:30 | 19:15 | 19:15 | 20:56 |
السبت 23 مارسالسبت 23 مارس | 04:52 | 05:02 | 06:55 | 13:05 | 16:31 | 19:16 | 19:16 | 20:57 |
الأحد 24 مارسالأحد 24 مارس | 04:50 | 05:00 | 06:53 | 13:05 | 16:31 | 19:18 | 19:18 | 20:59 |
الاثنين 25 مارسالاثنين 25 مارس | 04:47 | 04:57 | 06:51 | 13:05 | 16:32 | 19:19 | 19:19 | 21:01 |
الثلاثاء 26 مارسالثلاثاء 26 مارس | 04:45 | 04:55 | 06:49 | 13:05 | 16:33 | 19:21 | 19:21 | 21:02 |
الأربعاء 27 مارسالأربعاء 27 مارس | 04:42 | 04:52 | 06:47 | 13:04 | 16:34 | 19:22 | 19:22 | 21:04 |
الخميس 28 مارسالخميس 28 مارس | 04:40 | 04:50 | 06:45 | 13:04 | 16:34 | 19:23 | 19:23 | 21:06 |
الجمعة 29 مارسالجمعة 29 مارس | 04:38 | 04:48 | 06:43 | 13:04 | 16:35 | 19:25 | 19:25 | 21:07 |
السبت 30 مارسالسبت 30 مارس | 04:35 | 04:45 | 06:41 | 13:03 | 16:36 | 19:26 | 19:26 | 21:09 |
الأحد 31 مارسالأحد 31 مارس | 04:33 | 04:43 | 06:39 | 13:03 | 16:37 | 19:28 | 19:28 | 21:11 |
الاثنين 01 أفريلالاثنين 01 أفريل | 05:31 | 05:41 | 07:37 | 14:03 | 17:37 | 20:29 | 20:29 | 22:13 |
الثلاثاء 02 أفريلالثلاثاء 02 أفريل | 05:28 | 05:38 | 07:35 | 14:02 | 17:38 | 20:30 | 20:30 | 22:14 |
الأربعاء 03 أفريلالأربعاء 03 أفريل | 05:26 | 05:36 | 07:33 | 14:02 | 17:39 | 20:32 | 20:32 | 22:16 |
الخميس 04 أفريلالخميس 04 أفريل | 05:23 | 05:33 | 07:31 | 14:02 | 17:39 | 20:33 | 20:33 | 22:18 |
الجمعة 05 أفريلالجمعة 05 أفريل | 05:21 | 05:31 | 07:29 | 14:02 | 17:40 | 20:35 | 20:35 | 22:20 |
السبت 06 أفريلالسبت 06 أفريل | 05:18 | 05:28 | 07:27 | 14:01 | 17:41 | 20:36 | 20:36 | 22:22 |
الأحد 07 أفريلالأحد 07 أفريل | 05:16 | 05:26 | 07:26 | 14:01 | 17:41 | 20:37 | 20:37 | 22:23 |
الاثنين 08 أفريلالاثنين 08 أفريل | 05:13 | 05:23 | 07:24 | 14:01 | 17:42 | 20:39 | 20:39 | 22:25 |
الثلاثاء 09 أفريلالثلاثاء 09 أفريل | 05:11 | 05:21 | 07:22 | 14:00 | 17:42 | 20:40 | 20:40 | 22:27 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.