اليوم الأربعاء 15 جانفي 2025 ميلادي 15 رجب 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:47 |
الفجر | 05:57 |
الشروق | 07:48 |
الظهر | 12:26 |
العصر | 14:45 |
المغرب - الإفطار | 17:04 |
العشاء | 18:44 |
غدا الخميس 16 جانفي 2025 ميلادي 16 رجب 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:47 |
الفجر | 05:57 |
الشروق | 07:47 |
الظهر | 12:26 |
العصر | 14:46 |
المغرب - الإفطار | 17:06 |
العشاء | 18:45 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Pistoia، إيطاليا - رمضان 1446 هجري (2025 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت 01 مارسالسبت 01 مارس | 04:59 | 05:09 | 06:53 | 12:29 | 15:33 | 18:05 | 18:05 | 19:38 |
الأحد 02 مارسالأحد 02 مارس | 04:57 | 05:07 | 06:51 | 12:28 | 15:34 | 18:06 | 18:06 | 19:39 |
الاثنين 03 مارسالاثنين 03 مارس | 04:56 | 05:06 | 06:50 | 12:28 | 15:35 | 18:07 | 18:07 | 19:40 |
الثلاثاء 04 مارسالثلاثاء 04 مارس | 04:54 | 05:04 | 06:48 | 12:28 | 15:35 | 18:09 | 18:09 | 19:42 |
الأربعاء 05 مارسالأربعاء 05 مارس | 04:52 | 05:02 | 06:46 | 12:28 | 15:36 | 18:10 | 18:10 | 19:43 |
الخميس 06 مارسالخميس 06 مارس | 04:50 | 05:00 | 06:44 | 12:27 | 15:37 | 18:11 | 18:11 | 19:44 |
الجمعة 07 مارسالجمعة 07 مارس | 04:49 | 04:59 | 06:43 | 12:27 | 15:38 | 18:13 | 18:13 | 19:46 |
السبت 08 مارسالسبت 08 مارس | 04:47 | 04:57 | 06:41 | 12:27 | 15:39 | 18:14 | 18:14 | 19:47 |
الأحد 09 مارسالأحد 09 مارس | 04:45 | 04:55 | 06:39 | 12:27 | 15:40 | 18:15 | 18:15 | 19:48 |
الاثنين 10 مارسالاثنين 10 مارس | 04:43 | 04:53 | 06:37 | 12:27 | 15:40 | 18:16 | 18:16 | 19:49 |
الثلاثاء 11 مارسالثلاثاء 11 مارس | 04:41 | 04:51 | 06:36 | 12:26 | 15:41 | 18:18 | 18:18 | 19:51 |
الأربعاء 12 مارسالأربعاء 12 مارس | 04:39 | 04:49 | 06:34 | 12:26 | 15:42 | 18:19 | 18:19 | 19:52 |
الخميس 13 مارسالخميس 13 مارس | 04:37 | 04:47 | 06:32 | 12:26 | 15:43 | 18:20 | 18:20 | 19:53 |
الجمعة 14 مارسالجمعة 14 مارس | 04:35 | 04:45 | 06:30 | 12:25 | 15:43 | 18:21 | 18:21 | 19:55 |
السبت 15 مارسالسبت 15 مارس | 04:34 | 04:44 | 06:28 | 12:25 | 15:44 | 18:23 | 18:23 | 19:56 |
الأحد 16 مارسالأحد 16 مارس | 04:32 | 04:42 | 06:27 | 12:25 | 15:45 | 18:24 | 18:24 | 19:57 |
الاثنين 17 مارسالاثنين 17 مارس | 04:30 | 04:40 | 06:25 | 12:25 | 15:46 | 18:25 | 18:25 | 19:59 |
الثلاثاء 18 مارسالثلاثاء 18 مارس | 04:28 | 04:38 | 06:23 | 12:24 | 15:46 | 18:26 | 18:26 | 20:00 |
الأربعاء 19 مارسالأربعاء 19 مارس | 04:26 | 04:36 | 06:21 | 12:24 | 15:47 | 18:28 | 18:28 | 20:02 |
الخميس 20 مارسالخميس 20 مارس | 04:24 | 04:34 | 06:19 | 12:24 | 15:48 | 18:29 | 18:29 | 20:03 |
الجمعة 21 مارسالجمعة 21 مارس | 04:22 | 04:32 | 06:18 | 12:23 | 15:48 | 18:30 | 18:30 | 20:04 |
السبت 22 مارسالسبت 22 مارس | 04:20 | 04:30 | 06:16 | 12:23 | 15:49 | 18:31 | 18:31 | 20:06 |
الأحد 23 مارسالأحد 23 مارس | 04:18 | 04:28 | 06:14 | 12:23 | 15:50 | 18:32 | 18:32 | 20:07 |
الاثنين 24 مارسالاثنين 24 مارس | 04:16 | 04:26 | 06:12 | 12:23 | 15:50 | 18:34 | 18:34 | 20:09 |
الثلاثاء 25 مارسالثلاثاء 25 مارس | 04:13 | 04:23 | 06:10 | 12:22 | 15:51 | 18:35 | 18:35 | 20:10 |
الأربعاء 26 مارسالأربعاء 26 مارس | 04:11 | 04:21 | 06:08 | 12:22 | 15:51 | 18:36 | 18:36 | 20:11 |
الخميس 27 مارسالخميس 27 مارس | 04:09 | 04:19 | 06:07 | 12:22 | 15:52 | 18:37 | 18:37 | 20:13 |
الجمعة 28 مارسالجمعة 28 مارس | 04:07 | 04:17 | 06:05 | 12:21 | 15:53 | 18:39 | 18:39 | 20:14 |
السبت 29 مارسالسبت 29 مارس | 04:05 | 04:15 | 06:03 | 12:21 | 15:53 | 18:40 | 18:40 | 20:16 |
الأحد 30 مارسالأحد 30 مارس | 04:03 | 04:13 | 06:01 | 12:21 | 15:54 | 18:41 | 18:41 | 20:17 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.