اليوم الأربعاء 14 ماي 2025 ميلادي 16 ذو القعدة 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 03:31 |
الفجر | 03:41 |
الشروق | 05:48 |
الظهر | 13:03 |
العصر | 17:00 |
المغرب - الإفطار | 20:18 |
العشاء | 22:10 |
غدا الخميس 15 ماي 2025 ميلادي 17 ذو القعدة 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 03:29 |
الفجر | 03:39 |
الشروق | 05:47 |
الظهر | 13:03 |
العصر | 17:00 |
المغرب - الإفطار | 20:19 |
العشاء | 22:11 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Frosinone، إيطاليا - رمضان 1446 هجري (2025 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت 01 مارسالسبت 01 مارس | 04:51 | 05:01 | 06:41 | 12:19 | 15:26 | 17:57 | 17:57 | 19:27 |
الأحد 02 مارسالأحد 02 مارس | 04:50 | 05:00 | 06:40 | 12:19 | 15:27 | 17:58 | 17:58 | 19:28 |
الاثنين 03 مارسالاثنين 03 مارس | 04:48 | 04:58 | 06:38 | 12:18 | 15:28 | 18:00 | 18:00 | 19:29 |
الثلاثاء 04 مارسالثلاثاء 04 مارس | 04:46 | 04:56 | 06:37 | 12:18 | 15:29 | 18:01 | 18:01 | 19:30 |
الأربعاء 05 مارسالأربعاء 05 مارس | 04:45 | 04:55 | 06:35 | 12:18 | 15:29 | 18:02 | 18:02 | 19:31 |
الخميس 06 مارسالخميس 06 مارس | 04:43 | 04:53 | 06:33 | 12:18 | 15:30 | 18:03 | 18:03 | 19:33 |
الجمعة 07 مارسالجمعة 07 مارس | 04:41 | 04:51 | 06:32 | 12:18 | 15:31 | 18:04 | 18:04 | 19:34 |
السبت 08 مارسالسبت 08 مارس | 04:40 | 04:50 | 06:30 | 12:17 | 15:32 | 18:05 | 18:05 | 19:35 |
الأحد 09 مارسالأحد 09 مارس | 04:38 | 04:48 | 06:28 | 12:17 | 15:32 | 18:07 | 18:07 | 19:36 |
الاثنين 10 مارسالاثنين 10 مارس | 04:36 | 04:46 | 06:27 | 12:17 | 15:33 | 18:08 | 18:08 | 19:37 |
الثلاثاء 11 مارسالثلاثاء 11 مارس | 04:35 | 04:45 | 06:25 | 12:17 | 15:34 | 18:09 | 18:09 | 19:38 |
الأربعاء 12 مارسالأربعاء 12 مارس | 04:33 | 04:43 | 06:23 | 12:16 | 15:34 | 18:10 | 18:10 | 19:40 |
الخميس 13 مارسالخميس 13 مارس | 04:31 | 04:41 | 06:22 | 12:16 | 15:35 | 18:11 | 18:11 | 19:41 |
الجمعة 14 مارسالجمعة 14 مارس | 04:29 | 04:39 | 06:20 | 12:16 | 15:36 | 18:12 | 18:12 | 19:42 |
السبت 15 مارسالسبت 15 مارس | 04:27 | 04:37 | 06:18 | 12:15 | 15:36 | 18:13 | 18:13 | 19:43 |
الأحد 16 مارسالأحد 16 مارس | 04:26 | 04:36 | 06:17 | 12:15 | 15:37 | 18:14 | 18:14 | 19:44 |
الاثنين 17 مارسالاثنين 17 مارس | 04:24 | 04:34 | 06:15 | 12:15 | 15:37 | 18:16 | 18:16 | 19:46 |
الثلاثاء 18 مارسالثلاثاء 18 مارس | 04:22 | 04:32 | 06:13 | 12:15 | 15:38 | 18:17 | 18:17 | 19:47 |
الأربعاء 19 مارسالأربعاء 19 مارس | 04:20 | 04:30 | 06:12 | 12:14 | 15:39 | 18:18 | 18:18 | 19:48 |
الخميس 20 مارسالخميس 20 مارس | 04:18 | 04:28 | 06:10 | 12:14 | 15:39 | 18:19 | 18:19 | 19:49 |
الجمعة 21 مارسالجمعة 21 مارس | 04:16 | 04:26 | 06:08 | 12:14 | 15:40 | 18:20 | 18:20 | 19:51 |
السبت 22 مارسالسبت 22 مارس | 04:15 | 04:25 | 06:06 | 12:13 | 15:40 | 18:21 | 18:21 | 19:52 |
الأحد 23 مارسالأحد 23 مارس | 04:13 | 04:23 | 06:05 | 12:13 | 15:41 | 18:22 | 18:22 | 19:53 |
الاثنين 24 مارسالاثنين 24 مارس | 04:11 | 04:21 | 06:03 | 12:13 | 15:41 | 18:23 | 18:23 | 19:54 |
الثلاثاء 25 مارسالثلاثاء 25 مارس | 04:09 | 04:19 | 06:01 | 12:13 | 15:42 | 18:24 | 18:24 | 19:56 |
الأربعاء 26 مارسالأربعاء 26 مارس | 04:07 | 04:17 | 06:00 | 12:12 | 15:42 | 18:26 | 18:26 | 19:57 |
الخميس 27 مارسالخميس 27 مارس | 04:05 | 04:15 | 05:58 | 12:12 | 15:43 | 18:27 | 18:27 | 19:58 |
الجمعة 28 مارسالجمعة 28 مارس | 04:03 | 04:13 | 05:56 | 12:12 | 15:43 | 18:28 | 18:28 | 20:00 |
السبت 29 مارسالسبت 29 مارس | 04:01 | 04:11 | 05:55 | 12:11 | 15:44 | 18:29 | 18:29 | 20:01 |
الأحد 30 مارسالأحد 30 مارس | 03:59 | 04:09 | 05:53 | 12:11 | 15:44 | 18:30 | 18:30 | 20:02 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.