اليوم الأحد 16 فيفري 2025 ميلادي 17 شعبان 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:41 |
الفجر | 05:51 |
الشروق | 07:09 |
الظهر | 13:01 |
العصر | 16:22 |
المغرب - الإفطار | 18:53 |
العشاء | 20:03 |
غدا الاثنين 17 فيفري 2025 ميلادي 18 شعبان 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:41 |
الفجر | 05:51 |
الشروق | 07:09 |
الظهر | 13:01 |
العصر | 16:22 |
المغرب - الإفطار | 18:54 |
العشاء | 20:03 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Dosso، النيجر - رمضان 1446 هجري (2025 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت 01 مارسالسبت 01 مارس | 05:36 | 05:46 | 07:03 | 12:59 | 16:20 | 18:56 | 18:56 | 20:05 |
الأحد 02 مارسالأحد 02 مارس | 05:36 | 05:46 | 07:03 | 12:59 | 16:20 | 18:56 | 18:56 | 20:05 |
الاثنين 03 مارسالاثنين 03 مارس | 05:35 | 05:45 | 07:02 | 12:59 | 16:20 | 18:56 | 18:56 | 20:05 |
الثلاثاء 04 مارسالثلاثاء 04 مارس | 05:35 | 05:45 | 07:01 | 12:59 | 16:20 | 18:57 | 18:57 | 20:05 |
الأربعاء 05 مارسالأربعاء 05 مارس | 05:34 | 05:44 | 07:01 | 12:59 | 16:19 | 18:57 | 18:57 | 20:05 |
الخميس 06 مارسالخميس 06 مارس | 05:33 | 05:43 | 07:00 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 18:57 | 20:05 |
الجمعة 07 مارسالجمعة 07 مارس | 05:33 | 05:43 | 07:00 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 18:57 | 20:05 |
السبت 08 مارسالسبت 08 مارس | 05:32 | 05:42 | 06:59 | 12:58 | 16:18 | 18:57 | 18:57 | 20:06 |
الأحد 09 مارسالأحد 09 مارس | 05:32 | 05:42 | 06:58 | 12:58 | 16:18 | 18:57 | 18:57 | 20:06 |
الاثنين 10 مارسالاثنين 10 مارس | 05:31 | 05:41 | 06:58 | 12:57 | 16:18 | 18:57 | 18:57 | 20:06 |
الثلاثاء 11 مارسالثلاثاء 11 مارس | 05:30 | 05:40 | 06:57 | 12:57 | 16:17 | 18:57 | 18:57 | 20:06 |
الأربعاء 12 مارسالأربعاء 12 مارس | 05:30 | 05:40 | 06:57 | 12:57 | 16:17 | 18:57 | 18:57 | 20:06 |
الخميس 13 مارسالخميس 13 مارس | 05:29 | 05:39 | 06:56 | 12:57 | 16:17 | 18:58 | 18:58 | 20:06 |
الجمعة 14 مارسالجمعة 14 مارس | 05:29 | 05:39 | 06:55 | 12:56 | 16:16 | 18:58 | 18:58 | 20:06 |
السبت 15 مارسالسبت 15 مارس | 05:28 | 05:38 | 06:55 | 12:56 | 16:16 | 18:58 | 18:58 | 20:06 |
الأحد 16 مارسالأحد 16 مارس | 05:27 | 05:37 | 06:54 | 12:56 | 16:15 | 18:58 | 18:58 | 20:06 |
الاثنين 17 مارسالاثنين 17 مارس | 05:27 | 05:37 | 06:53 | 12:55 | 16:15 | 18:58 | 18:58 | 20:06 |
الثلاثاء 18 مارسالثلاثاء 18 مارس | 05:26 | 05:36 | 06:53 | 12:55 | 16:14 | 18:58 | 18:58 | 20:06 |
الأربعاء 19 مارسالأربعاء 19 مارس | 05:25 | 05:35 | 06:52 | 12:55 | 16:14 | 18:58 | 18:58 | 20:07 |
الخميس 20 مارسالخميس 20 مارس | 05:25 | 05:35 | 06:51 | 12:55 | 16:13 | 18:58 | 18:58 | 20:07 |
الجمعة 21 مارسالجمعة 21 مارس | 05:24 | 05:34 | 06:51 | 12:54 | 16:13 | 18:58 | 18:58 | 20:07 |
السبت 22 مارسالسبت 22 مارس | 05:23 | 05:33 | 06:50 | 12:54 | 16:12 | 18:58 | 18:58 | 20:07 |
الأحد 23 مارسالأحد 23 مارس | 05:23 | 05:33 | 06:49 | 12:54 | 16:12 | 18:58 | 18:58 | 20:07 |
الاثنين 24 مارسالاثنين 24 مارس | 05:22 | 05:32 | 06:49 | 12:53 | 16:11 | 18:58 | 18:58 | 20:07 |
الثلاثاء 25 مارسالثلاثاء 25 مارس | 05:21 | 05:31 | 06:48 | 12:53 | 16:11 | 18:58 | 18:58 | 20:07 |
الأربعاء 26 مارسالأربعاء 26 مارس | 05:20 | 05:30 | 06:47 | 12:53 | 16:10 | 18:58 | 18:58 | 20:07 |
الخميس 27 مارسالخميس 27 مارس | 05:20 | 05:30 | 06:47 | 12:53 | 16:09 | 18:59 | 18:59 | 20:07 |
الجمعة 28 مارسالجمعة 28 مارس | 05:19 | 05:29 | 06:46 | 12:52 | 16:09 | 18:59 | 18:59 | 20:07 |
السبت 29 مارسالسبت 29 مارس | 05:18 | 05:28 | 06:45 | 12:52 | 16:08 | 18:59 | 18:59 | 20:08 |
الأحد 30 مارسالأحد 30 مارس | 05:18 | 05:28 | 06:45 | 12:52 | 16:08 | 18:59 | 18:59 | 20:08 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.