| اليوم الجمعة 16 جانفي 2026 ميلادي 27 رجب 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 05:17 |
| الفجر | 05:27 |
| الشروق | 07:04 |
| الظهر | 12:05 |
| العصر | 14:47 |
| المغرب - الإفطار | 17:07 |
| العشاء | 18:34 |
| غدا السبت 17 جانفي 2026 ميلادي 28 رجب 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 05:17 |
| الفجر | 05:27 |
| الشروق | 07:04 |
| الظهر | 12:05 |
| العصر | 14:48 |
| المغرب - الإفطار | 17:08 |
| العشاء | 18:34 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Jackson، الولايات المتحدة الأمريكية - رمضان 1447 هجري (2026 ميلادي)
| اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 18 فيفريالأربعاء 18 فيفري | 04:56 | 05:06 | 06:39 | 12:09 | 15:15 | 17:40 | 17:40 | 19:03 |
| الخميس 19 فيفريالخميس 19 فيفري | 04:55 | 05:05 | 06:37 | 12:09 | 15:15 | 17:41 | 17:41 | 19:04 |
| الجمعة 20 فيفريالجمعة 20 فيفري | 04:54 | 05:04 | 06:36 | 12:09 | 15:16 | 17:42 | 17:42 | 19:05 |
| السبت 21 فيفريالسبت 21 فيفري | 04:53 | 05:03 | 06:35 | 12:09 | 15:17 | 17:43 | 17:43 | 19:06 |
| الأحد 22 فيفريالأحد 22 فيفري | 04:51 | 05:01 | 06:34 | 12:09 | 15:17 | 17:44 | 17:44 | 19:07 |
| الاثنين 23 فيفريالاثنين 23 فيفري | 04:50 | 05:00 | 06:33 | 12:09 | 15:18 | 17:45 | 17:45 | 19:08 |
| الثلاثاء 24 فيفريالثلاثاء 24 فيفري | 04:49 | 04:59 | 06:31 | 12:08 | 15:19 | 17:46 | 17:46 | 19:08 |
| الأربعاء 25 فيفريالأربعاء 25 فيفري | 04:48 | 04:58 | 06:30 | 12:08 | 15:19 | 17:47 | 17:47 | 19:09 |
| الخميس 26 فيفريالخميس 26 فيفري | 04:47 | 04:57 | 06:29 | 12:08 | 15:20 | 17:48 | 17:48 | 19:10 |
| الجمعة 27 فيفريالجمعة 27 فيفري | 04:45 | 04:55 | 06:28 | 12:08 | 15:20 | 17:49 | 17:49 | 19:11 |
| السبت 28 فيفريالسبت 28 فيفري | 04:44 | 04:54 | 06:26 | 12:08 | 15:21 | 17:50 | 17:50 | 19:12 |
| الأحد 01 مارسالأحد 01 مارس | 04:43 | 04:53 | 06:25 | 12:08 | 15:21 | 17:51 | 17:51 | 19:13 |
| الاثنين 02 مارسالاثنين 02 مارس | 04:42 | 04:52 | 06:24 | 12:07 | 15:22 | 17:52 | 17:52 | 19:14 |
| الثلاثاء 03 مارسالثلاثاء 03 مارس | 04:40 | 04:50 | 06:22 | 12:07 | 15:23 | 17:52 | 17:52 | 19:15 |
| الأربعاء 04 مارسالأربعاء 04 مارس | 04:39 | 04:49 | 06:21 | 12:07 | 15:23 | 17:53 | 17:53 | 19:15 |
| الخميس 05 مارسالخميس 05 مارس | 04:38 | 04:48 | 06:20 | 12:07 | 15:24 | 17:54 | 17:54 | 19:16 |
| الجمعة 06 مارسالجمعة 06 مارس | 04:36 | 04:46 | 06:18 | 12:06 | 15:24 | 17:55 | 17:55 | 19:17 |
| السبت 07 مارسالسبت 07 مارس | 04:35 | 04:45 | 06:17 | 12:06 | 15:25 | 17:56 | 17:56 | 19:18 |
| الأحد 08 مارسالأحد 08 مارس | 04:34 | 04:44 | 06:16 | 12:06 | 15:25 | 17:57 | 17:57 | 19:19 |
| الاثنين 09 مارسالاثنين 09 مارس | 05:32 | 05:42 | 07:14 | 13:06 | 16:25 | 18:58 | 18:58 | 20:20 |
| الثلاثاء 10 مارسالثلاثاء 10 مارس | 05:31 | 05:41 | 07:13 | 13:05 | 16:26 | 18:59 | 18:59 | 20:21 |
| الأربعاء 11 مارسالأربعاء 11 مارس | 05:29 | 05:39 | 07:11 | 13:05 | 16:26 | 18:59 | 18:59 | 20:22 |
| الخميس 12 مارسالخميس 12 مارس | 05:28 | 05:38 | 07:10 | 13:05 | 16:27 | 19:00 | 19:00 | 20:23 |
| الجمعة 13 مارسالجمعة 13 مارس | 05:26 | 05:36 | 07:09 | 13:05 | 16:27 | 19:01 | 19:01 | 20:23 |
| السبت 14 مارسالسبت 14 مارس | 05:25 | 05:35 | 07:07 | 13:04 | 16:28 | 19:02 | 19:02 | 20:24 |
| الأحد 15 مارسالأحد 15 مارس | 05:24 | 05:34 | 07:06 | 13:04 | 16:28 | 19:03 | 19:03 | 20:25 |
| الاثنين 16 مارسالاثنين 16 مارس | 05:22 | 05:32 | 07:04 | 13:04 | 16:28 | 19:04 | 19:04 | 20:26 |
| الثلاثاء 17 مارسالثلاثاء 17 مارس | 05:21 | 05:31 | 07:03 | 13:04 | 16:29 | 19:05 | 19:05 | 20:27 |
| الأربعاء 18 مارسالأربعاء 18 مارس | 05:19 | 05:29 | 07:02 | 13:03 | 16:29 | 19:05 | 19:05 | 20:28 |
| الخميس 19 مارسالخميس 19 مارس | 05:17 | 05:27 | 07:00 | 13:03 | 16:29 | 19:06 | 19:06 | 20:29 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.