اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 ميلادي 12 ربيع الثاني 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 06:01 |
الفجر | 06:11 |
الشروق | 07:53 |
الظهر | 13:23 |
العصر | 16:24 |
المغرب - الإفطار | 18:53 |
العشاء | 20:24 |
غدا الخميس 17 أكتوبر 2024 ميلادي 13 ربيع الثاني 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 06:02 |
الفجر | 06:12 |
الشروق | 07:54 |
الظهر | 13:23 |
العصر | 16:23 |
المغرب - الإفطار | 18:51 |
العشاء | 20:23 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Jerome، الولايات المتحدة الأمريكية - رمضان 1445 هجري (2024 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين 11 مارسالاثنين 11 مارس | 06:04 | 06:14 | 07:56 | 13:48 | 17:04 | 19:41 | 19:41 | 21:12 |
الثلاثاء 12 مارسالثلاثاء 12 مارس | 06:02 | 06:12 | 07:54 | 13:48 | 17:05 | 19:42 | 19:42 | 21:13 |
الأربعاء 13 مارسالأربعاء 13 مارس | 06:00 | 06:10 | 07:52 | 13:47 | 17:06 | 19:43 | 19:43 | 21:14 |
الخميس 14 مارسالخميس 14 مارس | 05:58 | 06:08 | 07:51 | 13:47 | 17:07 | 19:44 | 19:44 | 21:16 |
الجمعة 15 مارسالجمعة 15 مارس | 05:56 | 06:06 | 07:49 | 13:47 | 17:07 | 19:45 | 19:45 | 21:17 |
السبت 16 مارسالسبت 16 مارس | 05:54 | 06:04 | 07:47 | 13:46 | 17:08 | 19:46 | 19:46 | 21:18 |
الأحد 17 مارسالأحد 17 مارس | 05:52 | 06:02 | 07:45 | 13:46 | 17:09 | 19:48 | 19:48 | 21:19 |
الاثنين 18 مارسالاثنين 18 مارس | 05:50 | 06:00 | 07:44 | 13:46 | 17:09 | 19:49 | 19:49 | 21:21 |
الثلاثاء 19 مارسالثلاثاء 19 مارس | 05:49 | 05:59 | 07:42 | 13:46 | 17:10 | 19:50 | 19:50 | 21:22 |
الأربعاء 20 مارسالأربعاء 20 مارس | 05:47 | 05:57 | 07:40 | 13:45 | 17:10 | 19:51 | 19:51 | 21:23 |
الخميس 21 مارسالخميس 21 مارس | 05:45 | 05:55 | 07:38 | 13:45 | 17:11 | 19:52 | 19:52 | 21:25 |
الجمعة 22 مارسالجمعة 22 مارس | 05:43 | 05:53 | 07:37 | 13:45 | 17:12 | 19:53 | 19:53 | 21:26 |
السبت 23 مارسالسبت 23 مارس | 05:41 | 05:51 | 07:35 | 13:44 | 17:12 | 19:55 | 19:55 | 21:27 |
الأحد 24 مارسالأحد 24 مارس | 05:39 | 05:49 | 07:33 | 13:44 | 17:13 | 19:56 | 19:56 | 21:29 |
الاثنين 25 مارسالاثنين 25 مارس | 05:37 | 05:47 | 07:31 | 13:44 | 17:13 | 19:57 | 19:57 | 21:30 |
الثلاثاء 26 مارسالثلاثاء 26 مارس | 05:35 | 05:45 | 07:30 | 13:43 | 17:14 | 19:58 | 19:58 | 21:31 |
الأربعاء 27 مارسالأربعاء 27 مارس | 05:33 | 05:43 | 07:28 | 13:43 | 17:14 | 19:59 | 19:59 | 21:33 |
الخميس 28 مارسالخميس 28 مارس | 05:31 | 05:41 | 07:26 | 13:43 | 17:15 | 20:00 | 20:00 | 21:34 |
الجمعة 29 مارسالجمعة 29 مارس | 05:29 | 05:39 | 07:24 | 13:43 | 17:15 | 20:02 | 20:02 | 21:36 |
السبت 30 مارسالسبت 30 مارس | 05:27 | 05:37 | 07:23 | 13:42 | 17:16 | 20:03 | 20:03 | 21:37 |
الأحد 31 مارسالأحد 31 مارس | 05:25 | 05:35 | 07:21 | 13:42 | 17:16 | 20:04 | 20:04 | 21:38 |
الاثنين 01 أفريلالاثنين 01 أفريل | 05:23 | 05:33 | 07:19 | 13:42 | 17:17 | 20:05 | 20:05 | 21:40 |
الثلاثاء 02 أفريلالثلاثاء 02 أفريل | 05:21 | 05:31 | 07:17 | 13:41 | 17:17 | 20:06 | 20:06 | 21:41 |
الأربعاء 03 أفريلالأربعاء 03 أفريل | 05:18 | 05:28 | 07:16 | 13:41 | 17:18 | 20:07 | 20:07 | 21:43 |
الخميس 04 أفريلالخميس 04 أفريل | 05:16 | 05:26 | 07:14 | 13:41 | 17:18 | 20:08 | 20:08 | 21:44 |
الجمعة 05 أفريلالجمعة 05 أفريل | 05:14 | 05:24 | 07:12 | 13:41 | 17:19 | 20:10 | 20:10 | 21:45 |
السبت 06 أفريلالسبت 06 أفريل | 05:12 | 05:22 | 07:11 | 13:40 | 17:19 | 20:11 | 20:11 | 21:47 |
الأحد 07 أفريلالأحد 07 أفريل | 05:10 | 05:20 | 07:09 | 13:40 | 17:20 | 20:12 | 20:12 | 21:48 |
الاثنين 08 أفريلالاثنين 08 أفريل | 05:08 | 05:18 | 07:07 | 13:40 | 17:20 | 20:13 | 20:13 | 21:50 |
الثلاثاء 09 أفريلالثلاثاء 09 أفريل | 05:06 | 05:16 | 07:05 | 13:39 | 17:21 | 20:14 | 20:14 | 21:51 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.