اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024 ميلادي 9 ربيع الثاني 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:32 |
الفجر | 05:42 |
الشروق | 07:09 |
الظهر | 12:54 |
العصر | 16:11 |
المغرب - الإفطار | 18:39 |
العشاء | 19:56 |
غدا الاثنين 14 أكتوبر 2024 ميلادي 10 ربيع الثاني 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:33 |
الفجر | 05:43 |
الشروق | 07:10 |
الظهر | 12:54 |
العصر | 16:10 |
المغرب - الإفطار | 18:37 |
العشاء | 19:55 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Lafayette، الولايات المتحدة الأمريكية - رمضان 1445 هجري (2024 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين 11 مارسالاثنين 11 مارس | 05:45 | 05:55 | 07:22 | 13:18 | 16:41 | 19:14 | 19:14 | 20:31 |
الثلاثاء 12 مارسالثلاثاء 12 مارس | 05:44 | 05:54 | 07:21 | 13:18 | 16:42 | 19:15 | 19:15 | 20:32 |
الأربعاء 13 مارسالأربعاء 13 مارس | 05:43 | 05:53 | 07:20 | 13:17 | 16:42 | 19:15 | 19:15 | 20:33 |
الخميس 14 مارسالخميس 14 مارس | 05:42 | 05:52 | 07:18 | 13:17 | 16:42 | 19:16 | 19:16 | 20:33 |
الجمعة 15 مارسالجمعة 15 مارس | 05:41 | 05:51 | 07:17 | 13:17 | 16:42 | 19:17 | 19:17 | 20:34 |
السبت 16 مارسالسبت 16 مارس | 05:39 | 05:49 | 07:16 | 13:16 | 16:42 | 19:17 | 19:17 | 20:35 |
الأحد 17 مارسالأحد 17 مارس | 05:38 | 05:48 | 07:15 | 13:16 | 16:42 | 19:18 | 19:18 | 20:36 |
الاثنين 18 مارسالاثنين 18 مارس | 05:37 | 05:47 | 07:14 | 13:16 | 16:43 | 19:19 | 19:19 | 20:36 |
الثلاثاء 19 مارسالثلاثاء 19 مارس | 05:35 | 05:45 | 07:12 | 13:16 | 16:43 | 19:19 | 19:19 | 20:37 |
الأربعاء 20 مارسالأربعاء 20 مارس | 05:34 | 05:44 | 07:11 | 13:15 | 16:43 | 19:20 | 19:20 | 20:38 |
الخميس 21 مارسالخميس 21 مارس | 05:33 | 05:43 | 07:10 | 13:15 | 16:43 | 19:21 | 19:21 | 20:38 |
الجمعة 22 مارسالجمعة 22 مارس | 05:32 | 05:42 | 07:09 | 13:15 | 16:43 | 19:21 | 19:21 | 20:39 |
السبت 23 مارسالسبت 23 مارس | 05:30 | 05:40 | 07:08 | 13:14 | 16:43 | 19:22 | 19:22 | 20:40 |
الأحد 24 مارسالأحد 24 مارس | 05:29 | 05:39 | 07:06 | 13:14 | 16:43 | 19:22 | 19:22 | 20:40 |
الاثنين 25 مارسالاثنين 25 مارس | 05:28 | 05:38 | 07:05 | 13:14 | 16:43 | 19:23 | 19:23 | 20:41 |
الثلاثاء 26 مارسالثلاثاء 26 مارس | 05:26 | 05:36 | 07:04 | 13:14 | 16:43 | 19:24 | 19:24 | 20:42 |
الأربعاء 27 مارسالأربعاء 27 مارس | 05:25 | 05:35 | 07:03 | 13:13 | 16:43 | 19:24 | 19:24 | 20:42 |
الخميس 28 مارسالخميس 28 مارس | 05:24 | 05:34 | 07:01 | 13:13 | 16:43 | 19:25 | 19:25 | 20:43 |
الجمعة 29 مارسالجمعة 29 مارس | 05:22 | 05:32 | 07:00 | 13:13 | 16:44 | 19:25 | 19:25 | 20:44 |
السبت 30 مارسالسبت 30 مارس | 05:21 | 05:31 | 06:59 | 13:12 | 16:44 | 19:26 | 19:26 | 20:45 |
الأحد 31 مارسالأحد 31 مارس | 05:20 | 05:30 | 06:58 | 13:12 | 16:44 | 19:27 | 19:27 | 20:45 |
الاثنين 01 أفريلالاثنين 01 أفريل | 05:18 | 05:28 | 06:57 | 13:12 | 16:44 | 19:27 | 19:27 | 20:46 |
الثلاثاء 02 أفريلالثلاثاء 02 أفريل | 05:17 | 05:27 | 06:55 | 13:11 | 16:44 | 19:28 | 19:28 | 20:47 |
الأربعاء 03 أفريلالأربعاء 03 أفريل | 05:15 | 05:25 | 06:54 | 13:11 | 16:44 | 19:29 | 19:29 | 20:48 |
الخميس 04 أفريلالخميس 04 أفريل | 05:14 | 05:24 | 06:53 | 13:11 | 16:44 | 19:29 | 19:29 | 20:48 |
الجمعة 05 أفريلالجمعة 05 أفريل | 05:13 | 05:23 | 06:52 | 13:11 | 16:44 | 19:30 | 19:30 | 20:49 |
السبت 06 أفريلالسبت 06 أفريل | 05:11 | 05:21 | 06:51 | 13:10 | 16:44 | 19:30 | 19:30 | 20:50 |
الأحد 07 أفريلالأحد 07 أفريل | 05:10 | 05:20 | 06:49 | 13:10 | 16:44 | 19:31 | 19:31 | 20:51 |
الاثنين 08 أفريلالاثنين 08 أفريل | 05:09 | 05:19 | 06:48 | 13:10 | 16:44 | 19:32 | 19:32 | 20:51 |
الثلاثاء 09 أفريلالثلاثاء 09 أفريل | 05:07 | 05:17 | 06:47 | 13:09 | 16:43 | 19:32 | 19:32 | 20:52 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.