اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 ميلادي 2 جمادى الأولى 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:08 |
الفجر | 05:18 |
الشروق | 06:54 |
الظهر | 12:10 |
العصر | 15:03 |
المغرب - الإفطار | 17:25 |
العشاء | 18:51 |
غدا الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 ميلادي 3 جمادى الأولى 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:09 |
الفجر | 05:19 |
الشروق | 06:55 |
الظهر | 12:10 |
العصر | 15:02 |
المغرب - الإفطار | 17:24 |
العشاء | 18:50 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Marion، الولايات المتحدة الأمريكية - رمضان 1445 هجري (2024 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين 11 مارسالاثنين 11 مارس | 05:58 | 06:08 | 07:42 | 13:36 | 16:57 | 19:30 | 19:30 | 20:54 |
الثلاثاء 12 مارسالثلاثاء 12 مارس | 05:57 | 06:07 | 07:41 | 13:36 | 16:57 | 19:31 | 19:31 | 20:55 |
الأربعاء 13 مارسالأربعاء 13 مارس | 05:55 | 06:05 | 07:39 | 13:35 | 16:58 | 19:32 | 19:32 | 20:56 |
الخميس 14 مارسالخميس 14 مارس | 05:54 | 06:04 | 07:38 | 13:35 | 16:58 | 19:33 | 19:33 | 20:57 |
الجمعة 15 مارسالجمعة 15 مارس | 05:52 | 06:02 | 07:36 | 13:35 | 16:58 | 19:34 | 19:34 | 20:58 |
السبت 16 مارسالسبت 16 مارس | 05:51 | 06:01 | 07:35 | 13:34 | 16:59 | 19:35 | 19:35 | 20:59 |
الأحد 17 مارسالأحد 17 مارس | 05:49 | 05:59 | 07:33 | 13:34 | 16:59 | 19:36 | 19:36 | 21:00 |
الاثنين 18 مارسالاثنين 18 مارس | 05:48 | 05:58 | 07:32 | 13:34 | 17:00 | 19:37 | 19:37 | 21:01 |
الثلاثاء 19 مارسالثلاثاء 19 مارس | 05:46 | 05:56 | 07:30 | 13:34 | 17:00 | 19:38 | 19:38 | 21:02 |
الأربعاء 20 مارسالأربعاء 20 مارس | 05:44 | 05:54 | 07:29 | 13:33 | 17:00 | 19:38 | 19:38 | 21:03 |
الخميس 21 مارسالخميس 21 مارس | 05:43 | 05:53 | 07:27 | 13:33 | 17:01 | 19:39 | 19:39 | 21:04 |
الجمعة 22 مارسالجمعة 22 مارس | 05:41 | 05:51 | 07:26 | 13:33 | 17:01 | 19:40 | 19:40 | 21:05 |
السبت 23 مارسالسبت 23 مارس | 05:40 | 05:50 | 07:24 | 13:32 | 17:01 | 19:41 | 19:41 | 21:06 |
الأحد 24 مارسالأحد 24 مارس | 05:38 | 05:48 | 07:23 | 13:32 | 17:02 | 19:42 | 19:42 | 21:07 |
الاثنين 25 مارسالاثنين 25 مارس | 05:36 | 05:46 | 07:21 | 13:32 | 17:02 | 19:43 | 19:43 | 21:08 |
الثلاثاء 26 مارسالثلاثاء 26 مارس | 05:35 | 05:45 | 07:20 | 13:32 | 17:02 | 19:44 | 19:44 | 21:09 |
الأربعاء 27 مارسالأربعاء 27 مارس | 05:33 | 05:43 | 07:18 | 13:31 | 17:03 | 19:45 | 19:45 | 21:10 |
الخميس 28 مارسالخميس 28 مارس | 05:31 | 05:41 | 07:17 | 13:31 | 17:03 | 19:45 | 19:45 | 21:11 |
الجمعة 29 مارسالجمعة 29 مارس | 05:30 | 05:40 | 07:15 | 13:31 | 17:03 | 19:46 | 19:46 | 21:12 |
السبت 30 مارسالسبت 30 مارس | 05:28 | 05:38 | 07:14 | 13:30 | 17:04 | 19:47 | 19:47 | 21:13 |
الأحد 31 مارسالأحد 31 مارس | 05:26 | 05:36 | 07:13 | 13:30 | 17:04 | 19:48 | 19:48 | 21:14 |
الاثنين 01 أفريلالاثنين 01 أفريل | 05:25 | 05:35 | 07:11 | 13:30 | 17:04 | 19:49 | 19:49 | 21:15 |
الثلاثاء 02 أفريلالثلاثاء 02 أفريل | 05:23 | 05:33 | 07:10 | 13:29 | 17:04 | 19:50 | 19:50 | 21:16 |
الأربعاء 03 أفريلالأربعاء 03 أفريل | 05:21 | 05:31 | 07:08 | 13:29 | 17:05 | 19:51 | 19:51 | 21:17 |
الخميس 04 أفريلالخميس 04 أفريل | 05:20 | 05:30 | 07:07 | 13:29 | 17:05 | 19:52 | 19:52 | 21:18 |
الجمعة 05 أفريلالجمعة 05 أفريل | 05:18 | 05:28 | 07:05 | 13:29 | 17:05 | 19:52 | 19:52 | 21:19 |
السبت 06 أفريلالسبت 06 أفريل | 05:16 | 05:26 | 07:04 | 13:28 | 17:05 | 19:53 | 19:53 | 21:20 |
الأحد 07 أفريلالأحد 07 أفريل | 05:14 | 05:24 | 07:02 | 13:28 | 17:06 | 19:54 | 19:54 | 21:21 |
الاثنين 08 أفريلالاثنين 08 أفريل | 05:13 | 05:23 | 07:01 | 13:28 | 17:06 | 19:55 | 19:55 | 21:22 |
الثلاثاء 09 أفريلالثلاثاء 09 أفريل | 05:11 | 05:21 | 07:00 | 13:27 | 17:06 | 19:56 | 19:56 | 21:24 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.