| اليوم الجمعة 16 جانفي 2026 ميلادي 27 رجب 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 05:26 |
| الفجر | 05:36 |
| الشروق | 07:22 |
| الظهر | 12:07 |
| العصر | 14:33 |
| المغرب - الإفطار | 16:52 |
| العشاء | 18:28 |
| غدا السبت 17 جانفي 2026 ميلادي 28 رجب 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 05:25 |
| الفجر | 05:35 |
| الشروق | 07:22 |
| الظهر | 12:07 |
| العصر | 14:34 |
| المغرب - الإفطار | 16:54 |
| العشاء | 18:29 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Oregon، الولايات المتحدة الأمريكية - رمضان 1447 هجري (2026 ميلادي)
| اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 18 فيفريالأربعاء 18 فيفري | 04:57 | 05:07 | 06:49 | 12:11 | 15:07 | 17:34 | 17:34 | 19:05 |
| الخميس 19 فيفريالخميس 19 فيفري | 04:56 | 05:06 | 06:47 | 12:11 | 15:08 | 17:35 | 17:35 | 19:06 |
| الجمعة 20 فيفريالجمعة 20 فيفري | 04:55 | 05:05 | 06:46 | 12:11 | 15:09 | 17:37 | 17:37 | 19:07 |
| السبت 21 فيفريالسبت 21 فيفري | 04:53 | 05:03 | 06:45 | 12:11 | 15:10 | 17:38 | 17:38 | 19:08 |
| الأحد 22 فيفريالأحد 22 فيفري | 04:52 | 05:02 | 06:43 | 12:11 | 15:11 | 17:39 | 17:39 | 19:09 |
| الاثنين 23 فيفريالاثنين 23 فيفري | 04:51 | 05:01 | 06:42 | 12:11 | 15:11 | 17:40 | 17:40 | 19:11 |
| الثلاثاء 24 فيفريالثلاثاء 24 فيفري | 04:49 | 04:59 | 06:40 | 12:10 | 15:12 | 17:42 | 17:42 | 19:12 |
| الأربعاء 25 فيفريالأربعاء 25 فيفري | 04:48 | 04:58 | 06:39 | 12:10 | 15:13 | 17:43 | 17:43 | 19:13 |
| الخميس 26 فيفريالخميس 26 فيفري | 04:46 | 04:56 | 06:37 | 12:10 | 15:14 | 17:44 | 17:44 | 19:14 |
| الجمعة 27 فيفريالجمعة 27 فيفري | 04:45 | 04:55 | 06:35 | 12:10 | 15:15 | 17:45 | 17:45 | 19:15 |
| السبت 28 فيفريالسبت 28 فيفري | 04:43 | 04:53 | 06:34 | 12:10 | 15:16 | 17:46 | 17:46 | 19:16 |
| الأحد 01 مارسالأحد 01 مارس | 04:41 | 04:51 | 06:32 | 12:10 | 15:17 | 17:48 | 17:48 | 19:18 |
| الاثنين 02 مارسالاثنين 02 مارس | 04:40 | 04:50 | 06:31 | 12:09 | 15:17 | 17:49 | 17:49 | 19:19 |
| الثلاثاء 03 مارسالثلاثاء 03 مارس | 04:38 | 04:48 | 06:29 | 12:09 | 15:18 | 17:50 | 17:50 | 19:20 |
| الأربعاء 04 مارسالأربعاء 04 مارس | 04:37 | 04:47 | 06:27 | 12:09 | 15:19 | 17:51 | 17:51 | 19:21 |
| الخميس 05 مارسالخميس 05 مارس | 04:35 | 04:45 | 06:26 | 12:09 | 15:20 | 17:52 | 17:52 | 19:22 |
| الجمعة 06 مارسالجمعة 06 مارس | 04:33 | 04:43 | 06:24 | 12:09 | 15:20 | 17:54 | 17:54 | 19:24 |
| السبت 07 مارسالسبت 07 مارس | 04:32 | 04:42 | 06:22 | 12:08 | 15:21 | 17:55 | 17:55 | 19:25 |
| الأحد 08 مارسالأحد 08 مارس | 04:30 | 04:40 | 06:21 | 12:08 | 15:22 | 17:56 | 17:56 | 19:26 |
| الاثنين 09 مارسالاثنين 09 مارس | 05:28 | 05:38 | 07:19 | 13:08 | 16:23 | 18:57 | 18:57 | 20:27 |
| الثلاثاء 10 مارسالثلاثاء 10 مارس | 05:26 | 05:36 | 07:17 | 13:08 | 16:23 | 18:58 | 18:58 | 20:28 |
| الأربعاء 11 مارسالأربعاء 11 مارس | 05:25 | 05:35 | 07:16 | 13:07 | 16:24 | 18:59 | 18:59 | 20:30 |
| الخميس 12 مارسالخميس 12 مارس | 05:23 | 05:33 | 07:14 | 13:07 | 16:25 | 19:01 | 19:01 | 20:31 |
| الجمعة 13 مارسالجمعة 13 مارس | 05:21 | 05:31 | 07:12 | 13:07 | 16:25 | 19:02 | 19:02 | 20:32 |
| السبت 14 مارسالسبت 14 مارس | 05:19 | 05:29 | 07:11 | 13:06 | 16:26 | 19:03 | 19:03 | 20:33 |
| الأحد 15 مارسالأحد 15 مارس | 05:18 | 05:28 | 07:09 | 13:06 | 16:27 | 19:04 | 19:04 | 20:35 |
| الاثنين 16 مارسالاثنين 16 مارس | 05:16 | 05:26 | 07:07 | 13:06 | 16:27 | 19:05 | 19:05 | 20:36 |
| الثلاثاء 17 مارسالثلاثاء 17 مارس | 05:14 | 05:24 | 07:06 | 13:06 | 16:28 | 19:06 | 19:06 | 20:37 |
| الأربعاء 18 مارسالأربعاء 18 مارس | 05:12 | 05:22 | 07:04 | 13:05 | 16:28 | 19:07 | 19:07 | 20:38 |
| الخميس 19 مارسالخميس 19 مارس | 05:10 | 05:20 | 07:02 | 13:05 | 16:29 | 19:09 | 19:09 | 20:39 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.