| اليوم الجمعة 16 جانفي 2026 ميلادي 27 رجب 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 05:25 |
| الفجر | 05:35 |
| الشروق | 07:27 |
| الظهر | 12:04 |
| العصر | 14:21 |
| المغرب - الإفطار | 16:41 |
| العشاء | 18:21 |
| غدا السبت 17 جانفي 2026 ميلادي 28 رجب 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 05:24 |
| الفجر | 05:34 |
| الشروق | 07:26 |
| الظهر | 12:04 |
| العصر | 14:22 |
| المغرب - الإفطار | 16:42 |
| العشاء | 18:22 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Plattsburgh، الولايات المتحدة الأمريكية - رمضان 1447 هجري (2026 ميلادي)
| اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 18 فيفريالأربعاء 18 فيفري | 04:53 | 05:03 | 06:49 | 12:08 | 14:58 | 17:27 | 17:27 | 19:01 |
| الخميس 19 فيفريالخميس 19 فيفري | 04:52 | 05:02 | 06:48 | 12:08 | 14:59 | 17:28 | 17:28 | 19:03 |
| الجمعة 20 فيفريالجمعة 20 فيفري | 04:50 | 05:00 | 06:46 | 12:07 | 15:00 | 17:29 | 17:29 | 19:04 |
| السبت 21 فيفريالسبت 21 فيفري | 04:49 | 04:59 | 06:45 | 12:07 | 15:02 | 17:31 | 17:31 | 19:05 |
| الأحد 22 فيفريالأحد 22 فيفري | 04:47 | 04:57 | 06:43 | 12:07 | 15:03 | 17:32 | 17:32 | 19:07 |
| الاثنين 23 فيفريالاثنين 23 فيفري | 04:46 | 04:56 | 06:41 | 12:07 | 15:04 | 17:34 | 17:34 | 19:08 |
| الثلاثاء 24 فيفريالثلاثاء 24 فيفري | 04:44 | 04:54 | 06:40 | 12:07 | 15:05 | 17:35 | 17:35 | 19:09 |
| الأربعاء 25 فيفريالأربعاء 25 فيفري | 04:43 | 04:53 | 06:38 | 12:07 | 15:05 | 17:36 | 17:36 | 19:11 |
| الخميس 26 فيفريالخميس 26 فيفري | 04:41 | 04:51 | 06:36 | 12:07 | 15:06 | 17:38 | 17:38 | 19:12 |
| الجمعة 27 فيفريالجمعة 27 فيفري | 04:39 | 04:49 | 06:35 | 12:06 | 15:07 | 17:39 | 17:39 | 19:13 |
| السبت 28 فيفريالسبت 28 فيفري | 04:38 | 04:48 | 06:33 | 12:06 | 15:08 | 17:40 | 17:40 | 19:14 |
| الأحد 01 مارسالأحد 01 مارس | 04:36 | 04:46 | 06:31 | 12:06 | 15:09 | 17:42 | 17:42 | 19:16 |
| الاثنين 02 مارسالاثنين 02 مارس | 04:34 | 04:44 | 06:30 | 12:06 | 15:10 | 17:43 | 17:43 | 19:17 |
| الثلاثاء 03 مارسالثلاثاء 03 مارس | 04:32 | 04:42 | 06:28 | 12:06 | 15:11 | 17:44 | 17:44 | 19:18 |
| الأربعاء 04 مارسالأربعاء 04 مارس | 04:31 | 04:41 | 06:26 | 12:05 | 15:12 | 17:46 | 17:46 | 19:20 |
| الخميس 05 مارسالخميس 05 مارس | 04:29 | 04:39 | 06:24 | 12:05 | 15:13 | 17:47 | 17:47 | 19:21 |
| الجمعة 06 مارسالجمعة 06 مارس | 04:27 | 04:37 | 06:22 | 12:05 | 15:14 | 17:48 | 17:48 | 19:22 |
| السبت 07 مارسالسبت 07 مارس | 04:25 | 04:35 | 06:21 | 12:05 | 15:15 | 17:50 | 17:50 | 19:24 |
| الأحد 08 مارسالأحد 08 مارس | 04:23 | 04:33 | 06:19 | 12:05 | 15:15 | 17:51 | 17:51 | 19:25 |
| الاثنين 09 مارسالاثنين 09 مارس | 05:21 | 05:31 | 07:17 | 13:04 | 16:16 | 18:52 | 18:52 | 20:27 |
| الثلاثاء 10 مارسالثلاثاء 10 مارس | 05:19 | 05:29 | 07:15 | 13:04 | 16:17 | 18:54 | 18:54 | 20:28 |
| الأربعاء 11 مارسالأربعاء 11 مارس | 05:18 | 05:28 | 07:13 | 13:04 | 16:18 | 18:55 | 18:55 | 20:29 |
| الخميس 12 مارسالخميس 12 مارس | 05:16 | 05:26 | 07:12 | 13:03 | 16:19 | 18:56 | 18:56 | 20:31 |
| الجمعة 13 مارسالجمعة 13 مارس | 05:14 | 05:24 | 07:10 | 13:03 | 16:19 | 18:57 | 18:57 | 20:32 |
| السبت 14 مارسالسبت 14 مارس | 05:12 | 05:22 | 07:08 | 13:03 | 16:20 | 18:59 | 18:59 | 20:33 |
| الأحد 15 مارسالأحد 15 مارس | 05:10 | 05:20 | 07:06 | 13:03 | 16:21 | 19:00 | 19:00 | 20:35 |
| الاثنين 16 مارسالاثنين 16 مارس | 05:08 | 05:18 | 07:04 | 13:02 | 16:22 | 19:01 | 19:01 | 20:36 |
| الثلاثاء 17 مارسالثلاثاء 17 مارس | 05:06 | 05:16 | 07:02 | 13:02 | 16:22 | 19:03 | 19:03 | 20:38 |
| الأربعاء 18 مارسالأربعاء 18 مارس | 05:04 | 05:14 | 07:01 | 13:02 | 16:23 | 19:04 | 19:04 | 20:39 |
| الخميس 19 مارسالخميس 19 مارس | 05:02 | 05:12 | 06:59 | 13:02 | 16:24 | 19:05 | 19:05 | 20:40 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.