اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024 ميلادي 9 ربيع الثاني 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:49 |
الفجر | 05:59 |
الشروق | 07:35 |
الظهر | 13:13 |
العصر | 16:22 |
المغرب - الإفطار | 18:50 |
العشاء | 20:16 |
غدا الاثنين 14 أكتوبر 2024 ميلادي 10 ربيع الثاني 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:49 |
الفجر | 05:59 |
الشروق | 07:36 |
الظهر | 13:13 |
العصر | 16:21 |
المغرب - الإفطار | 18:49 |
العشاء | 20:15 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Ripley، الولايات المتحدة الأمريكية - رمضان 1445 هجري (2024 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين 11 مارسالاثنين 11 مارس | 05:57 | 06:07 | 07:43 | 13:37 | 16:56 | 19:30 | 19:30 | 20:56 |
الثلاثاء 12 مارسالثلاثاء 12 مارس | 05:56 | 06:06 | 07:42 | 13:36 | 16:57 | 19:31 | 19:31 | 20:57 |
الأربعاء 13 مارسالأربعاء 13 مارس | 05:54 | 06:04 | 07:40 | 13:36 | 16:57 | 19:32 | 19:32 | 20:59 |
الخميس 14 مارسالخميس 14 مارس | 05:52 | 06:02 | 07:39 | 13:36 | 16:58 | 19:33 | 19:33 | 21:00 |
الجمعة 15 مارسالجمعة 15 مارس | 05:51 | 06:01 | 07:37 | 13:36 | 16:58 | 19:34 | 19:34 | 21:01 |
السبت 16 مارسالسبت 16 مارس | 05:49 | 05:59 | 07:36 | 13:35 | 16:59 | 19:35 | 19:35 | 21:02 |
الأحد 17 مارسالأحد 17 مارس | 05:47 | 05:57 | 07:34 | 13:35 | 16:59 | 19:36 | 19:36 | 21:03 |
الاثنين 18 مارسالاثنين 18 مارس | 05:46 | 05:56 | 07:33 | 13:35 | 17:00 | 19:37 | 19:37 | 21:04 |
الثلاثاء 19 مارسالثلاثاء 19 مارس | 05:44 | 05:54 | 07:31 | 13:34 | 17:00 | 19:38 | 19:38 | 21:05 |
الأربعاء 20 مارسالأربعاء 20 مارس | 05:42 | 05:52 | 07:29 | 13:34 | 17:01 | 19:39 | 19:39 | 21:06 |
الخميس 21 مارسالخميس 21 مارس | 05:41 | 05:51 | 07:28 | 13:34 | 17:01 | 19:40 | 19:40 | 21:07 |
الجمعة 22 مارسالجمعة 22 مارس | 05:39 | 05:49 | 07:26 | 13:34 | 17:02 | 19:41 | 19:41 | 21:08 |
السبت 23 مارسالسبت 23 مارس | 05:37 | 05:47 | 07:25 | 13:33 | 17:02 | 19:42 | 19:42 | 21:09 |
الأحد 24 مارسالأحد 24 مارس | 05:35 | 05:45 | 07:23 | 13:33 | 17:02 | 19:43 | 19:43 | 21:10 |
الاثنين 25 مارسالاثنين 25 مارس | 05:34 | 05:44 | 07:22 | 13:33 | 17:03 | 19:44 | 19:44 | 21:12 |
الثلاثاء 26 مارسالثلاثاء 26 مارس | 05:32 | 05:42 | 07:20 | 13:32 | 17:03 | 19:45 | 19:45 | 21:13 |
الأربعاء 27 مارسالأربعاء 27 مارس | 05:30 | 05:40 | 07:18 | 13:32 | 17:04 | 19:46 | 19:46 | 21:14 |
الخميس 28 مارسالخميس 28 مارس | 05:28 | 05:38 | 07:17 | 13:32 | 17:04 | 19:47 | 19:47 | 21:15 |
الجمعة 29 مارسالجمعة 29 مارس | 05:27 | 05:37 | 07:15 | 13:31 | 17:04 | 19:48 | 19:48 | 21:16 |
السبت 30 مارسالسبت 30 مارس | 05:25 | 05:35 | 07:14 | 13:31 | 17:05 | 19:49 | 19:49 | 21:17 |
الأحد 31 مارسالأحد 31 مارس | 05:23 | 05:33 | 07:12 | 13:31 | 17:05 | 19:50 | 19:50 | 21:18 |
الاثنين 01 أفريلالاثنين 01 أفريل | 05:21 | 05:31 | 07:11 | 13:30 | 17:05 | 19:51 | 19:51 | 21:20 |
الثلاثاء 02 أفريلالثلاثاء 02 أفريل | 05:19 | 05:29 | 07:09 | 13:30 | 17:06 | 19:52 | 19:52 | 21:21 |
الأربعاء 03 أفريلالأربعاء 03 أفريل | 05:18 | 05:28 | 07:08 | 13:30 | 17:06 | 19:53 | 19:53 | 21:22 |
الخميس 04 أفريلالخميس 04 أفريل | 05:16 | 05:26 | 07:06 | 13:30 | 17:06 | 19:54 | 19:54 | 21:23 |
الجمعة 05 أفريلالجمعة 05 أفريل | 05:14 | 05:24 | 07:05 | 13:29 | 17:07 | 19:55 | 19:55 | 21:24 |
السبت 06 أفريلالسبت 06 أفريل | 05:12 | 05:22 | 07:03 | 13:29 | 17:07 | 19:56 | 19:56 | 21:25 |
الأحد 07 أفريلالأحد 07 أفريل | 05:10 | 05:20 | 07:01 | 13:29 | 17:07 | 19:57 | 19:57 | 21:27 |
الاثنين 08 أفريلالاثنين 08 أفريل | 05:09 | 05:19 | 07:00 | 13:29 | 17:08 | 19:58 | 19:58 | 21:28 |
الثلاثاء 09 أفريلالثلاثاء 09 أفريل | 05:07 | 05:17 | 06:58 | 13:28 | 17:08 | 19:59 | 19:59 | 21:29 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.