| اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 ميلادي 11 جمادى الثانية 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 05:30 |
| الفجر | 05:40 |
| الشروق | 07:36 |
| الظهر | 12:04 |
| العصر | 14:12 |
| المغرب - الإفطار | 16:31 |
| العشاء | 18:15 |
| غدا الأربعاء 3 ديسمبر 2025 ميلادي 12 جمادى الثانية 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 05:31 |
| الفجر | 05:41 |
| الشروق | 07:37 |
| الظهر | 12:04 |
| العصر | 14:12 |
| المغرب - الإفطار | 16:30 |
| العشاء | 18:15 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Billings، الولايات المتحدة الأمريكية - رمضان 1446 هجري (2025 ميلادي)
| اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت 01 مارسالسبت 01 مارس | 04:54 | 05:04 | 06:52 | 12:26 | 15:28 | 18:01 | 18:01 | 19:37 |
| الأحد 02 مارسالأحد 02 مارس | 04:53 | 05:03 | 06:50 | 12:26 | 15:29 | 18:03 | 18:03 | 19:39 |
| الاثنين 03 مارسالاثنين 03 مارس | 04:51 | 05:01 | 06:48 | 12:26 | 15:30 | 18:04 | 18:04 | 19:40 |
| الثلاثاء 04 مارسالثلاثاء 04 مارس | 04:49 | 04:59 | 06:46 | 12:26 | 15:31 | 18:05 | 18:05 | 19:41 |
| الأربعاء 05 مارسالأربعاء 05 مارس | 04:47 | 04:57 | 06:45 | 12:25 | 15:32 | 18:07 | 18:07 | 19:43 |
| الخميس 06 مارسالخميس 06 مارس | 04:45 | 04:55 | 06:43 | 12:25 | 15:33 | 18:08 | 18:08 | 19:44 |
| الجمعة 07 مارسالجمعة 07 مارس | 04:43 | 04:53 | 06:41 | 12:25 | 15:34 | 18:10 | 18:10 | 19:46 |
| السبت 08 مارسالسبت 08 مارس | 04:41 | 04:51 | 06:39 | 12:25 | 15:35 | 18:11 | 18:11 | 19:47 |
| الأحد 09 مارسالأحد 09 مارس | 04:39 | 04:49 | 06:37 | 12:24 | 15:35 | 18:12 | 18:12 | 19:49 |
| الاثنين 10 مارسالاثنين 10 مارس | 05:37 | 05:47 | 07:35 | 13:24 | 16:36 | 19:14 | 19:14 | 20:50 |
| الثلاثاء 11 مارسالثلاثاء 11 مارس | 05:35 | 05:45 | 07:33 | 13:24 | 16:37 | 19:15 | 19:15 | 20:51 |
| الأربعاء 12 مارسالأربعاء 12 مارس | 05:33 | 05:43 | 07:32 | 13:24 | 16:38 | 19:16 | 19:16 | 20:53 |
| الخميس 13 مارسالخميس 13 مارس | 05:31 | 05:41 | 07:30 | 13:23 | 16:39 | 19:18 | 19:18 | 20:54 |
| الجمعة 14 مارسالجمعة 14 مارس | 05:29 | 05:39 | 07:28 | 13:23 | 16:40 | 19:19 | 19:19 | 20:56 |
| السبت 15 مارسالسبت 15 مارس | 05:27 | 05:37 | 07:26 | 13:23 | 16:40 | 19:20 | 19:20 | 20:57 |
| الأحد 16 مارسالأحد 16 مارس | 05:25 | 05:35 | 07:24 | 13:22 | 16:41 | 19:22 | 19:22 | 20:59 |
| الاثنين 17 مارسالاثنين 17 مارس | 05:23 | 05:33 | 07:22 | 13:22 | 16:42 | 19:23 | 19:23 | 21:00 |
| الثلاثاء 18 مارسالثلاثاء 18 مارس | 05:21 | 05:31 | 07:20 | 13:22 | 16:43 | 19:24 | 19:24 | 21:02 |
| الأربعاء 19 مارسالأربعاء 19 مارس | 05:19 | 05:29 | 07:18 | 13:22 | 16:44 | 19:26 | 19:26 | 21:03 |
| الخميس 20 مارسالخميس 20 مارس | 05:17 | 05:27 | 07:16 | 13:21 | 16:44 | 19:27 | 19:27 | 21:05 |
| الجمعة 21 مارسالجمعة 21 مارس | 05:15 | 05:25 | 07:14 | 13:21 | 16:45 | 19:28 | 19:28 | 21:06 |
| السبت 22 مارسالسبت 22 مارس | 05:12 | 05:22 | 07:12 | 13:21 | 16:46 | 19:30 | 19:30 | 21:08 |
| الأحد 23 مارسالأحد 23 مارس | 05:10 | 05:20 | 07:11 | 13:20 | 16:47 | 19:31 | 19:31 | 21:09 |
| الاثنين 24 مارسالاثنين 24 مارس | 05:08 | 05:18 | 07:09 | 13:20 | 16:47 | 19:32 | 19:32 | 21:11 |
| الثلاثاء 25 مارسالثلاثاء 25 مارس | 05:06 | 05:16 | 07:07 | 13:20 | 16:48 | 19:34 | 19:34 | 21:12 |
| الأربعاء 26 مارسالأربعاء 26 مارس | 05:04 | 05:14 | 07:05 | 13:20 | 16:49 | 19:35 | 19:35 | 21:14 |
| الخميس 27 مارسالخميس 27 مارس | 05:01 | 05:11 | 07:03 | 13:19 | 16:49 | 19:36 | 19:36 | 21:15 |
| الجمعة 28 مارسالجمعة 28 مارس | 04:59 | 05:09 | 07:01 | 13:19 | 16:50 | 19:38 | 19:38 | 21:17 |
| السبت 29 مارسالسبت 29 مارس | 04:57 | 05:07 | 06:59 | 13:19 | 16:51 | 19:39 | 19:39 | 21:19 |
| الأحد 30 مارسالأحد 30 مارس | 04:55 | 05:05 | 06:57 | 13:18 | 16:51 | 19:40 | 19:40 | 21:20 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.