| اليوم الجمعة 16 جانفي 2026 ميلادي 27 رجب 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 05:33 |
| الفجر | 05:43 |
| الشروق | 07:17 |
| الظهر | 12:25 |
| العصر | 15:14 |
| المغرب - الإفطار | 17:33 |
| العشاء | 18:57 |
| غدا السبت 17 جانفي 2026 ميلادي 28 رجب 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 05:33 |
| الفجر | 05:43 |
| الشروق | 07:16 |
| الظهر | 12:25 |
| العصر | 15:15 |
| المغرب - الإفطار | 17:34 |
| العشاء | 18:58 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Shreveport، الولايات المتحدة الأمريكية - رمضان 1447 هجري (2026 ميلادي)
| اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 18 فيفريالأربعاء 18 فيفري | 05:15 | 05:25 | 06:55 | 12:29 | 15:38 | 18:03 | 18:03 | 19:23 |
| الخميس 19 فيفريالخميس 19 فيفري | 05:14 | 05:24 | 06:54 | 12:29 | 15:39 | 18:04 | 18:04 | 19:24 |
| الجمعة 20 فيفريالجمعة 20 فيفري | 05:13 | 05:23 | 06:53 | 12:29 | 15:39 | 18:05 | 18:05 | 19:25 |
| السبت 21 فيفريالسبت 21 فيفري | 05:12 | 05:22 | 06:52 | 12:29 | 15:40 | 18:06 | 18:06 | 19:26 |
| الأحد 22 فيفريالأحد 22 فيفري | 05:11 | 05:21 | 06:50 | 12:28 | 15:40 | 18:07 | 18:07 | 19:26 |
| الاثنين 23 فيفريالاثنين 23 فيفري | 05:10 | 05:20 | 06:49 | 12:28 | 15:41 | 18:08 | 18:08 | 19:27 |
| الثلاثاء 24 فيفريالثلاثاء 24 فيفري | 05:09 | 05:19 | 06:48 | 12:28 | 15:41 | 18:09 | 18:09 | 19:28 |
| الأربعاء 25 فيفريالأربعاء 25 فيفري | 05:08 | 05:18 | 06:47 | 12:28 | 15:42 | 18:09 | 18:09 | 19:29 |
| الخميس 26 فيفريالخميس 26 فيفري | 05:07 | 05:17 | 06:46 | 12:28 | 15:42 | 18:10 | 18:10 | 19:30 |
| الجمعة 27 فيفريالجمعة 27 فيفري | 05:06 | 05:16 | 06:45 | 12:28 | 15:43 | 18:11 | 18:11 | 19:30 |
| السبت 28 فيفريالسبت 28 فيفري | 05:05 | 05:15 | 06:44 | 12:27 | 15:43 | 18:12 | 18:12 | 19:31 |
| الأحد 01 مارسالأحد 01 مارس | 05:04 | 05:14 | 06:42 | 12:27 | 15:44 | 18:13 | 18:13 | 19:32 |
| الاثنين 02 مارسالاثنين 02 مارس | 05:03 | 05:13 | 06:41 | 12:27 | 15:44 | 18:13 | 18:13 | 19:33 |
| الثلاثاء 03 مارسالثلاثاء 03 مارس | 05:01 | 05:11 | 06:40 | 12:27 | 15:45 | 18:14 | 18:14 | 19:33 |
| الأربعاء 04 مارسالأربعاء 04 مارس | 05:00 | 05:10 | 06:39 | 12:27 | 15:45 | 18:15 | 18:15 | 19:34 |
| الخميس 05 مارسالخميس 05 مارس | 04:59 | 05:09 | 06:38 | 12:26 | 15:45 | 18:16 | 18:16 | 19:35 |
| الجمعة 06 مارسالجمعة 06 مارس | 04:58 | 05:08 | 06:36 | 12:26 | 15:46 | 18:16 | 18:16 | 19:36 |
| السبت 07 مارسالسبت 07 مارس | 04:57 | 05:07 | 06:35 | 12:26 | 15:46 | 18:17 | 18:17 | 19:36 |
| الأحد 08 مارسالأحد 08 مارس | 04:55 | 05:05 | 06:34 | 12:26 | 15:46 | 18:18 | 18:18 | 19:37 |
| الاثنين 09 مارسالاثنين 09 مارس | 05:54 | 06:04 | 07:33 | 13:25 | 16:47 | 19:19 | 19:19 | 20:38 |
| الثلاثاء 10 مارسالثلاثاء 10 مارس | 05:53 | 06:03 | 07:31 | 13:25 | 16:47 | 19:19 | 19:19 | 20:39 |
| الأربعاء 11 مارسالأربعاء 11 مارس | 05:51 | 06:01 | 07:30 | 13:25 | 16:47 | 19:20 | 19:20 | 20:39 |
| الخميس 12 مارسالخميس 12 مارس | 05:50 | 06:00 | 07:29 | 13:25 | 16:48 | 19:21 | 19:21 | 20:40 |
| الجمعة 13 مارسالجمعة 13 مارس | 05:49 | 05:59 | 07:28 | 13:24 | 16:48 | 19:22 | 19:22 | 20:41 |
| السبت 14 مارسالسبت 14 مارس | 05:48 | 05:58 | 07:26 | 13:24 | 16:48 | 19:22 | 19:22 | 20:42 |
| الأحد 15 مارسالأحد 15 مارس | 05:46 | 05:56 | 07:25 | 13:24 | 16:49 | 19:23 | 19:23 | 20:42 |
| الاثنين 16 مارسالاثنين 16 مارس | 05:45 | 05:55 | 07:24 | 13:24 | 16:49 | 19:24 | 19:24 | 20:43 |
| الثلاثاء 17 مارسالثلاثاء 17 مارس | 05:43 | 05:53 | 07:23 | 13:23 | 16:49 | 19:25 | 19:25 | 20:44 |
| الأربعاء 18 مارسالأربعاء 18 مارس | 05:42 | 05:52 | 07:21 | 13:23 | 16:49 | 19:25 | 19:25 | 20:45 |
| الخميس 19 مارسالخميس 19 مارس | 05:41 | 05:51 | 07:20 | 13:23 | 16:50 | 19:26 | 19:26 | 20:46 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.