اليوم الأربعاء 14 ماي 2025 ميلادي 16 ذو القعدة 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 03:14 |
الفجر | 03:24 |
الشروق | 06:05 |
الظهر | 13:38 |
العصر | 17:44 |
المغرب - الإفطار | 21:11 |
العشاء | 23:29 |
غدا الخميس 15 ماي 2025 ميلادي 17 ذو القعدة 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 03:11 |
الفجر | 03:21 |
الشروق | 06:03 |
الظهر | 13:38 |
العصر | 17:44 |
المغرب - الإفطار | 21:13 |
العشاء | 23:31 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Thompson Falls، الولايات المتحدة الأمريكية - رمضان 1446 هجري (2025 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت 01 مارسالسبت 01 مارس | 05:20 | 05:30 | 07:21 | 12:54 | 15:53 | 18:27 | 18:27 | 20:06 |
الأحد 02 مارسالأحد 02 مارس | 05:18 | 05:28 | 07:19 | 12:53 | 15:54 | 18:28 | 18:28 | 20:08 |
الاثنين 03 مارسالاثنين 03 مارس | 05:16 | 05:26 | 07:17 | 12:53 | 15:55 | 18:30 | 18:30 | 20:09 |
الثلاثاء 04 مارسالثلاثاء 04 مارس | 05:14 | 05:24 | 07:15 | 12:53 | 15:56 | 18:31 | 18:31 | 20:11 |
الأربعاء 05 مارسالأربعاء 05 مارس | 05:12 | 05:22 | 07:13 | 12:53 | 15:57 | 18:33 | 18:33 | 20:12 |
الخميس 06 مارسالخميس 06 مارس | 05:10 | 05:20 | 07:11 | 12:52 | 15:58 | 18:34 | 18:34 | 20:14 |
الجمعة 07 مارسالجمعة 07 مارس | 05:08 | 05:18 | 07:09 | 12:52 | 15:59 | 18:36 | 18:36 | 20:15 |
السبت 08 مارسالسبت 08 مارس | 05:06 | 05:16 | 07:08 | 12:52 | 16:00 | 18:37 | 18:37 | 20:17 |
الأحد 09 مارسالأحد 09 مارس | 05:04 | 05:14 | 07:06 | 12:52 | 16:01 | 18:39 | 18:39 | 20:18 |
الاثنين 10 مارسالاثنين 10 مارس | 06:02 | 06:12 | 08:04 | 13:51 | 17:02 | 19:40 | 19:40 | 21:20 |
الثلاثاء 11 مارسالثلاثاء 11 مارس | 06:00 | 06:10 | 08:02 | 13:51 | 17:02 | 19:42 | 19:42 | 21:21 |
الأربعاء 12 مارسالأربعاء 12 مارس | 05:57 | 06:07 | 08:00 | 13:51 | 17:03 | 19:43 | 19:43 | 21:23 |
الخميس 13 مارسالخميس 13 مارس | 05:55 | 06:05 | 07:58 | 13:51 | 17:04 | 19:45 | 19:45 | 21:25 |
الجمعة 14 مارسالجمعة 14 مارس | 05:53 | 06:03 | 07:56 | 13:50 | 17:05 | 19:46 | 19:46 | 21:26 |
السبت 15 مارسالسبت 15 مارس | 05:51 | 06:01 | 07:54 | 13:50 | 17:06 | 19:48 | 19:48 | 21:28 |
الأحد 16 مارسالأحد 16 مارس | 05:49 | 05:59 | 07:52 | 13:50 | 17:07 | 19:49 | 19:49 | 21:29 |
الاثنين 17 مارسالاثنين 17 مارس | 05:47 | 05:57 | 07:50 | 13:50 | 17:08 | 19:50 | 19:50 | 21:31 |
الثلاثاء 18 مارسالثلاثاء 18 مارس | 05:44 | 05:54 | 07:47 | 13:49 | 17:09 | 19:52 | 19:52 | 21:33 |
الأربعاء 19 مارسالأربعاء 19 مارس | 05:42 | 05:52 | 07:45 | 13:49 | 17:10 | 19:53 | 19:53 | 21:34 |
الخميس 20 مارسالخميس 20 مارس | 05:40 | 05:50 | 07:43 | 13:49 | 17:10 | 19:55 | 19:55 | 21:36 |
الجمعة 21 مارسالجمعة 21 مارس | 05:37 | 05:47 | 07:41 | 13:48 | 17:11 | 19:56 | 19:56 | 21:38 |
السبت 22 مارسالسبت 22 مارس | 05:35 | 05:45 | 07:39 | 13:48 | 17:12 | 19:58 | 19:58 | 21:39 |
الأحد 23 مارسالأحد 23 مارس | 05:33 | 05:43 | 07:37 | 13:48 | 17:13 | 19:59 | 19:59 | 21:41 |
الاثنين 24 مارسالاثنين 24 مارس | 05:30 | 05:40 | 07:35 | 13:47 | 17:14 | 20:00 | 20:00 | 21:43 |
الثلاثاء 25 مارسالثلاثاء 25 مارس | 05:28 | 05:38 | 07:33 | 13:47 | 17:14 | 20:02 | 20:02 | 21:44 |
الأربعاء 26 مارسالأربعاء 26 مارس | 05:26 | 05:36 | 07:31 | 13:47 | 17:15 | 20:03 | 20:03 | 21:46 |
الخميس 27 مارسالخميس 27 مارس | 05:23 | 05:33 | 07:29 | 13:47 | 17:16 | 20:05 | 20:05 | 21:48 |
الجمعة 28 مارسالجمعة 28 مارس | 05:21 | 05:31 | 07:27 | 13:46 | 17:17 | 20:06 | 20:06 | 21:49 |
السبت 29 مارسالسبت 29 مارس | 05:18 | 05:28 | 07:25 | 13:46 | 17:17 | 20:08 | 20:08 | 21:51 |
الأحد 30 مارسالأحد 30 مارس | 05:16 | 05:26 | 07:23 | 13:46 | 17:18 | 20:09 | 20:09 | 21:53 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.