اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2024 ميلادي 10 ربيع الثاني 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:59 |
الفجر | 06:09 |
الشروق | 07:47 |
الظهر | 13:23 |
العصر | 16:28 |
المغرب - الإفطار | 18:57 |
العشاء | 20:25 |
غدا الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 ميلادي 11 ربيع الثاني 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 06:00 |
الفجر | 06:10 |
الشروق | 07:48 |
الظهر | 13:22 |
العصر | 16:27 |
المغرب - الإفطار | 18:56 |
العشاء | 20:24 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Wapakoneta، الولايات المتحدة الأمريكية - رمضان 1445 هجري (2024 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين 11 مارسالاثنين 11 مارس | 06:05 | 06:15 | 07:54 | 13:47 | 17:05 | 19:40 | 19:40 | 21:08 |
الثلاثاء 12 مارسالثلاثاء 12 مارس | 06:03 | 06:13 | 07:52 | 13:46 | 17:06 | 19:41 | 19:41 | 21:09 |
الأربعاء 13 مارسالأربعاء 13 مارس | 06:02 | 06:12 | 07:51 | 13:46 | 17:06 | 19:42 | 19:42 | 21:10 |
الخميس 14 مارسالخميس 14 مارس | 06:00 | 06:10 | 07:49 | 13:46 | 17:07 | 19:43 | 19:43 | 21:11 |
الجمعة 15 مارسالجمعة 15 مارس | 05:58 | 06:08 | 07:47 | 13:45 | 17:07 | 19:44 | 19:44 | 21:13 |
السبت 16 مارسالسبت 16 مارس | 05:56 | 06:06 | 07:46 | 13:45 | 17:08 | 19:45 | 19:45 | 21:14 |
الأحد 17 مارسالأحد 17 مارس | 05:55 | 06:05 | 07:44 | 13:45 | 17:08 | 19:46 | 19:46 | 21:15 |
الاثنين 18 مارسالاثنين 18 مارس | 05:53 | 06:03 | 07:43 | 13:45 | 17:09 | 19:47 | 19:47 | 21:16 |
الثلاثاء 19 مارسالثلاثاء 19 مارس | 05:51 | 06:01 | 07:41 | 13:44 | 17:09 | 19:48 | 19:48 | 21:17 |
الأربعاء 20 مارسالأربعاء 20 مارس | 05:49 | 05:59 | 07:39 | 13:44 | 17:10 | 19:49 | 19:49 | 21:18 |
الخميس 21 مارسالخميس 21 مارس | 05:48 | 05:58 | 07:38 | 13:44 | 17:11 | 19:51 | 19:51 | 21:20 |
الجمعة 22 مارسالجمعة 22 مارس | 05:46 | 05:56 | 07:36 | 13:43 | 17:11 | 19:52 | 19:52 | 21:21 |
السبت 23 مارسالسبت 23 مارس | 05:44 | 05:54 | 07:34 | 13:43 | 17:11 | 19:53 | 19:53 | 21:22 |
الأحد 24 مارسالأحد 24 مارس | 05:42 | 05:52 | 07:33 | 13:43 | 17:12 | 19:54 | 19:54 | 21:23 |
الاثنين 25 مارسالاثنين 25 مارس | 05:40 | 05:50 | 07:31 | 13:43 | 17:12 | 19:55 | 19:55 | 21:24 |
الثلاثاء 26 مارسالثلاثاء 26 مارس | 05:38 | 05:48 | 07:29 | 13:42 | 17:13 | 19:56 | 19:56 | 21:26 |
الأربعاء 27 مارسالأربعاء 27 مارس | 05:36 | 05:46 | 07:28 | 13:42 | 17:13 | 19:57 | 19:57 | 21:27 |
الخميس 28 مارسالخميس 28 مارس | 05:35 | 05:45 | 07:26 | 13:42 | 17:14 | 19:58 | 19:58 | 21:28 |
الجمعة 29 مارسالجمعة 29 مارس | 05:33 | 05:43 | 07:24 | 13:41 | 17:14 | 19:59 | 19:59 | 21:29 |
السبت 30 مارسالسبت 30 مارس | 05:31 | 05:41 | 07:23 | 13:41 | 17:15 | 20:00 | 20:00 | 21:31 |
الأحد 31 مارسالأحد 31 مارس | 05:29 | 05:39 | 07:21 | 13:41 | 17:15 | 20:01 | 20:01 | 21:32 |
الاثنين 01 أفريلالاثنين 01 أفريل | 05:27 | 05:37 | 07:19 | 13:40 | 17:15 | 20:02 | 20:02 | 21:33 |
الثلاثاء 02 أفريلالثلاثاء 02 أفريل | 05:25 | 05:35 | 07:18 | 13:40 | 17:16 | 20:03 | 20:03 | 21:34 |
الأربعاء 03 أفريلالأربعاء 03 أفريل | 05:23 | 05:33 | 07:16 | 13:40 | 17:16 | 20:04 | 20:04 | 21:36 |
الخميس 04 أفريلالخميس 04 أفريل | 05:21 | 05:31 | 07:15 | 13:40 | 17:17 | 20:05 | 20:05 | 21:37 |
الجمعة 05 أفريلالجمعة 05 أفريل | 05:19 | 05:29 | 07:13 | 13:39 | 17:17 | 20:06 | 20:06 | 21:38 |
السبت 06 أفريلالسبت 06 أفريل | 05:17 | 05:27 | 07:11 | 13:39 | 17:17 | 20:07 | 20:07 | 21:40 |
الأحد 07 أفريلالأحد 07 أفريل | 05:15 | 05:25 | 07:10 | 13:39 | 17:18 | 20:08 | 20:08 | 21:41 |
الاثنين 08 أفريلالاثنين 08 أفريل | 05:14 | 05:24 | 07:08 | 13:38 | 17:18 | 20:09 | 20:09 | 21:42 |
الثلاثاء 09 أفريلالثلاثاء 09 أفريل | 05:12 | 05:22 | 07:07 | 13:38 | 17:19 | 20:10 | 20:10 | 21:44 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.