اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024 ميلادي 9 ربيع الثاني 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:47 |
الفجر | 05:57 |
الشروق | 07:26 |
الظهر | 13:10 |
العصر | 16:25 |
المغرب - الإفطار | 18:52 |
العشاء | 20:12 |
غدا الاثنين 14 أكتوبر 2024 ميلادي 10 ربيع الثاني 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:48 |
الفجر | 05:58 |
الشروق | 07:27 |
الظهر | 13:09 |
العصر | 16:24 |
المغرب - الإفطار | 18:51 |
العشاء | 20:10 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Canton، الولايات المتحدة الأمريكية - رمضان 1445 هجري (2024 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين 11 مارسالاثنين 11 مارس | 05:59 | 06:09 | 07:38 | 13:33 | 16:56 | 19:29 | 19:29 | 20:48 |
الثلاثاء 12 مارسالثلاثاء 12 مارس | 05:58 | 06:08 | 07:37 | 13:33 | 16:56 | 19:30 | 19:30 | 20:49 |
الأربعاء 13 مارسالأربعاء 13 مارس | 05:57 | 06:07 | 07:35 | 13:33 | 16:57 | 19:30 | 19:30 | 20:50 |
الخميس 14 مارسالخميس 14 مارس | 05:55 | 06:05 | 07:34 | 13:32 | 16:57 | 19:31 | 19:31 | 20:51 |
الجمعة 15 مارسالجمعة 15 مارس | 05:54 | 06:04 | 07:33 | 13:32 | 16:57 | 19:32 | 19:32 | 20:51 |
السبت 16 مارسالسبت 16 مارس | 05:53 | 06:03 | 07:32 | 13:32 | 16:57 | 19:33 | 19:33 | 20:52 |
الأحد 17 مارسالأحد 17 مارس | 05:51 | 06:01 | 07:30 | 13:32 | 16:58 | 19:33 | 19:33 | 20:53 |
الاثنين 18 مارسالاثنين 18 مارس | 05:50 | 06:00 | 07:29 | 13:31 | 16:58 | 19:34 | 19:34 | 20:54 |
الثلاثاء 19 مارسالثلاثاء 19 مارس | 05:48 | 05:58 | 07:28 | 13:31 | 16:58 | 19:35 | 19:35 | 20:54 |
الأربعاء 20 مارسالأربعاء 20 مارس | 05:47 | 05:57 | 07:26 | 13:31 | 16:58 | 19:35 | 19:35 | 20:55 |
الخميس 21 مارسالخميس 21 مارس | 05:46 | 05:56 | 07:25 | 13:30 | 16:59 | 19:36 | 19:36 | 20:56 |
الجمعة 22 مارسالجمعة 22 مارس | 05:44 | 05:54 | 07:24 | 13:30 | 16:59 | 19:37 | 19:37 | 20:57 |
السبت 23 مارسالسبت 23 مارس | 05:43 | 05:53 | 07:23 | 13:30 | 16:59 | 19:38 | 19:38 | 20:58 |
الأحد 24 مارسالأحد 24 مارس | 05:41 | 05:51 | 07:21 | 13:29 | 16:59 | 19:38 | 19:38 | 20:58 |
الاثنين 25 مارسالاثنين 25 مارس | 05:40 | 05:50 | 07:20 | 13:29 | 16:59 | 19:39 | 19:39 | 20:59 |
الثلاثاء 26 مارسالثلاثاء 26 مارس | 05:39 | 05:49 | 07:19 | 13:29 | 16:59 | 19:40 | 19:40 | 21:00 |
الأربعاء 27 مارسالأربعاء 27 مارس | 05:37 | 05:47 | 07:17 | 13:29 | 17:00 | 19:40 | 19:40 | 21:01 |
الخميس 28 مارسالخميس 28 مارس | 05:36 | 05:46 | 07:16 | 13:28 | 17:00 | 19:41 | 19:41 | 21:02 |
الجمعة 29 مارسالجمعة 29 مارس | 05:34 | 05:44 | 07:15 | 13:28 | 17:00 | 19:42 | 19:42 | 21:02 |
السبت 30 مارسالسبت 30 مارس | 05:33 | 05:43 | 07:13 | 13:28 | 17:00 | 19:43 | 19:43 | 21:03 |
الأحد 31 مارسالأحد 31 مارس | 05:31 | 05:41 | 07:12 | 13:27 | 17:00 | 19:43 | 19:43 | 21:04 |
الاثنين 01 أفريلالاثنين 01 أفريل | 05:30 | 05:40 | 07:11 | 13:27 | 17:00 | 19:44 | 19:44 | 21:05 |
الثلاثاء 02 أفريلالثلاثاء 02 أفريل | 05:28 | 05:38 | 07:09 | 13:27 | 17:00 | 19:45 | 19:45 | 21:06 |
الأربعاء 03 أفريلالأربعاء 03 أفريل | 05:27 | 05:37 | 07:08 | 13:27 | 17:00 | 19:45 | 19:45 | 21:07 |
الخميس 04 أفريلالخميس 04 أفريل | 05:25 | 05:35 | 07:07 | 13:26 | 17:00 | 19:46 | 19:46 | 21:08 |
الجمعة 05 أفريلالجمعة 05 أفريل | 05:24 | 05:34 | 07:06 | 13:26 | 17:00 | 19:47 | 19:47 | 21:08 |
السبت 06 أفريلالسبت 06 أفريل | 05:23 | 05:33 | 07:04 | 13:26 | 17:00 | 19:47 | 19:47 | 21:09 |
الأحد 07 أفريلالأحد 07 أفريل | 05:21 | 05:31 | 07:03 | 13:25 | 17:01 | 19:48 | 19:48 | 21:10 |
الاثنين 08 أفريلالاثنين 08 أفريل | 05:20 | 05:30 | 07:02 | 13:25 | 17:01 | 19:49 | 19:49 | 21:11 |
الثلاثاء 09 أفريلالثلاثاء 09 أفريل | 05:18 | 05:28 | 07:01 | 13:25 | 17:01 | 19:50 | 19:50 | 21:12 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.