| اليوم الجمعة 16 جانفي 2026 ميلادي 27 رجب 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 05:19 |
| الفجر | 05:29 |
| الشروق | 07:25 |
| الظهر | 11:56 |
| العصر | 14:08 |
| المغرب - الإفطار | 16:28 |
| العشاء | 18:12 |
| غدا السبت 17 جانفي 2026 ميلادي 28 رجب 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 05:19 |
| الفجر | 05:29 |
| الشروق | 07:24 |
| الظهر | 11:56 |
| العصر | 14:09 |
| المغرب - الإفطار | 16:29 |
| العشاء | 18:13 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Carson، الولايات المتحدة الأمريكية - رمضان 1447 هجري (2026 ميلادي)
| اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 18 فيفريالأربعاء 18 فيفري | 04:45 | 04:55 | 06:45 | 12:00 | 14:47 | 17:16 | 17:16 | 18:54 |
| الخميس 19 فيفريالخميس 19 فيفري | 04:44 | 04:54 | 06:43 | 12:00 | 14:49 | 17:18 | 17:18 | 18:56 |
| الجمعة 20 فيفريالجمعة 20 فيفري | 04:42 | 04:52 | 06:41 | 12:00 | 14:50 | 17:19 | 17:19 | 18:57 |
| السبت 21 فيفريالسبت 21 فيفري | 04:40 | 04:50 | 06:39 | 12:00 | 14:51 | 17:21 | 17:21 | 18:58 |
| الأحد 22 فيفريالأحد 22 فيفري | 04:39 | 04:49 | 06:38 | 12:00 | 14:52 | 17:22 | 17:22 | 19:00 |
| الاثنين 23 فيفريالاثنين 23 فيفري | 04:37 | 04:47 | 06:36 | 12:00 | 14:53 | 17:24 | 17:24 | 19:01 |
| الثلاثاء 24 فيفريالثلاثاء 24 فيفري | 04:35 | 04:45 | 06:34 | 11:59 | 14:54 | 17:25 | 17:25 | 19:03 |
| الأربعاء 25 فيفريالأربعاء 25 فيفري | 04:34 | 04:44 | 06:33 | 11:59 | 14:55 | 17:27 | 17:27 | 19:04 |
| الخميس 26 فيفريالخميس 26 فيفري | 04:32 | 04:42 | 06:31 | 11:59 | 14:56 | 17:28 | 17:28 | 19:05 |
| الجمعة 27 فيفريالجمعة 27 فيفري | 04:30 | 04:40 | 06:29 | 11:59 | 14:57 | 17:30 | 17:30 | 19:07 |
| السبت 28 فيفريالسبت 28 فيفري | 04:28 | 04:38 | 06:27 | 11:59 | 14:58 | 17:31 | 17:31 | 19:08 |
| الأحد 01 مارسالأحد 01 مارس | 04:27 | 04:37 | 06:25 | 11:59 | 14:59 | 17:33 | 17:33 | 19:10 |
| الاثنين 02 مارسالاثنين 02 مارس | 04:25 | 04:35 | 06:23 | 11:58 | 15:00 | 17:34 | 17:34 | 19:11 |
| الثلاثاء 03 مارسالثلاثاء 03 مارس | 04:23 | 04:33 | 06:22 | 11:58 | 15:01 | 17:35 | 17:35 | 19:13 |
| الأربعاء 04 مارسالأربعاء 04 مارس | 04:21 | 04:31 | 06:20 | 11:58 | 15:02 | 17:37 | 17:37 | 19:14 |
| الخميس 05 مارسالخميس 05 مارس | 04:19 | 04:29 | 06:18 | 11:58 | 15:03 | 17:38 | 17:38 | 19:15 |
| الجمعة 06 مارسالجمعة 06 مارس | 04:17 | 04:27 | 06:16 | 11:57 | 15:04 | 17:40 | 17:40 | 19:17 |
| السبت 07 مارسالسبت 07 مارس | 04:15 | 04:25 | 06:14 | 11:57 | 15:05 | 17:41 | 17:41 | 19:18 |
| الأحد 08 مارسالأحد 08 مارس | 04:13 | 04:23 | 06:12 | 11:57 | 15:06 | 17:43 | 17:43 | 19:20 |
| الاثنين 09 مارسالاثنين 09 مارس | 05:11 | 05:21 | 07:10 | 12:57 | 16:07 | 18:44 | 18:44 | 20:21 |
| الثلاثاء 10 مارسالثلاثاء 10 مارس | 05:09 | 05:19 | 07:08 | 12:56 | 16:08 | 18:45 | 18:45 | 20:23 |
| الأربعاء 11 مارسالأربعاء 11 مارس | 05:07 | 05:17 | 07:06 | 12:56 | 16:09 | 18:47 | 18:47 | 20:24 |
| الخميس 12 مارسالخميس 12 مارس | 05:05 | 05:15 | 07:05 | 12:56 | 16:09 | 18:48 | 18:48 | 20:26 |
| الجمعة 13 مارسالجمعة 13 مارس | 05:03 | 05:13 | 07:03 | 12:56 | 16:10 | 18:49 | 18:49 | 20:27 |
| السبت 14 مارسالسبت 14 مارس | 05:01 | 05:11 | 07:01 | 12:55 | 16:11 | 18:51 | 18:51 | 20:29 |
| الأحد 15 مارسالأحد 15 مارس | 04:59 | 05:09 | 06:59 | 12:55 | 16:12 | 18:52 | 18:52 | 20:30 |
| الاثنين 16 مارسالاثنين 16 مارس | 04:57 | 05:07 | 06:57 | 12:55 | 16:13 | 18:54 | 18:54 | 20:32 |
| الثلاثاء 17 مارسالثلاثاء 17 مارس | 04:55 | 05:05 | 06:55 | 12:55 | 16:14 | 18:55 | 18:55 | 20:33 |
| الأربعاء 18 مارسالأربعاء 18 مارس | 04:52 | 05:02 | 06:53 | 12:54 | 16:14 | 18:56 | 18:56 | 20:35 |
| الخميس 19 مارسالخميس 19 مارس | 04:50 | 05:00 | 06:51 | 12:54 | 16:15 | 18:58 | 18:58 | 20:36 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.