| اليوم الجمعة 16 جانفي 2026 ميلادي 27 رجب 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 06:12 |
| الفجر | 06:22 |
| الشروق | 08:09 |
| الظهر | 12:54 |
| العصر | 15:20 |
| المغرب - الإفطار | 17:39 |
| العشاء | 19:15 |
| غدا السبت 17 جانفي 2026 ميلادي 28 رجب 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 06:12 |
| الفجر | 06:22 |
| الشروق | 08:08 |
| الظهر | 12:54 |
| العصر | 15:21 |
| المغرب - الإفطار | 17:41 |
| العشاء | 19:16 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Cassopolis، الولايات المتحدة الأمريكية - رمضان 1447 هجري (2026 ميلادي)
| اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 18 فيفريالأربعاء 18 فيفري | 05:44 | 05:54 | 07:35 | 12:58 | 15:54 | 18:21 | 18:21 | 19:52 |
| الخميس 19 فيفريالخميس 19 فيفري | 05:43 | 05:53 | 07:34 | 12:58 | 15:55 | 18:22 | 18:22 | 19:53 |
| الجمعة 20 فيفريالجمعة 20 فيفري | 05:42 | 05:52 | 07:33 | 12:58 | 15:56 | 18:23 | 18:23 | 19:54 |
| السبت 21 فيفريالسبت 21 فيفري | 05:40 | 05:50 | 07:31 | 12:58 | 15:57 | 18:25 | 18:25 | 19:55 |
| الأحد 22 فيفريالأحد 22 فيفري | 05:39 | 05:49 | 07:30 | 12:57 | 15:57 | 18:26 | 18:26 | 19:56 |
| الاثنين 23 فيفريالاثنين 23 فيفري | 05:37 | 05:47 | 07:28 | 12:57 | 15:58 | 18:27 | 18:27 | 19:57 |
| الثلاثاء 24 فيفريالثلاثاء 24 فيفري | 05:36 | 05:46 | 07:27 | 12:57 | 15:59 | 18:28 | 18:28 | 19:58 |
| الأربعاء 25 فيفريالأربعاء 25 فيفري | 05:34 | 05:44 | 07:25 | 12:57 | 16:00 | 18:30 | 18:30 | 20:00 |
| الخميس 26 فيفريالخميس 26 فيفري | 05:33 | 05:43 | 07:24 | 12:57 | 16:01 | 18:31 | 18:31 | 20:01 |
| الجمعة 27 فيفريالجمعة 27 فيفري | 05:31 | 05:41 | 07:22 | 12:57 | 16:02 | 18:32 | 18:32 | 20:02 |
| السبت 28 فيفريالسبت 28 فيفري | 05:30 | 05:40 | 07:20 | 12:56 | 16:03 | 18:33 | 18:33 | 20:03 |
| الأحد 01 مارسالأحد 01 مارس | 05:28 | 05:38 | 07:19 | 12:56 | 16:03 | 18:34 | 18:34 | 20:04 |
| الاثنين 02 مارسالاثنين 02 مارس | 05:27 | 05:37 | 07:17 | 12:56 | 16:04 | 18:36 | 18:36 | 20:05 |
| الثلاثاء 03 مارسالثلاثاء 03 مارس | 05:25 | 05:35 | 07:16 | 12:56 | 16:05 | 18:37 | 18:37 | 20:07 |
| الأربعاء 04 مارسالأربعاء 04 مارس | 05:23 | 05:33 | 07:14 | 12:56 | 16:06 | 18:38 | 18:38 | 20:08 |
| الخميس 05 مارسالخميس 05 مارس | 05:22 | 05:32 | 07:12 | 12:55 | 16:06 | 18:39 | 18:39 | 20:09 |
| الجمعة 06 مارسالجمعة 06 مارس | 05:20 | 05:30 | 07:11 | 12:55 | 16:07 | 18:40 | 18:40 | 20:10 |
| السبت 07 مارسالسبت 07 مارس | 05:18 | 05:28 | 07:09 | 12:55 | 16:08 | 18:42 | 18:42 | 20:11 |
| الأحد 08 مارسالأحد 08 مارس | 05:17 | 05:27 | 07:08 | 12:55 | 16:09 | 18:43 | 18:43 | 20:13 |
| الاثنين 09 مارسالاثنين 09 مارس | 06:15 | 06:25 | 08:06 | 13:54 | 17:09 | 19:44 | 19:44 | 21:14 |
| الثلاثاء 10 مارسالثلاثاء 10 مارس | 06:13 | 06:23 | 08:04 | 13:54 | 17:10 | 19:45 | 19:45 | 21:15 |
| الأربعاء 11 مارسالأربعاء 11 مارس | 06:12 | 06:22 | 08:03 | 13:54 | 17:11 | 19:46 | 19:46 | 21:16 |
| الخميس 12 مارسالخميس 12 مارس | 06:10 | 06:20 | 08:01 | 13:54 | 17:11 | 19:47 | 19:47 | 21:17 |
| الجمعة 13 مارسالجمعة 13 مارس | 06:08 | 06:18 | 07:59 | 13:53 | 17:12 | 19:48 | 19:48 | 21:19 |
| السبت 14 مارسالسبت 14 مارس | 06:06 | 06:16 | 07:57 | 13:53 | 17:13 | 19:50 | 19:50 | 21:20 |
| الأحد 15 مارسالأحد 15 مارس | 06:04 | 06:14 | 07:56 | 13:53 | 17:13 | 19:51 | 19:51 | 21:21 |
| الاثنين 16 مارسالاثنين 16 مارس | 06:03 | 06:13 | 07:54 | 13:53 | 17:14 | 19:52 | 19:52 | 21:22 |
| الثلاثاء 17 مارسالثلاثاء 17 مارس | 06:01 | 06:11 | 07:52 | 13:52 | 17:15 | 19:53 | 19:53 | 21:24 |
| الأربعاء 18 مارسالأربعاء 18 مارس | 05:59 | 06:09 | 07:51 | 13:52 | 17:15 | 19:54 | 19:54 | 21:25 |
| الخميس 19 مارسالخميس 19 مارس | 05:57 | 06:07 | 07:49 | 13:52 | 17:16 | 19:55 | 19:55 | 21:26 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.