اليوم السبت 12 أكتوبر 2024 ميلادي 8 ربيع الثاني 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:33 |
الفجر | 05:43 |
الشروق | 07:25 |
الظهر | 13:01 |
العصر | 16:06 |
المغرب - الإفطار | 18:36 |
العشاء | 20:08 |
غدا الأحد 13 أكتوبر 2024 ميلادي 9 ربيع الثاني 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:34 |
الفجر | 05:44 |
الشروق | 07:27 |
الظهر | 13:01 |
العصر | 16:05 |
المغرب - الإفطار | 18:35 |
العشاء | 20:06 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Clarion، الولايات المتحدة الأمريكية - رمضان 1445 هجري (2024 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين 11 مارسالاثنين 11 مارس | 05:40 | 05:50 | 07:33 | 13:25 | 16:41 | 19:17 | 19:17 | 20:49 |
الثلاثاء 12 مارسالثلاثاء 12 مارس | 05:39 | 05:49 | 07:31 | 13:24 | 16:42 | 19:19 | 19:19 | 20:50 |
الأربعاء 13 مارسالأربعاء 13 مارس | 05:37 | 05:47 | 07:29 | 13:24 | 16:43 | 19:20 | 19:20 | 20:51 |
الخميس 14 مارسالخميس 14 مارس | 05:35 | 05:45 | 07:28 | 13:24 | 16:43 | 19:21 | 19:21 | 20:52 |
الجمعة 15 مارسالجمعة 15 مارس | 05:33 | 05:43 | 07:26 | 13:24 | 16:44 | 19:22 | 19:22 | 20:54 |
السبت 16 مارسالسبت 16 مارس | 05:31 | 05:41 | 07:24 | 13:23 | 16:45 | 19:23 | 19:23 | 20:55 |
الأحد 17 مارسالأحد 17 مارس | 05:29 | 05:39 | 07:22 | 13:23 | 16:45 | 19:24 | 19:24 | 20:56 |
الاثنين 18 مارسالاثنين 18 مارس | 05:27 | 05:37 | 07:21 | 13:23 | 16:46 | 19:26 | 19:26 | 20:58 |
الثلاثاء 19 مارسالثلاثاء 19 مارس | 05:26 | 05:36 | 07:19 | 13:22 | 16:47 | 19:27 | 19:27 | 20:59 |
الأربعاء 20 مارسالأربعاء 20 مارس | 05:24 | 05:34 | 07:17 | 13:22 | 16:47 | 19:28 | 19:28 | 21:00 |
الخميس 21 مارسالخميس 21 مارس | 05:22 | 05:32 | 07:15 | 13:22 | 16:48 | 19:29 | 19:29 | 21:01 |
الجمعة 22 مارسالجمعة 22 مارس | 05:20 | 05:30 | 07:14 | 13:22 | 16:48 | 19:30 | 19:30 | 21:03 |
السبت 23 مارسالسبت 23 مارس | 05:18 | 05:28 | 07:12 | 13:21 | 16:49 | 19:31 | 19:31 | 21:04 |
الأحد 24 مارسالأحد 24 مارس | 05:16 | 05:26 | 07:10 | 13:21 | 16:50 | 19:33 | 19:33 | 21:05 |
الاثنين 25 مارسالاثنين 25 مارس | 05:14 | 05:24 | 07:08 | 13:21 | 16:50 | 19:34 | 19:34 | 21:07 |
الثلاثاء 26 مارسالثلاثاء 26 مارس | 05:12 | 05:22 | 07:07 | 13:20 | 16:51 | 19:35 | 19:35 | 21:08 |
الأربعاء 27 مارسالأربعاء 27 مارس | 05:10 | 05:20 | 07:05 | 13:20 | 16:51 | 19:36 | 19:36 | 21:10 |
الخميس 28 مارسالخميس 28 مارس | 05:08 | 05:18 | 07:03 | 13:20 | 16:52 | 19:37 | 19:37 | 21:11 |
الجمعة 29 مارسالجمعة 29 مارس | 05:06 | 05:16 | 07:01 | 13:19 | 16:52 | 19:38 | 19:38 | 21:12 |
السبت 30 مارسالسبت 30 مارس | 05:04 | 05:14 | 07:00 | 13:19 | 16:53 | 19:39 | 19:39 | 21:14 |
الأحد 31 مارسالأحد 31 مارس | 05:02 | 05:12 | 06:58 | 13:19 | 16:53 | 19:41 | 19:41 | 21:15 |
الاثنين 01 أفريلالاثنين 01 أفريل | 05:00 | 05:10 | 06:56 | 13:19 | 16:54 | 19:42 | 19:42 | 21:16 |
الثلاثاء 02 أفريلالثلاثاء 02 أفريل | 04:57 | 05:07 | 06:54 | 13:18 | 16:54 | 19:43 | 19:43 | 21:18 |
الأربعاء 03 أفريلالأربعاء 03 أفريل | 04:55 | 05:05 | 06:53 | 13:18 | 16:55 | 19:44 | 19:44 | 21:19 |
الخميس 04 أفريلالخميس 04 أفريل | 04:53 | 05:03 | 06:51 | 13:18 | 16:55 | 19:45 | 19:45 | 21:21 |
الجمعة 05 أفريلالجمعة 05 أفريل | 04:51 | 05:01 | 06:49 | 13:17 | 16:56 | 19:46 | 19:46 | 21:22 |
السبت 06 أفريلالسبت 06 أفريل | 04:49 | 04:59 | 06:47 | 13:17 | 16:56 | 19:47 | 19:47 | 21:24 |
الأحد 07 أفريلالأحد 07 أفريل | 04:47 | 04:57 | 06:46 | 13:17 | 16:57 | 19:49 | 19:49 | 21:25 |
الاثنين 08 أفريلالاثنين 08 أفريل | 04:45 | 04:55 | 06:44 | 13:17 | 16:57 | 19:50 | 19:50 | 21:27 |
الثلاثاء 09 أفريلالثلاثاء 09 أفريل | 04:43 | 04:53 | 06:42 | 13:16 | 16:57 | 19:51 | 19:51 | 21:28 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.