| اليوم الجمعة 16 جانفي 2026 ميلادي 27 رجب 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 06:48 |
| الفجر | 06:58 |
| الشروق | 09:55 |
| الظهر | 13:09 |
| العصر | 14:12 |
| المغرب - الإفطار | 16:25 |
| العشاء | 19:05 |
| غدا السبت 17 جانفي 2026 ميلادي 28 رجب 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 06:47 |
| الفجر | 06:57 |
| الشروق | 09:53 |
| الظهر | 13:10 |
| العصر | 14:14 |
| المغرب - الإفطار | 16:28 |
| العشاء | 19:06 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Anchorage، الولايات المتحدة الأمريكية - رمضان 1447 هجري (2026 ميلادي)
| اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 18 فيفريالأربعاء 18 فيفري | 05:45 | 05:55 | 08:33 | 13:13 | 15:17 | 17:56 | 17:56 | 20:17 |
| الخميس 19 فيفريالخميس 19 فيفري | 05:42 | 05:52 | 08:30 | 13:13 | 15:19 | 17:58 | 17:58 | 20:19 |
| الجمعة 20 فيفريالجمعة 20 فيفري | 05:39 | 05:49 | 08:27 | 13:13 | 15:21 | 18:01 | 18:01 | 20:22 |
| السبت 21 فيفريالسبت 21 فيفري | 05:36 | 05:46 | 08:24 | 13:13 | 15:23 | 18:04 | 18:04 | 20:25 |
| الأحد 22 فيفريالأحد 22 فيفري | 05:33 | 05:43 | 08:21 | 13:13 | 15:25 | 18:07 | 18:07 | 20:27 |
| الاثنين 23 فيفريالاثنين 23 فيفري | 05:30 | 05:40 | 08:18 | 13:13 | 15:27 | 18:09 | 18:09 | 20:30 |
| الثلاثاء 24 فيفريالثلاثاء 24 فيفري | 05:27 | 05:37 | 08:15 | 13:13 | 15:29 | 18:12 | 18:12 | 20:32 |
| الأربعاء 25 فيفريالأربعاء 25 فيفري | 05:24 | 05:34 | 08:12 | 13:13 | 15:31 | 18:15 | 18:15 | 20:35 |
| الخميس 26 فيفريالخميس 26 فيفري | 05:21 | 05:31 | 08:09 | 13:12 | 15:33 | 18:18 | 18:18 | 20:38 |
| الجمعة 27 فيفريالجمعة 27 فيفري | 05:18 | 05:28 | 08:06 | 13:12 | 15:35 | 18:20 | 18:20 | 20:40 |
| السبت 28 فيفريالسبت 28 فيفري | 05:15 | 05:25 | 08:03 | 13:12 | 15:37 | 18:23 | 18:23 | 20:43 |
| الأحد 01 مارسالأحد 01 مارس | 05:12 | 05:22 | 08:00 | 13:12 | 15:38 | 18:26 | 18:26 | 20:46 |
| الاثنين 02 مارسالاثنين 02 مارس | 05:09 | 05:19 | 07:56 | 13:12 | 15:40 | 18:28 | 18:28 | 20:49 |
| الثلاثاء 03 مارسالثلاثاء 03 مارس | 05:05 | 05:15 | 07:53 | 13:11 | 15:42 | 18:31 | 18:31 | 20:51 |
| الأربعاء 04 مارسالأربعاء 04 مارس | 05:02 | 05:12 | 07:50 | 13:11 | 15:44 | 18:34 | 18:34 | 20:54 |
| الخميس 05 مارسالخميس 05 مارس | 04:59 | 05:09 | 07:47 | 13:11 | 15:46 | 18:36 | 18:36 | 20:57 |
| الجمعة 06 مارسالجمعة 06 مارس | 04:55 | 05:05 | 07:44 | 13:11 | 15:48 | 18:39 | 18:39 | 21:00 |
| السبت 07 مارسالسبت 07 مارس | 04:52 | 05:02 | 07:41 | 13:11 | 15:49 | 18:42 | 18:42 | 21:03 |
| الأحد 08 مارسالأحد 08 مارس | 04:48 | 04:58 | 07:38 | 13:10 | 15:51 | 18:44 | 18:44 | 21:06 |
| الاثنين 09 مارسالاثنين 09 مارس | 05:45 | 05:55 | 08:35 | 14:10 | 16:53 | 19:47 | 19:47 | 22:09 |
| الثلاثاء 10 مارسالثلاثاء 10 مارس | 05:41 | 05:51 | 08:32 | 14:10 | 16:55 | 19:49 | 19:49 | 22:12 |
| الأربعاء 11 مارسالأربعاء 11 مارس | 05:37 | 05:47 | 08:28 | 14:09 | 16:57 | 19:52 | 19:52 | 22:15 |
| الخميس 12 مارسالخميس 12 مارس | 05:34 | 05:44 | 08:25 | 14:09 | 16:58 | 19:55 | 19:55 | 22:18 |
| الجمعة 13 مارسالجمعة 13 مارس | 05:30 | 05:40 | 08:22 | 14:09 | 17:00 | 19:57 | 19:57 | 22:21 |
| السبت 14 مارسالسبت 14 مارس | 05:26 | 05:36 | 08:19 | 14:09 | 17:02 | 20:00 | 20:00 | 22:24 |
| الأحد 15 مارسالأحد 15 مارس | 05:22 | 05:32 | 08:16 | 14:08 | 17:03 | 20:02 | 20:02 | 22:27 |
| الاثنين 16 مارسالاثنين 16 مارس | 05:18 | 05:28 | 08:13 | 14:08 | 17:05 | 20:05 | 20:05 | 22:30 |
| الثلاثاء 17 مارسالثلاثاء 17 مارس | 05:14 | 05:24 | 08:09 | 14:08 | 17:07 | 20:08 | 20:08 | 22:33 |
| الأربعاء 18 مارسالأربعاء 18 مارس | 05:10 | 05:20 | 08:06 | 14:08 | 17:09 | 20:10 | 20:10 | 22:37 |
| الخميس 19 مارسالخميس 19 مارس | 05:06 | 05:16 | 08:03 | 14:07 | 17:10 | 20:13 | 20:13 | 22:40 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.