| اليوم الجمعة 16 جانفي 2026 ميلادي 27 رجب 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 05:24 |
| الفجر | 05:34 |
| الشروق | 07:31 |
| الظهر | 12:01 |
| العصر | 14:11 |
| المغرب - الإفطار | 16:31 |
| العشاء | 18:16 |
| غدا السبت 17 جانفي 2026 ميلادي 28 رجب 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 05:24 |
| الفجر | 05:34 |
| الشروق | 07:31 |
| الظهر | 12:01 |
| العصر | 14:12 |
| المغرب - الإفطار | 16:33 |
| العشاء | 18:17 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Dickinson، الولايات المتحدة الأمريكية - رمضان 1447 هجري (2026 ميلادي)
| اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 18 فيفريالأربعاء 18 فيفري | 04:50 | 05:00 | 06:50 | 12:05 | 14:51 | 17:21 | 17:21 | 18:59 |
| الخميس 19 فيفريالخميس 19 فيفري | 04:48 | 04:58 | 06:49 | 12:05 | 14:52 | 17:22 | 17:22 | 19:01 |
| الجمعة 20 فيفريالجمعة 20 فيفري | 04:47 | 04:57 | 06:47 | 12:05 | 14:54 | 17:24 | 17:24 | 19:02 |
| السبت 21 فيفريالسبت 21 فيفري | 04:45 | 04:55 | 06:45 | 12:05 | 14:55 | 17:25 | 17:25 | 19:03 |
| الأحد 22 فيفريالأحد 22 فيفري | 04:43 | 04:53 | 06:43 | 12:05 | 14:56 | 17:27 | 17:27 | 19:05 |
| الاثنين 23 فيفريالاثنين 23 فيفري | 04:42 | 04:52 | 06:42 | 12:04 | 14:57 | 17:28 | 17:28 | 19:06 |
| الثلاثاء 24 فيفريالثلاثاء 24 فيفري | 04:40 | 04:50 | 06:40 | 12:04 | 14:58 | 17:30 | 17:30 | 19:08 |
| الأربعاء 25 فيفريالأربعاء 25 فيفري | 04:38 | 04:48 | 06:38 | 12:04 | 14:59 | 17:31 | 17:31 | 19:09 |
| الخميس 26 فيفريالخميس 26 فيفري | 04:36 | 04:46 | 06:36 | 12:04 | 15:00 | 17:33 | 17:33 | 19:11 |
| الجمعة 27 فيفريالجمعة 27 فيفري | 04:35 | 04:45 | 06:34 | 12:04 | 15:01 | 17:34 | 17:34 | 19:12 |
| السبت 28 فيفريالسبت 28 فيفري | 04:33 | 04:43 | 06:33 | 12:04 | 15:02 | 17:36 | 17:36 | 19:13 |
| الأحد 01 مارسالأحد 01 مارس | 04:31 | 04:41 | 06:31 | 12:03 | 15:03 | 17:37 | 17:37 | 19:15 |
| الاثنين 02 مارسالاثنين 02 مارس | 04:29 | 04:39 | 06:29 | 12:03 | 15:04 | 17:38 | 17:38 | 19:16 |
| الثلاثاء 03 مارسالثلاثاء 03 مارس | 04:27 | 04:37 | 06:27 | 12:03 | 15:05 | 17:40 | 17:40 | 19:18 |
| الأربعاء 04 مارسالأربعاء 04 مارس | 04:25 | 04:35 | 06:25 | 12:03 | 15:06 | 17:41 | 17:41 | 19:19 |
| الخميس 05 مارسالخميس 05 مارس | 04:23 | 04:33 | 06:23 | 12:03 | 15:07 | 17:43 | 17:43 | 19:21 |
| الجمعة 06 مارسالجمعة 06 مارس | 04:21 | 04:31 | 06:21 | 12:02 | 15:08 | 17:44 | 17:44 | 19:22 |
| السبت 07 مارسالسبت 07 مارس | 04:19 | 04:29 | 06:19 | 12:02 | 15:09 | 17:46 | 17:46 | 19:24 |
| الأحد 08 مارسالأحد 08 مارس | 04:17 | 04:27 | 06:17 | 12:02 | 15:10 | 17:47 | 17:47 | 19:25 |
| الاثنين 09 مارسالاثنين 09 مارس | 05:15 | 05:25 | 07:15 | 13:02 | 16:11 | 18:49 | 18:49 | 20:27 |
| الثلاثاء 10 مارسالثلاثاء 10 مارس | 05:13 | 05:23 | 07:14 | 13:01 | 16:12 | 18:50 | 18:50 | 20:28 |
| الأربعاء 11 مارسالأربعاء 11 مارس | 05:11 | 05:21 | 07:12 | 13:01 | 16:13 | 18:51 | 18:51 | 20:30 |
| الخميس 12 مارسالخميس 12 مارس | 05:09 | 05:19 | 07:10 | 13:01 | 16:14 | 18:53 | 18:53 | 20:31 |
| الجمعة 13 مارسالجمعة 13 مارس | 05:07 | 05:17 | 07:08 | 13:01 | 16:15 | 18:54 | 18:54 | 20:33 |
| السبت 14 مارسالسبت 14 مارس | 05:05 | 05:15 | 07:06 | 13:00 | 16:16 | 18:56 | 18:56 | 20:34 |
| الأحد 15 مارسالأحد 15 مارس | 05:03 | 05:13 | 07:04 | 13:00 | 16:16 | 18:57 | 18:57 | 20:36 |
| الاثنين 16 مارسالاثنين 16 مارس | 05:01 | 05:11 | 07:02 | 13:00 | 16:17 | 18:58 | 18:58 | 20:37 |
| الثلاثاء 17 مارسالثلاثاء 17 مارس | 04:59 | 05:09 | 07:00 | 12:59 | 16:18 | 19:00 | 19:00 | 20:39 |
| الأربعاء 18 مارسالأربعاء 18 مارس | 04:56 | 05:06 | 06:58 | 12:59 | 16:19 | 19:01 | 19:01 | 20:41 |
| الخميس 19 مارسالخميس 19 مارس | 04:54 | 05:04 | 06:56 | 12:59 | 16:20 | 19:03 | 19:03 | 20:42 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.