اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 ميلادي 3 ربيع الثاني 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 06:00 |
الفجر | 06:10 |
الشروق | 07:39 |
الظهر | 13:28 |
العصر | 16:46 |
المغرب - الإفطار | 19:16 |
العشاء | 20:36 |
غدا الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 ميلادي 4 ربيع الثاني 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 06:01 |
الفجر | 06:11 |
الشروق | 07:40 |
الظهر | 13:28 |
العصر | 16:45 |
المغرب - الإفطار | 19:15 |
العشاء | 20:35 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Franklin، الولايات المتحدة الأمريكية - رمضان 1445 هجري (2024 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين 11 مارسالاثنين 11 مارس | 06:16 | 06:26 | 07:55 | 13:50 | 17:13 | 19:46 | 19:46 | 21:06 |
الثلاثاء 12 مارسالثلاثاء 12 مارس | 06:14 | 06:24 | 07:54 | 13:50 | 17:13 | 19:46 | 19:46 | 21:06 |
الأربعاء 13 مارسالأربعاء 13 مارس | 06:13 | 06:23 | 07:53 | 13:50 | 17:13 | 19:47 | 19:47 | 21:07 |
الخميس 14 مارسالخميس 14 مارس | 06:12 | 06:22 | 07:51 | 13:49 | 17:14 | 19:48 | 19:48 | 21:08 |
الجمعة 15 مارسالجمعة 15 مارس | 06:10 | 06:20 | 07:50 | 13:49 | 17:14 | 19:49 | 19:49 | 21:09 |
السبت 16 مارسالسبت 16 مارس | 06:09 | 06:19 | 07:49 | 13:49 | 17:14 | 19:49 | 19:49 | 21:10 |
الأحد 17 مارسالأحد 17 مارس | 06:07 | 06:17 | 07:47 | 13:49 | 17:14 | 19:50 | 19:50 | 21:10 |
الاثنين 18 مارسالاثنين 18 مارس | 06:06 | 06:16 | 07:46 | 13:48 | 17:15 | 19:51 | 19:51 | 21:11 |
الثلاثاء 19 مارسالثلاثاء 19 مارس | 06:05 | 06:15 | 07:45 | 13:48 | 17:15 | 19:52 | 19:52 | 21:12 |
الأربعاء 20 مارسالأربعاء 20 مارس | 06:03 | 06:13 | 07:43 | 13:48 | 17:15 | 19:52 | 19:52 | 21:13 |
الخميس 21 مارسالخميس 21 مارس | 06:02 | 06:12 | 07:42 | 13:47 | 17:15 | 19:53 | 19:53 | 21:14 |
الجمعة 22 مارسالجمعة 22 مارس | 06:00 | 06:10 | 07:41 | 13:47 | 17:16 | 19:54 | 19:54 | 21:14 |
السبت 23 مارسالسبت 23 مارس | 05:59 | 06:09 | 07:39 | 13:47 | 17:16 | 19:55 | 19:55 | 21:15 |
الأحد 24 مارسالأحد 24 مارس | 05:57 | 06:07 | 07:38 | 13:46 | 17:16 | 19:55 | 19:55 | 21:16 |
الاثنين 25 مارسالاثنين 25 مارس | 05:56 | 06:06 | 07:37 | 13:46 | 17:16 | 19:56 | 19:56 | 21:17 |
الثلاثاء 26 مارسالثلاثاء 26 مارس | 05:55 | 06:05 | 07:35 | 13:46 | 17:16 | 19:57 | 19:57 | 21:18 |
الأربعاء 27 مارسالأربعاء 27 مارس | 05:53 | 06:03 | 07:34 | 13:46 | 17:17 | 19:58 | 19:58 | 21:19 |
الخميس 28 مارسالخميس 28 مارس | 05:52 | 06:02 | 07:33 | 13:45 | 17:17 | 19:58 | 19:58 | 21:20 |
الجمعة 29 مارسالجمعة 29 مارس | 05:50 | 06:00 | 07:31 | 13:45 | 17:17 | 19:59 | 19:59 | 21:20 |
السبت 30 مارسالسبت 30 مارس | 05:49 | 05:59 | 07:30 | 13:45 | 17:17 | 20:00 | 20:00 | 21:21 |
الأحد 31 مارسالأحد 31 مارس | 05:47 | 05:57 | 07:29 | 13:44 | 17:17 | 20:00 | 20:00 | 21:22 |
الاثنين 01 أفريلالاثنين 01 أفريل | 05:46 | 05:56 | 07:27 | 13:44 | 17:17 | 20:01 | 20:01 | 21:23 |
الثلاثاء 02 أفريلالثلاثاء 02 أفريل | 05:44 | 05:54 | 07:26 | 13:44 | 17:17 | 20:02 | 20:02 | 21:24 |
الأربعاء 03 أفريلالأربعاء 03 أفريل | 05:43 | 05:53 | 07:25 | 13:43 | 17:18 | 20:03 | 20:03 | 21:25 |
الخميس 04 أفريلالخميس 04 أفريل | 05:41 | 05:51 | 07:23 | 13:43 | 17:18 | 20:03 | 20:03 | 21:26 |
الجمعة 05 أفريلالجمعة 05 أفريل | 05:40 | 05:50 | 07:22 | 13:43 | 17:18 | 20:04 | 20:04 | 21:27 |
السبت 06 أفريلالسبت 06 أفريل | 05:38 | 05:48 | 07:21 | 13:43 | 17:18 | 20:05 | 20:05 | 21:27 |
الأحد 07 أفريلالأحد 07 أفريل | 05:37 | 05:47 | 07:20 | 13:42 | 17:18 | 20:06 | 20:06 | 21:28 |
الاثنين 08 أفريلالاثنين 08 أفريل | 05:35 | 05:45 | 07:18 | 13:42 | 17:18 | 20:06 | 20:06 | 21:29 |
الثلاثاء 09 أفريلالثلاثاء 09 أفريل | 05:34 | 05:44 | 07:17 | 13:42 | 17:18 | 20:07 | 20:07 | 21:30 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.