اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 ميلادي 7 جمادى الأولى 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 04:44 |
الفجر | 04:54 |
الشروق | 06:50 |
الظهر | 11:36 |
العصر | 13:59 |
المغرب - الإفطار | 16:22 |
العشاء | 18:06 |
غدا الأحد 10 نوفمبر 2024 ميلادي 8 جمادى الأولى 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 04:46 |
الفجر | 04:56 |
الشروق | 06:52 |
الظهر | 11:37 |
العصر | 13:58 |
المغرب - الإفطار | 16:21 |
العشاء | 18:05 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Neusiedl am See، النمسا - رمضان 1445 هجري (2024 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين 11 مارسالاثنين 11 مارس | 04:11 | 04:21 | 06:13 | 12:03 | 15:13 | 17:53 | 17:53 | 19:33 |
الثلاثاء 12 مارسالثلاثاء 12 مارس | 04:08 | 04:18 | 06:11 | 12:02 | 15:14 | 17:54 | 17:54 | 19:35 |
الأربعاء 13 مارسالأربعاء 13 مارس | 04:06 | 04:16 | 06:09 | 12:02 | 15:15 | 17:56 | 17:56 | 19:36 |
الخميس 14 مارسالخميس 14 مارس | 04:04 | 04:14 | 06:07 | 12:02 | 15:16 | 17:57 | 17:57 | 19:38 |
الجمعة 15 مارسالجمعة 15 مارس | 04:02 | 04:12 | 06:05 | 12:01 | 15:17 | 17:59 | 17:59 | 19:40 |
السبت 16 مارسالسبت 16 مارس | 04:00 | 04:10 | 06:03 | 12:01 | 15:18 | 18:00 | 18:00 | 19:41 |
الأحد 17 مارسالأحد 17 مارس | 03:57 | 04:07 | 06:01 | 12:01 | 15:19 | 18:02 | 18:02 | 19:43 |
الاثنين 18 مارسالاثنين 18 مارس | 03:55 | 04:05 | 05:59 | 12:01 | 15:20 | 18:03 | 18:03 | 19:44 |
الثلاثاء 19 مارسالثلاثاء 19 مارس | 03:53 | 04:03 | 05:57 | 12:00 | 15:20 | 18:04 | 18:04 | 19:46 |
الأربعاء 20 مارسالأربعاء 20 مارس | 03:50 | 04:00 | 05:55 | 12:00 | 15:21 | 18:06 | 18:06 | 19:48 |
الخميس 21 مارسالخميس 21 مارس | 03:48 | 03:58 | 05:53 | 12:00 | 15:22 | 18:07 | 18:07 | 19:49 |
الجمعة 22 مارسالجمعة 22 مارس | 03:46 | 03:56 | 05:51 | 11:59 | 15:23 | 18:09 | 18:09 | 19:51 |
السبت 23 مارسالسبت 23 مارس | 03:43 | 03:53 | 05:49 | 11:59 | 15:24 | 18:10 | 18:10 | 19:53 |
الأحد 24 مارسالأحد 24 مارس | 03:41 | 03:51 | 05:47 | 11:59 | 15:25 | 18:12 | 18:12 | 19:55 |
الاثنين 25 مارسالاثنين 25 مارس | 03:39 | 03:49 | 05:45 | 11:58 | 15:25 | 18:13 | 18:13 | 19:56 |
الثلاثاء 26 مارسالثلاثاء 26 مارس | 03:36 | 03:46 | 05:43 | 11:58 | 15:26 | 18:15 | 18:15 | 19:58 |
الأربعاء 27 مارسالأربعاء 27 مارس | 03:34 | 03:44 | 05:41 | 11:58 | 15:27 | 18:16 | 18:16 | 20:00 |
الخميس 28 مارسالخميس 28 مارس | 03:31 | 03:41 | 05:39 | 11:58 | 15:28 | 18:17 | 18:17 | 20:01 |
الجمعة 29 مارسالجمعة 29 مارس | 03:29 | 03:39 | 05:36 | 11:57 | 15:28 | 18:19 | 18:19 | 20:03 |
السبت 30 مارسالسبت 30 مارس | 03:26 | 03:36 | 05:34 | 11:57 | 15:29 | 18:20 | 18:20 | 20:05 |
الأحد 31 مارسالأحد 31 مارس | 03:24 | 03:34 | 05:32 | 11:57 | 15:30 | 18:22 | 18:22 | 20:07 |
الاثنين 01 أفريلالاثنين 01 أفريل | 04:21 | 04:31 | 06:30 | 12:56 | 16:31 | 19:23 | 19:23 | 21:09 |
الثلاثاء 02 أفريلالثلاثاء 02 أفريل | 04:19 | 04:29 | 06:28 | 12:56 | 16:31 | 19:25 | 19:25 | 21:11 |
الأربعاء 03 أفريلالأربعاء 03 أفريل | 04:16 | 04:26 | 06:26 | 12:56 | 16:32 | 19:26 | 19:26 | 21:12 |
الخميس 04 أفريلالخميس 04 أفريل | 04:14 | 04:24 | 06:24 | 12:55 | 16:33 | 19:28 | 19:28 | 21:14 |
الجمعة 05 أفريلالجمعة 05 أفريل | 04:11 | 04:21 | 06:22 | 12:55 | 16:33 | 19:29 | 19:29 | 21:16 |
السبت 06 أفريلالسبت 06 أفريل | 04:09 | 04:19 | 06:20 | 12:55 | 16:34 | 19:30 | 19:30 | 21:18 |
الأحد 07 أفريلالأحد 07 أفريل | 04:06 | 04:16 | 06:18 | 12:55 | 16:35 | 19:32 | 19:32 | 21:20 |
الاثنين 08 أفريلالاثنين 08 أفريل | 04:04 | 04:14 | 06:16 | 12:54 | 16:36 | 19:33 | 19:33 | 21:22 |
الثلاثاء 09 أفريلالثلاثاء 09 أفريل | 04:01 | 04:11 | 06:14 | 12:54 | 16:36 | 19:35 | 19:35 | 21:24 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.