اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024 ميلادي 9 ربيع الثاني 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:38 |
الفجر | 05:48 |
الشروق | 07:44 |
الظهر | 13:11 |
العصر | 16:04 |
المغرب - الإفطار | 18:38 |
العشاء | 20:21 |
غدا الاثنين 14 أكتوبر 2024 ميلادي 10 ربيع الثاني 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:40 |
الفجر | 05:50 |
الشروق | 07:45 |
الظهر | 13:11 |
العصر | 16:03 |
المغرب - الإفطار | 18:36 |
العشاء | 20:19 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Heidelberg Old City، ألمانيا - رمضان 1445 هجري (2024 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين 11 مارسالاثنين 11 مارس | 04:40 | 04:50 | 06:47 | 12:35 | 15:44 | 18:25 | 18:25 | 20:08 |
الثلاثاء 12 مارسالثلاثاء 12 مارس | 04:38 | 04:48 | 06:44 | 12:35 | 15:45 | 18:26 | 18:26 | 20:10 |
الأربعاء 13 مارسالأربعاء 13 مارس | 04:36 | 04:46 | 06:42 | 12:35 | 15:46 | 18:28 | 18:28 | 20:12 |
الخميس 14 مارسالخميس 14 مارس | 04:33 | 04:43 | 06:40 | 12:34 | 15:47 | 18:29 | 18:29 | 20:13 |
الجمعة 15 مارسالجمعة 15 مارس | 04:31 | 04:41 | 06:38 | 12:34 | 15:48 | 18:31 | 18:31 | 20:15 |
السبت 16 مارسالسبت 16 مارس | 04:29 | 04:39 | 06:36 | 12:34 | 15:49 | 18:33 | 18:33 | 20:17 |
الأحد 17 مارسالأحد 17 مارس | 04:26 | 04:36 | 06:34 | 12:34 | 15:50 | 18:34 | 18:34 | 20:19 |
الاثنين 18 مارسالاثنين 18 مارس | 04:24 | 04:34 | 06:32 | 12:33 | 15:51 | 18:36 | 18:36 | 20:20 |
الثلاثاء 19 مارسالثلاثاء 19 مارس | 04:22 | 04:32 | 06:30 | 12:33 | 15:52 | 18:37 | 18:37 | 20:22 |
الأربعاء 20 مارسالأربعاء 20 مارس | 04:19 | 04:29 | 06:27 | 12:33 | 15:53 | 18:39 | 18:39 | 20:24 |
الخميس 21 مارسالخميس 21 مارس | 04:17 | 04:27 | 06:25 | 12:32 | 15:54 | 18:40 | 18:40 | 20:26 |
الجمعة 22 مارسالجمعة 22 مارس | 04:14 | 04:24 | 06:23 | 12:32 | 15:55 | 18:42 | 18:42 | 20:28 |
السبت 23 مارسالسبت 23 مارس | 04:12 | 04:22 | 06:21 | 12:32 | 15:55 | 18:43 | 18:43 | 20:29 |
الأحد 24 مارسالأحد 24 مارس | 04:09 | 04:19 | 06:19 | 12:31 | 15:56 | 18:45 | 18:45 | 20:31 |
الاثنين 25 مارسالاثنين 25 مارس | 04:07 | 04:17 | 06:17 | 12:31 | 15:57 | 18:47 | 18:47 | 20:33 |
الثلاثاء 26 مارسالثلاثاء 26 مارس | 04:04 | 04:14 | 06:15 | 12:31 | 15:58 | 18:48 | 18:48 | 20:35 |
الأربعاء 27 مارسالأربعاء 27 مارس | 04:02 | 04:12 | 06:12 | 12:31 | 15:59 | 18:50 | 18:50 | 20:37 |
الخميس 28 مارسالخميس 28 مارس | 03:59 | 04:09 | 06:10 | 12:30 | 16:00 | 18:51 | 18:51 | 20:39 |
الجمعة 29 مارسالجمعة 29 مارس | 03:56 | 04:06 | 06:08 | 12:30 | 16:01 | 18:53 | 18:53 | 20:41 |
السبت 30 مارسالسبت 30 مارس | 03:54 | 04:04 | 06:06 | 12:30 | 16:01 | 18:54 | 18:54 | 20:42 |
الأحد 31 مارسالأحد 31 مارس | 03:51 | 04:01 | 06:04 | 12:29 | 16:02 | 18:56 | 18:56 | 20:44 |
الاثنين 01 أفريلالاثنين 01 أفريل | 04:48 | 04:58 | 07:02 | 13:29 | 17:03 | 19:57 | 19:57 | 21:46 |
الثلاثاء 02 أفريلالثلاثاء 02 أفريل | 04:46 | 04:56 | 07:00 | 13:29 | 17:04 | 19:59 | 19:59 | 21:48 |
الأربعاء 03 أفريلالأربعاء 03 أفريل | 04:43 | 04:53 | 06:58 | 13:28 | 17:05 | 20:00 | 20:00 | 21:50 |
الخميس 04 أفريلالخميس 04 أفريل | 04:40 | 04:50 | 06:55 | 13:28 | 17:05 | 20:02 | 20:02 | 21:52 |
الجمعة 05 أفريلالجمعة 05 أفريل | 04:38 | 04:48 | 06:53 | 13:28 | 17:06 | 20:03 | 20:03 | 21:54 |
السبت 06 أفريلالسبت 06 أفريل | 04:35 | 04:45 | 06:51 | 13:28 | 17:07 | 20:05 | 20:05 | 21:56 |
الأحد 07 أفريلالأحد 07 أفريل | 04:32 | 04:42 | 06:49 | 13:27 | 17:08 | 20:06 | 20:06 | 21:59 |
الاثنين 08 أفريلالاثنين 08 أفريل | 04:29 | 04:39 | 06:47 | 13:27 | 17:08 | 20:08 | 20:08 | 22:01 |
الثلاثاء 09 أفريلالثلاثاء 09 أفريل | 04:27 | 04:37 | 06:45 | 13:27 | 17:09 | 20:09 | 20:09 | 22:03 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.