![]() | USD 1 Dollar américain | 132.2952 |
![]() | EUR 1 Euro | 150.5057 |
![]() | GBP 1 Livre sterling | 177.0665 |
![]() | JPY 100 Yen japonais | 92.6405 |
![]() | CNY 1 Yuan chinois | 18.2155 |
![]() | CHF 1 Franc suisse | 160.3384 |
![]() | CAD 1 Dollar canadien | 95.6270 |
![]() | DKK 1 Couronne danoise | 20.1605 |
![]() | SEK 1 Couronne suédoise | 13.7411 |
![]() | NOK 1 Couronne norvégienne | 12.7719 |
![]() | AED 1 Dirham Emirati | 36.0178 |
![]() | SAR 1 Riyal saoudien | 35.2703 |
![]() | KWD 1 Dinar koweïtien | 431.8434 |
![]() | TND 1 Dinar tunisien | 44.2644 |
![]() | MAD 1 Dirham Marocain | 14.2703 |
![]() | LYD 1 Dinar libyen | 24.1814 |
![]() | MRU 1 Ouguiya mauritanien | 3.3183 |
![]() | SDR | 179.5344 |
Voir aussi: Cours du dinar algérien sur le marché noir.
Le taux de change officiel du dinar algérien est fixé par la Banque d'Algérie. Les taux de change sont communiqués par la Banque d'Algérie régulièrement.![]() | Bitcoin/Euro | 82170.10000 |
![]() | Ethereum/Euro | 1543.66000 |
![]() | Litecoin/Euro | 72.73000 |
![]() | Ripple/Euro | 1.89879000 |