اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 ميلادي 24 جمادى الأولى 1445 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:27 |
الفجر | 05:37 |
الشروق | 07:33 |
الظهر | 11:59 |
العصر | 14:06 |
المغرب - الإفطار | 16:24 |
العشاء | 18:08 |
غدا الجمعة 8 ديسمبر 2023 ميلادي 25 جمادى الأولى 1445 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:28 |
الفجر | 05:38 |
الشروق | 07:34 |
الظهر | 11:59 |
العصر | 14:06 |
المغرب - الإفطار | 16:24 |
العشاء | 18:08 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Barron، الولايات المتحدة الأمريكية - رمضان 1444 هجري (2023 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس 23 مارسالخميس 23 مارس | 05:06 | 05:16 | 07:05 | 13:14 | 16:40 | 19:24 | 19:24 | 21:01 |
الجمعة 24 مارسالجمعة 24 مارس | 05:04 | 05:14 | 07:03 | 13:14 | 16:40 | 19:25 | 19:25 | 21:02 |
السبت 25 مارسالسبت 25 مارس | 05:01 | 05:11 | 07:01 | 13:13 | 16:41 | 19:26 | 19:26 | 21:04 |
الأحد 26 مارسالأحد 26 مارس | 04:59 | 05:09 | 06:59 | 13:13 | 16:42 | 19:28 | 19:28 | 21:05 |
الاثنين 27 مارسالاثنين 27 مارس | 04:57 | 05:07 | 06:57 | 13:13 | 16:42 | 19:29 | 19:29 | 21:07 |
الثلاثاء 28 مارسالثلاثاء 28 مارس | 04:55 | 05:05 | 06:56 | 13:12 | 16:43 | 19:30 | 19:30 | 21:09 |
الأربعاء 29 مارسالأربعاء 29 مارس | 04:53 | 05:03 | 06:54 | 13:12 | 16:44 | 19:31 | 19:31 | 21:10 |
الخميس 30 مارسالخميس 30 مارس | 04:50 | 05:00 | 06:52 | 13:12 | 16:44 | 19:33 | 19:33 | 21:12 |
الجمعة 31 مارسالجمعة 31 مارس | 04:48 | 04:58 | 06:50 | 13:12 | 16:45 | 19:34 | 19:34 | 21:13 |
السبت 01 أفريلالسبت 01 أفريل | 04:46 | 04:56 | 06:48 | 13:11 | 16:46 | 19:35 | 19:35 | 21:15 |
الأحد 02 أفريلالأحد 02 أفريل | 04:44 | 04:54 | 06:46 | 13:11 | 16:46 | 19:37 | 19:37 | 21:17 |
الاثنين 03 أفريلالاثنين 03 أفريل | 04:41 | 04:51 | 06:44 | 13:11 | 16:47 | 19:38 | 19:38 | 21:18 |
الثلاثاء 04 أفريلالثلاثاء 04 أفريل | 04:39 | 04:49 | 06:42 | 13:10 | 16:47 | 19:39 | 19:39 | 21:20 |
الأربعاء 05 أفريلالأربعاء 05 أفريل | 04:37 | 04:47 | 06:41 | 13:10 | 16:48 | 19:40 | 19:40 | 21:21 |
الخميس 06 أفريلالخميس 06 أفريل | 04:34 | 04:44 | 06:39 | 13:10 | 16:49 | 19:42 | 19:42 | 21:23 |
الجمعة 07 أفريلالجمعة 07 أفريل | 04:32 | 04:42 | 06:37 | 13:10 | 16:49 | 19:43 | 19:43 | 21:25 |
السبت 08 أفريلالسبت 08 أفريل | 04:30 | 04:40 | 06:35 | 13:09 | 16:50 | 19:44 | 19:44 | 21:26 |
الأحد 09 أفريلالأحد 09 أفريل | 04:27 | 04:37 | 06:33 | 13:09 | 16:50 | 19:46 | 19:46 | 21:28 |
الاثنين 10 أفريلالاثنين 10 أفريل | 04:25 | 04:35 | 06:31 | 13:09 | 16:51 | 19:47 | 19:47 | 21:30 |
الثلاثاء 11 أفريلالثلاثاء 11 أفريل | 04:23 | 04:33 | 06:30 | 13:08 | 16:51 | 19:48 | 19:48 | 21:32 |
الأربعاء 12 أفريلالأربعاء 12 أفريل | 04:20 | 04:30 | 06:28 | 13:08 | 16:52 | 19:49 | 19:49 | 21:33 |
الخميس 13 أفريلالخميس 13 أفريل | 04:18 | 04:28 | 06:26 | 13:08 | 16:52 | 19:51 | 19:51 | 21:35 |
الجمعة 14 أفريلالجمعة 14 أفريل | 04:16 | 04:26 | 06:24 | 13:08 | 16:53 | 19:52 | 19:52 | 21:37 |
السبت 15 أفريلالسبت 15 أفريل | 04:13 | 04:23 | 06:22 | 13:07 | 16:53 | 19:53 | 19:53 | 21:39 |
الأحد 16 أفريلالأحد 16 أفريل | 04:11 | 04:21 | 06:21 | 13:07 | 16:54 | 19:55 | 19:55 | 21:40 |
الاثنين 17 أفريلالاثنين 17 أفريل | 04:08 | 04:18 | 06:19 | 13:07 | 16:54 | 19:56 | 19:56 | 21:42 |
الثلاثاء 18 أفريلالثلاثاء 18 أفريل | 04:06 | 04:16 | 06:17 | 13:07 | 16:55 | 19:57 | 19:57 | 21:44 |
الأربعاء 19 أفريلالأربعاء 19 أفريل | 04:04 | 04:14 | 06:15 | 13:07 | 16:55 | 19:58 | 19:58 | 21:46 |
الخميس 20 أفريلالخميس 20 أفريل | 04:01 | 04:11 | 06:14 | 13:06 | 16:56 | 20:00 | 20:00 | 21:48 |
الجمعة 21 أفريلالجمعة 21 أفريل | 03:59 | 04:09 | 06:12 | 13:06 | 16:56 | 20:01 | 20:01 | 21:49 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.