اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 ميلادي 21 ربيع الثاني 1447 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:14 |
الفجر | 05:24 |
الشروق | 07:18 |
الظهر | 12:45 |
العصر | 15:39 |
المغرب - الإفطار | 18:12 |
العشاء | 19:53 |
غدا الأربعاء 15 أكتوبر 2025 ميلادي 22 ربيع الثاني 1447 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:16 |
الفجر | 05:26 |
الشروق | 07:19 |
الظهر | 12:45 |
العصر | 15:37 |
المغرب - الإفطار | 18:10 |
العشاء | 19:51 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Zwettl Stadt، النمسا - رمضان 1446 هجري (2025 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت 01 مارسالسبت 01 مارس | 04:37 | 04:47 | 06:41 | 12:12 | 15:08 | 17:43 | 17:43 | 19:25 |
الأحد 02 مارسالأحد 02 مارس | 04:35 | 04:45 | 06:39 | 12:11 | 15:09 | 17:45 | 17:45 | 19:26 |
الاثنين 03 مارسالاثنين 03 مارس | 04:33 | 04:43 | 06:37 | 12:11 | 15:11 | 17:46 | 17:46 | 19:28 |
الثلاثاء 04 مارسالثلاثاء 04 مارس | 04:31 | 04:41 | 06:35 | 12:11 | 15:12 | 17:48 | 17:48 | 19:29 |
الأربعاء 05 مارسالأربعاء 05 مارس | 04:29 | 04:39 | 06:33 | 12:11 | 15:13 | 17:49 | 17:49 | 19:31 |
الخميس 06 مارسالخميس 06 مارس | 04:27 | 04:37 | 06:31 | 12:11 | 15:14 | 17:51 | 17:51 | 19:32 |
الجمعة 07 مارسالجمعة 07 مارس | 04:25 | 04:35 | 06:29 | 12:10 | 15:15 | 17:53 | 17:53 | 19:34 |
السبت 08 مارسالسبت 08 مارس | 04:23 | 04:33 | 06:27 | 12:10 | 15:16 | 17:54 | 17:54 | 19:36 |
الأحد 09 مارسالأحد 09 مارس | 04:21 | 04:31 | 06:25 | 12:10 | 15:17 | 17:56 | 17:56 | 19:37 |
الاثنين 10 مارسالاثنين 10 مارس | 04:19 | 04:29 | 06:23 | 12:10 | 15:18 | 17:57 | 17:57 | 19:39 |
الثلاثاء 11 مارسالثلاثاء 11 مارس | 04:17 | 04:27 | 06:21 | 12:09 | 15:19 | 17:59 | 17:59 | 19:40 |
الأربعاء 12 مارسالأربعاء 12 مارس | 04:14 | 04:24 | 06:19 | 12:09 | 15:20 | 18:00 | 18:00 | 19:42 |
الخميس 13 مارسالخميس 13 مارس | 04:12 | 04:22 | 06:17 | 12:09 | 15:21 | 18:02 | 18:02 | 19:44 |
الجمعة 14 مارسالجمعة 14 مارس | 04:10 | 04:20 | 06:15 | 12:08 | 15:22 | 18:03 | 18:03 | 19:45 |
السبت 15 مارسالسبت 15 مارس | 04:08 | 04:18 | 06:12 | 12:08 | 15:23 | 18:05 | 18:05 | 19:47 |
الأحد 16 مارسالأحد 16 مارس | 04:05 | 04:15 | 06:10 | 12:08 | 15:24 | 18:06 | 18:06 | 19:49 |
الاثنين 17 مارسالاثنين 17 مارس | 04:03 | 04:13 | 06:08 | 12:08 | 15:25 | 18:08 | 18:08 | 19:50 |
الثلاثاء 18 مارسالثلاثاء 18 مارس | 04:01 | 04:11 | 06:06 | 12:07 | 15:25 | 18:09 | 18:09 | 19:52 |
الأربعاء 19 مارسالأربعاء 19 مارس | 03:58 | 04:08 | 06:04 | 12:07 | 15:26 | 18:11 | 18:11 | 19:54 |
الخميس 20 مارسالخميس 20 مارس | 03:56 | 04:06 | 06:02 | 12:07 | 15:27 | 18:12 | 18:12 | 19:56 |
الجمعة 21 مارسالجمعة 21 مارس | 03:54 | 04:04 | 06:00 | 12:06 | 15:28 | 18:14 | 18:14 | 19:57 |
السبت 22 مارسالسبت 22 مارس | 03:51 | 04:01 | 05:58 | 12:06 | 15:29 | 18:15 | 18:15 | 19:59 |
الأحد 23 مارسالأحد 23 مارس | 03:49 | 03:59 | 05:56 | 12:06 | 15:30 | 18:17 | 18:17 | 20:01 |
الاثنين 24 مارسالاثنين 24 مارس | 03:46 | 03:56 | 05:54 | 12:06 | 15:31 | 18:18 | 18:18 | 20:03 |
الثلاثاء 25 مارسالثلاثاء 25 مارس | 03:44 | 03:54 | 05:52 | 12:05 | 15:31 | 18:20 | 18:20 | 20:04 |
الأربعاء 26 مارسالأربعاء 26 مارس | 03:41 | 03:51 | 05:50 | 12:05 | 15:32 | 18:21 | 18:21 | 20:06 |
الخميس 27 مارسالخميس 27 مارس | 03:39 | 03:49 | 05:47 | 12:05 | 15:33 | 18:23 | 18:23 | 20:08 |
الجمعة 28 مارسالجمعة 28 مارس | 03:36 | 03:46 | 05:45 | 12:04 | 15:34 | 18:24 | 18:24 | 20:10 |
السبت 29 مارسالسبت 29 مارس | 03:34 | 03:44 | 05:43 | 12:04 | 15:35 | 18:26 | 18:26 | 20:12 |
الأحد 30 مارسالأحد 30 مارس | 03:31 | 03:41 | 05:41 | 12:04 | 15:35 | 18:27 | 18:27 | 20:13 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.